Web
                        Analytics
Deepscope AI platform for stock analysis
deepscope_signal_brand

Momentum Signals

* สำหรับการซื้อ แนะนำให้ซื้อที่ราคา ATO

Symbol Logo Buy datetime Sell datetime Action % Return
USE PRO TO SEE MORE 2024-07-23 09:30:00 2024-07-24 10:30:15 CLOSED +4.47
USE PRO TO SEE MORE 2024-07-15 09:30:00 2024-07-23 11:35:21 CLOSED +4.31
USE PRO TO SEE MORE 2024-07-19 09:30:00 HOLD -5.58
USE PRO TO SEE MORE 2024-07-02 09:30:00 2024-07-18 15:14:13 CLOSED +5.08
USE PRO TO SEE MORE 2024-02-27 09:30:00 2024-07-18 11:09:05 CLOSED -9.33
SINO deepscope_stock 2024-07-03 09:30:00 2024-07-18 11:08:38 CLOSED -14.64
GULF deepscope_stock 2024-07-18 09:30:00 HOLD +5.00
INTUCH deepscope_stock 2024-07-10 09:30:00 2024-07-17 15:39:21 CLOSED +4.71
DELTA deepscope_stock 2024-07-17 09:30:00 HOLD -2.67
WHA deepscope_stock 2024-07-08 09:30:00 2024-07-16 11:27:18 CLOSED +5.00
CPALL deepscope_stock 2024-07-16 09:30:00 HOLD -0.43
BANPU deepscope_stock 2024-07-12 09:30:00 HOLD -7.77
KCE deepscope_stock 2024-07-11 09:30:00 HOLD -6.52
LH deepscope_stock 2024-07-09 09:30:00 HOLD -5.78
PIMO deepscope_stock 2024-06-26 09:30:00 2024-07-05 11:07:21 CLOSED +5.75
CKP deepscope_stock 2024-07-05 09:30:00 HOLD -4.52
CPF deepscope_stock 2024-05-17 09:30:00 2024-07-04 11:58:19 CLOSED +5.33
HMPRO deepscope_stock 2024-07-04 09:30:00 HOLD -1.11
SMT deepscope_stock 2024-06-27 09:30:00 2024-07-02 10:52:09 CLOSED -9.09
VGI deepscope_stock 2024-06-28 09:30:00 2024-07-01 10:11:26 CLOSED +6.16
24CS deepscope_stock 2024-06-25 09:30:00 2024-06-28 11:12:28 CLOSED -9.14
WHA deepscope_stock 2024-05-27 09:30:00 2024-06-20 11:09:51 CLOSED -9.09
SFLEX deepscope_stock 2024-06-10 09:30:00 2024-06-19 14:29:51 CLOSED -9.03
BCH deepscope_stock 2024-05-21 09:30:00 2024-06-14 10:02:31 CLOSED -9.00
PTT deepscope_stock 2023-11-28 09:30:00 2024-06-13 14:30:19 CLOSED -9.35
OR deepscope_stock 2024-04-04 09:30:00 2024-06-12 10:12:54 CLOSED -9.28
BYD deepscope_stock 2024-06-05 09:30:00 2024-06-06 11:16:52 CLOSED -11.38
TFG deepscope_stock 2024-05-24 09:30:00 2024-06-05 10:03:42 CLOSED -9.85
ITTHI deepscope_stock 2024-06-04 09:30:00 2024-06-04 16:12:43 CLOSED -9.62
WINDOW deepscope_stock 2024-05-14 09:30:00 2024-06-04 15:07:59 CLOSED -9.09
EASON deepscope_stock 2024-05-23 09:30:00 2024-06-04 12:02:07 CLOSED -10.21
SGC deepscope_stock 2024-05-28 09:30:00 2024-06-04 11:44:48 CLOSED -9.85
TEGH deepscope_stock 2024-05-30 09:30:00 2024-05-31 16:22:27 CLOSED +5.62
BTS deepscope_stock 2024-04-17 09:30:00 2024-05-31 10:04:07 CLOSED -12.19
TTA deepscope_stock 2024-05-29 09:30:00 2024-05-30 15:53:35 CLOSED +5.00
KSL deepscope_stock 2024-03-21 09:30:00 2024-05-23 10:06:48 CLOSED -9.01
PRM deepscope_stock 2024-04-05 09:30:00 2024-05-21 12:16:30 CLOSED +0.00
ADVICE deepscope_stock 2024-05-20 09:30:00 2024-05-20 10:53:41 CLOSED +5.50
PIMO deepscope_stock 2024-05-16 09:30:00 2024-05-17 10:42:29 CLOSED +6.58
TTA deepscope_stock 2024-05-15 09:30:00 2024-05-17 10:19:39 CLOSED +6.33
SCGP deepscope_stock 2024-04-11 09:30:00 2024-05-17 10:16:42 CLOSED +0.00
PQS deepscope_stock 2024-05-09 09:30:00 2024-05-16 10:22:34 CLOSED +5.91
AWC deepscope_stock 2024-04-10 09:30:00 2024-05-15 14:52:35 CLOSED -9.33
ERW deepscope_stock 2024-04-03 09:30:00 2024-05-15 10:04:46 CLOSED +4.33
CCET deepscope_stock 2024-05-13 09:30:00 2024-05-15 10:04:27 CLOSED +13.17
SAV deepscope_stock 2024-05-10 09:30:00 2024-05-13 11:52:31 CLOSED +5.18
MENA deepscope_stock 2024-05-07 09:30:00 2024-05-13 10:10:12 CLOSED -19.44
TACC deepscope_stock 2024-05-02 09:30:00 2024-05-10 10:07:35 CLOSED -9.35
AP deepscope_stock 2024-04-01 09:30:00 2024-05-09 10:22:35 CLOSED -9.25
TRUE deepscope_stock 2024-05-08 09:30:00 2024-05-08 16:07:47 CLOSED +4.70
Updated: 2024-07-26 16:24:10

Usage Instruction

  Signal แสดงหนึ่งหุ้นที่มี momentum น่าสนใจที่สุดในการซื้อ จะมีได้ทุกวัน หรือ บางวันอาจจะไม่มีเลย

  เมื่อมี Signal ขาซื้อของหุ้นไปแล้ว (หุ้นนั้นๆจะกลายเป็น Hold หรือ ถือ) หลังจากนั้นจะมีสัญญาณขายออกมา ซึ่งแต่ละตัวจะมีสัญญาณขายไม่พร้อมกัน เพื่อเป้าหมายการ lock กำไรให้ได้มากที่สุด สำหรับการ stop loss ระบบได้ถูกตั้งให้แจ้งผู้ใช้ที่ -9%

  ปัจจัยหลักที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจในฟีเจอร์นี้คือ momentum ซึ่งมีส่วนประกอบคล้ายกับ Timing Score ที่พบได้ทั่วไปในเครื่องมือหุ้น Deepscope.com

  จากผลการทดสอบและความสะดวกในการใช้งาน แนะนำให้กระจายเงินลงทุนที่ position size ประมาณ 10% (ผู้ใช้ต้องคอยทำ money management ของตนเอง) และแนะให้วาง order ซื้อที่ราคา ATO ก่อนตลาดเปิด โดย Signal จะออกมาจากระบบตอน 9.30am ก่อนตลาดเปิด 10am สำหรับการขายออกจะมี Signal ในระหว่างวัน ผู้ใช้งานสามารถ take action ทันที หรือจะดูจังหวะขายออกด้วยตนเองก็ได้เช่นกัน

*** หมายเหตุ : ผลตอบแทนคาดการณ์หรือในอดีต นำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างในการคำนวณ ความเหมาะสมของแผนต่อผู้ใช้งานเท่านั้น ผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์หรือผลในอดีต / การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ / นักลงทุนต้องศึกษารายละเอียดกลยุทธ์การลงทุนด้วยตนเอง ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง

แจ้งเตือน Signal ผ่าน LINE  LINE

   USE PRO   เพื่อใช้งานฟีเจอร์ Signal นี้ และรับการแจ้งเตือนหุ้นที่มี momentum น่าสนใจในจังหวะที่ดีที่สุด