Web
                        Analytics
Deepscope AI platform for stock analysis
deepscope_signal_brand

Momentum Signals

* สำหรับการซื้อ แนะนำให้ซื้อที่ราคา ATO

Stock Symbol Buy datetime Sell datetime Action % Return
USE PRO TO SEE MORE 2024-02-12 09:30:00 2024-03-19 16:18:12 SELL -9.43
USE PRO TO SEE MORE 2024-03-19 09:30:00 2024-03-19 10:05:58 SELL +2.5
USE PRO TO SEE MORE 2024-03-07 09:30:00 2024-03-18 10:39:31 CLOSED +10.32
USE PRO TO SEE MORE 2024-03-18 09:30:00 HOLD +0.00
USE PRO TO SEE MORE 2024-03-15 09:30:00 HOLD -1.87
SCGP deepscope_stock 2024-03-14 09:30:00 HOLD -0.83
ICHI deepscope_stock 2024-03-04 09:30:00 HOLD -4.30
THCOM deepscope_stock 2024-03-11 09:30:00 2024-03-12 15:02:18 CLOSED +6.20
BGRIM deepscope_stock 2024-03-12 09:30:00 HOLD -0.85
XPG deepscope_stock 2024-02-29 09:30:00 2024-03-11 14:44:27 CLOSED +4.72
KBANK deepscope_stock 2023-12-18 09:30:00 HOLD -4.21
TRUE deepscope_stock 2024-03-06 09:30:00 2024-03-11 10:28:13 CLOSED +4.82
STGT deepscope_stock 2024-02-22 09:30:00 2024-03-06 16:06:09 CLOSED +12.9
BAM deepscope_stock 2024-01-08 09:30:00 2024-03-06 10:55:54 CLOSED +0.00
THREL deepscope_stock 2024-02-08 09:30:00 2024-02-29 16:24:54 CLOSED -10.09
TRUBB deepscope_stock 2024-02-20 09:30:00 2024-02-29 10:28:52 CLOSED -9.09
MENA deepscope_stock 2024-02-28 09:30:00 2024-02-29 10:02:29 CLOSED -15.00
STEC deepscope_stock 2024-02-15 09:30:00 2024-02-28 14:51:57 CLOSED +4.04
JMART deepscope_stock 2024-02-14 09:30:00 2024-02-28 14:31:45 CLOSED -10.69
MTW deepscope_stock 2024-02-02 09:30:00 2024-02-28 10:05:01 CLOSED +5.34
COCOCO deepscope_stock 2024-02-23 09:30:00 2024-02-27 11:13:03 CLOSED +4.27
CPALL deepscope_stock 2024-02-21 09:30:00 2024-02-27 10:05:15 CLOSED +5.30
SCB deepscope_stock 2024-02-27 09:30:00 HOLD +2.66
KAMART deepscope_stock 2024-01-16 09:30:00 2024-02-21 11:57:02 CLOSED +0.00
24CS deepscope_stock 2024-02-06 09:30:00 2024-02-21 10:13:13 CLOSED +6.55
JPARK deepscope_stock 2024-02-19 09:30:00 2024-02-20 10:15:50 CLOSED +6.62
JAS deepscope_stock 2024-01-04 09:30:00 2024-02-20 10:14:53 CLOSED -9.00
PRAPAT deepscope_stock 2024-01-11 09:30:00 2024-02-19 10:16:58 CLOSED +18.86
CSS deepscope_stock 2024-02-13 09:30:00 2024-02-19 10:12:43 CLOSED -9.00
NC deepscope_stock 2024-02-16 09:30:00 2024-02-16 10:14:08 CLOSED +12.29
GIFT deepscope_stock 2024-02-07 09:30:00 2024-02-14 10:17:52 CLOSED +8.90
ETL deepscope_stock 2024-02-09 09:30:00 2024-02-13 10:16:40 CLOSED +16.43
DCC deepscope_stock 2024-02-05 09:30:00 2024-02-06 10:17:33 CLOSED +10.5
AAV deepscope_stock 2024-01-31 09:30:00 2024-02-02 10:16:21 CLOSED +4.5
EPG deepscope_stock 2023-12-21 09:30:00 2024-02-01 15:02:52 CLOSED -10.36
LHFG deepscope_stock 2023-06-22 09:30:00 2024-02-01 11:21:35 CLOSED -11.50
AOT deepscope_stock 2023-06-28 09:30:00 2024-02-01 11:21:18 CLOSED -14.63
FSX deepscope_stock 2023-11-30 09:30:00 2024-02-01 11:20:50 CLOSED -13.98
CHAYO deepscope_stock 2024-01-05 09:30:00 2024-02-01 11:20:00 CLOSED -14.28
CHOW deepscope_stock 2024-01-17 09:30:00 2024-02-01 11:19:09 CLOSED -10.65
NER deepscope_stock 2024-01-03 09:30:00 2024-02-01 10:03:15 CLOSED +3.84
MALEE deepscope_stock 2023-12-20 09:30:00 2024-01-24 11:31:24 CLOSED -20.45
JMART deepscope_stock 2023-11-29 09:30:00 2024-01-23 14:34:40 CLOSED -20.32
PRECHA deepscope_stock 2024-01-15 09:30:00 2024-01-17 15:31:21 CLOSED +5.55
CPAXT deepscope_stock 2024-01-09 09:30:00 2024-01-16 15:50:49 CLOSED +4.31
ETE deepscope_stock 2024-01-12 09:30:00 2024-01-16 10:35:26 CLOSED +5.88
UBA deepscope_stock 2024-01-10 09:30:00 2024-01-10 10:24:05 CLOSED +4.20
NCAP deepscope_stock 2023-11-03 09:30:00 2024-01-03 16:05:40 CLOSED +1.32
AAI deepscope_stock 2023-12-27 09:30:00 2024-01-02 15:19:03 CLOSED +6.36
PROEN deepscope_stock 2023-12-28 09:30:00 2024-01-02 10:45:04 CLOSED +5.76
Updated: 2024-03-19 16:27:07

Usage Instruction

  Signal แสดงหนึ่งหุ้นที่มี momentum น่าสนใจที่สุดในการซื้อ จะมีได้ทุกวัน หรือ บางวันอาจจะไม่มีเลย

  เมื่อมี Signal ขาซื้อของหุ้นไปแล้ว (หุ้นนั้นๆจะกลายเป็น Hold หรือ ถือ) หลังจากนั้นจะมีสัญญาณขายออกมา ซึ่งแต่ละตัวจะมีสัญญาณขายไม่พร้อมกัน เพื่อเป้าหมายการ lock กำไรให้ได้มากที่สุด สำหรับการ stop loss ระบบได้ถูกตั้งให้แจ้งผู้ใช้ที่ -9%

  ปัจจัยหลักที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจในฟีเจอร์นี้คือ momentum ซึ่งมีส่วนประกอบคล้ายกับ Timing Score ที่พบได้ทั่วไปในเครื่องมือหุ้น Deepscope.com

  จากผลการทดสอบและความสะดวกในการใช้งาน แนะนำให้กระจายเงินลงทุนที่ position size ประมาณ 10% (ผู้ใช้ต้องคอยทำ money management ของตนเอง) และแนะให้วาง order ซื้อที่ราคา ATO ก่อนตลาดเปิด โดย Signal จะออกมาจากระบบตอน 9.30am ก่อนตลาดเปิด 10am สำหรับการขายออกจะมี Signal ในระหว่างวัน ผู้ใช้งานสามารถ take action ทันที หรือจะดูจังหวะขายออกด้วยตนเองก็ได้เช่นกัน

*** หมายเหตุ : ผลตอบแทนคาดการณ์หรือในอดีต นำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างในการคำนวณ ความเหมาะสมของแผนต่อผู้ใช้งานเท่านั้น ผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์หรือผลในอดีต / การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ / นักลงทุนต้องศึกษารายละเอียดกลยุทธ์การลงทุนด้วยตนเอง ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง

แจ้งเตือน Signal ผ่าน LINE  LINE

   USE PRO   เพื่อใช้งานฟีเจอร์ Signal นี้ และรับการแจ้งเตือนหุ้นที่มี momentum น่าสนใจในจังหวะที่ดีที่สุด