Web
                        Analytics
Deepscope AI platform for stock analysis
deepscope_signal_brand

Momentum Signals

* สำหรับการซื้อ แนะนำให้ซื้อที่ราคา ATO

Symbol Logo Buy datetime Sell datetime Action % Return
USE PRO TO SEE MORE 2024-09-10 09:30:00 2024-09-16 15:05:53 SELL +4.81
USE PRO TO SEE MORE 2024-09-11 09:30:00 2024-09-16 12:08:57 SELL +5.67
USE PRO TO SEE MORE 2024-09-16 09:30:00 BUY -1.25
USE PRO TO SEE MORE 2024-09-13 09:30:00 HOLD -1.05
USE PRO TO SEE MORE 2024-09-03 09:30:00 2024-09-12 12:10:55 CLOSED +5.00
AP deepscope_stock 2024-09-12 09:30:00 HOLD +2.63
SVI deepscope_stock 2024-08-14 09:30:00 2024-09-11 12:08:53 CLOSED -9.35
AMANAH deepscope_stock 2024-09-09 09:30:00 2024-09-09 15:43:39 CLOSED +8.51
BCP deepscope_stock 2024-08-28 09:30:00 2024-09-09 10:02:34 CLOSED +4.76
BCPG deepscope_stock 2024-09-05 09:30:00 2024-09-06 10:23:42 CLOSED +5.97
TPIPL deepscope_stock 2024-08-20 09:30:00 2024-09-06 10:10:20 CLOSED +5.00
GUNKUL deepscope_stock 2024-09-02 09:30:00 2024-09-06 10:09:43 CLOSED +5.73
RBF deepscope_stock 2024-09-06 09:30:00 HOLD +1.58
VGI deepscope_stock 2024-09-04 09:30:00 2024-09-05 10:16:42 CLOSED +4.72
RBF deepscope_stock 2024-08-27 09:30:00 2024-09-04 15:30:25 CLOSED +5.93
CKP deepscope_stock 2024-07-05 09:30:00 2024-09-02 12:07:11 CLOSED -9.04
LANNA deepscope_stock 2024-08-30 09:30:00 HOLD -5.74
TFG deepscope_stock 2024-08-29 09:30:00 HOLD +0.00
BANPU deepscope_stock 2024-08-21 09:30:00 2024-08-26 15:34:17 CLOSED +4.80
TFG deepscope_stock 2024-08-15 09:30:00 2024-08-26 12:07:25 CLOSED +9.85
CHG deepscope_stock 2024-08-26 09:30:00 HOLD +3.75
SINGER deepscope_stock 2024-08-23 09:30:00 2024-08-23 14:59:24 CLOSED +5.42
TIDLOR deepscope_stock 2024-08-22 09:30:00 2024-08-23 10:53:21 CLOSED +5.29
CPALL deepscope_stock 2024-07-16 09:30:00 2024-08-23 10:13:31 CLOSED +4.82
VGI deepscope_stock 2024-08-09 09:30:00 2024-08-20 12:09:33 CLOSED +14.75
MTC deepscope_stock 2024-08-05 09:30:00 2024-08-19 14:33:22 CLOSED +5.32
EA deepscope_stock 2024-08-13 09:30:00 2024-08-19 12:09:33 CLOSED +14.08
MONO deepscope_stock 2024-08-16 09:30:00 2024-08-19 11:18:17 CLOSED +5.44
COM7 deepscope_stock 2024-07-30 09:30:00 2024-08-19 10:09:30 CLOSED +5.18
BEM deepscope_stock 2024-08-19 09:30:00 HOLD +1.26
GPSC deepscope_stock 2024-08-02 09:30:00 2024-08-15 12:07:33 CLOSED -10.36
HMPRO deepscope_stock 2024-07-04 09:30:00 2024-08-09 12:08:26 CLOSED -11.11
LH deepscope_stock 2024-07-09 09:30:00 2024-08-06 11:07:55 CLOSED -9.09
KCE deepscope_stock 2024-07-11 09:30:00 2024-08-05 11:06:59 CLOSED -9.78
AWC deepscope_stock 2024-07-19 09:30:00 2024-08-02 11:07:48 CLOSED -9.64
BANPU deepscope_stock 2024-07-12 09:30:00 2024-08-02 11:07:16 CLOSED -9.25
GULF deepscope_stock 2024-07-18 09:30:00 2024-07-30 10:06:10 CLOSED +5.00
DELTA deepscope_stock 2024-07-17 09:30:00 2024-07-30 10:04:06 CLOSED +6.95
SPA deepscope_stock 2024-07-23 09:30:00 2024-07-24 10:30:15 CLOSED +4.47
THCOM deepscope_stock 2024-07-15 09:30:00 2024-07-23 11:35:21 CLOSED +4.31
OSP deepscope_stock 2024-07-02 09:30:00 2024-07-18 15:14:13 CLOSED +5.08
SCB deepscope_stock 2024-02-27 09:30:00 2024-07-18 11:09:05 CLOSED -9.33
SINO deepscope_stock 2024-07-03 09:30:00 2024-07-18 11:08:38 CLOSED -14.64
INTUCH deepscope_stock 2024-07-10 09:30:00 2024-07-17 15:39:21 CLOSED +4.71
WHA deepscope_stock 2024-07-08 09:30:00 2024-07-16 11:27:18 CLOSED +5.00
PIMO deepscope_stock 2024-06-26 09:30:00 2024-07-05 11:07:21 CLOSED +5.75
CPF deepscope_stock 2024-05-17 09:30:00 2024-07-04 11:58:19 CLOSED +5.33
SMT deepscope_stock 2024-06-27 09:30:00 2024-07-02 10:52:09 CLOSED -9.09
VGI deepscope_stock 2024-06-28 09:30:00 2024-07-01 10:11:26 CLOSED +6.16
24CS deepscope_stock 2024-06-25 09:30:00 2024-06-28 11:12:28 CLOSED -9.14
Updated: 2024-09-16 16:26:09

Usage Instruction

  Signal แสดงหนึ่งหุ้นที่มี momentum น่าสนใจที่สุดในการซื้อ จะมีได้ทุกวัน หรือ บางวันอาจจะไม่มีเลย

  เมื่อมี Signal ขาซื้อของหุ้นไปแล้ว (หุ้นนั้นๆจะกลายเป็น Hold หรือ ถือ) หลังจากนั้นจะมีสัญญาณขายออกมา ซึ่งแต่ละตัวจะมีสัญญาณขายไม่พร้อมกัน เพื่อเป้าหมายการ lock กำไรให้ได้มากที่สุด สำหรับการ stop loss ระบบได้ถูกตั้งให้แจ้งผู้ใช้ที่ -9%

  ปัจจัยหลักที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจในฟีเจอร์นี้คือ momentum ซึ่งมีส่วนประกอบคล้ายกับ Timing Score ที่พบได้ทั่วไปในเครื่องมือหุ้น Deepscope.com

  จากผลการทดสอบและความสะดวกในการใช้งาน แนะนำให้กระจายเงินลงทุนที่ position size ประมาณ 10% (ผู้ใช้ต้องคอยทำ money management ของตนเอง) และแนะให้วาง order ซื้อที่ราคา ATO ก่อนตลาดเปิด โดย Signal จะออกมาจากระบบตอน 9.30am ก่อนตลาดเปิด 10am สำหรับการขายออกจะมี Signal ในระหว่างวัน ผู้ใช้งานสามารถ take action ทันที หรือจะดูจังหวะขายออกด้วยตนเองก็ได้เช่นกัน

*** หมายเหตุ : ผลตอบแทนคาดการณ์หรือในอดีต นำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างในการคำนวณ ความเหมาะสมของแผนต่อผู้ใช้งานเท่านั้น ผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์หรือผลในอดีต / การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ / นักลงทุนต้องศึกษารายละเอียดกลยุทธ์การลงทุนด้วยตนเอง ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง

แจ้งเตือน Signal ผ่าน LINE  LINE

   USE PRO   เพื่อใช้งานฟีเจอร์ Signal นี้ และรับการแจ้งเตือนหุ้นที่มี momentum น่าสนใจในจังหวะที่ดีที่สุด