Web
                        Analytics
Deepscope แพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์หุ้น
deepscope_signal_brand

Momentum Signals

* สำหรับการซื้อ แนะนำให้ซื้อที่ราคา ATO

Symbol Logo Buy datetime Sell datetime Action % Return
USE PRO TO SEE MORE 2024-09-27 09:30:00 2024-10-30 12:15:40 SELL -9.01
USE PRO TO SEE MORE 2024-10-30 09:30:00 BUY -0.97
USE PRO TO SEE MORE 2024-10-29 09:30:00 HOLD -5.66
USE PRO TO SEE MORE 2024-10-18 09:30:00 2024-10-28 14:33:34 CLOSED +4.37
USE PRO TO SEE MORE 2024-10-28 09:30:00 HOLD -0.59
ROJNA deepscope_stock 2024-10-15 09:30:00 2024-10-25 14:37:23 CLOSED +5.67
AMATA deepscope_stock 2024-10-25 09:30:00 2024-10-25 12:17:43 CLOSED +7.40
TH deepscope_stock 2024-10-22 09:30:00 2024-10-25 12:14:57 CLOSED -9.25
ATP30 deepscope_stock 2024-09-24 09:30:00 2024-10-24 10:10:41 CLOSED -9.90
DELTA deepscope_stock 2024-10-24 09:30:00 HOLD -0.76
TKN deepscope_stock 2024-10-21 09:30:00 HOLD -7.89
HANA deepscope_stock 2024-09-25 09:30:00 2024-10-17 12:14:45 CLOSED -9.35
SAK deepscope_stock 2024-10-17 09:30:00 HOLD -0.92
CHG deepscope_stock 2024-10-16 09:30:00 HOLD -3.42
COM7 deepscope_stock 2024-10-11 09:30:00 HOLD +1.90
CHG deepscope_stock 2024-08-26 09:30:00 2024-10-10 12:14:01 CLOSED +7.51
COCOCO deepscope_stock 2024-10-10 09:30:00 HOLD -3.22
GULF deepscope_stock 2024-10-07 09:30:00 2024-10-09 15:44:48 CLOSED +4.66
VGI deepscope_stock 2024-10-09 09:30:00 HOLD -2.09
AAI deepscope_stock 2024-10-04 09:30:00 2024-10-08 10:11:49 CLOSED +4.83
CPF deepscope_stock 2024-10-08 09:30:00 HOLD +0.00
24CS deepscope_stock 2024-09-26 09:30:00 2024-10-07 12:10:09 CLOSED -10.04
JMT deepscope_stock 2024-09-13 09:30:00 2024-10-04 12:13:07 CLOSED -12.16
MTW deepscope_stock 2024-10-03 09:30:00 2024-10-04 12:09:54 CLOSED -9.45
DITTO deepscope_stock 2024-09-20 09:30:00 2024-10-02 12:12:02 CLOSED -9.70
ITEL deepscope_stock 2024-10-02 09:30:00 2024-10-02 10:34:48 CLOSED +3.50
PTT deepscope_stock 2024-10-01 09:30:00 HOLD -1.47
TFG deepscope_stock 2024-08-29 09:30:00 2024-09-30 12:13:27 CLOSED -9.05
TASCO deepscope_stock 2024-09-30 09:30:00 HOLD -0.53
AAV deepscope_stock 2024-09-17 09:30:00 2024-09-27 12:12:27 CLOSED +5.26
BSRC deepscope_stock 2024-09-23 09:30:00 2024-09-24 10:05:12 CLOSED +5.62
AP deepscope_stock 2024-09-12 09:30:00 2024-09-20 10:06:18 CLOSED +4.73
SPALI deepscope_stock 2024-09-19 09:30:00 HOLD -2.47
RBF deepscope_stock 2024-09-06 09:30:00 2024-09-18 10:12:07 CLOSED +5.55
AOT deepscope_stock 2024-09-18 09:30:00 HOLD -5.01
SAWAD deepscope_stock 2024-09-10 09:30:00 2024-09-16 15:05:53 CLOSED +4.81
MTC deepscope_stock 2024-09-11 09:30:00 2024-09-16 12:08:57 CLOSED +5.67
BBL deepscope_stock 2024-09-16 09:30:00 HOLD -6.91
JMART deepscope_stock 2024-09-03 09:30:00 2024-09-12 12:10:55 CLOSED +5.00
SVI deepscope_stock 2024-08-14 09:30:00 2024-09-11 12:08:53 CLOSED -9.35
AMANAH deepscope_stock 2024-09-09 09:30:00 2024-09-09 15:43:39 CLOSED +8.51
BCP deepscope_stock 2024-08-28 09:30:00 2024-09-09 10:02:34 CLOSED +4.76
BCPG deepscope_stock 2024-09-05 09:30:00 2024-09-06 10:23:42 CLOSED +5.97
TPIPL deepscope_stock 2024-08-20 09:30:00 2024-09-06 10:10:20 CLOSED +5.00
GUNKUL deepscope_stock 2024-09-02 09:30:00 2024-09-06 10:09:43 CLOSED +5.73
VGI deepscope_stock 2024-09-04 09:30:00 2024-09-05 10:16:42 CLOSED +4.72
RBF deepscope_stock 2024-08-27 09:30:00 2024-09-04 15:30:25 CLOSED +5.93
CKP deepscope_stock 2024-07-05 09:30:00 2024-09-02 12:07:11 CLOSED -9.04
LANNA deepscope_stock 2024-08-30 09:30:00 HOLD -6.89
BANPU deepscope_stock 2024-08-21 09:30:00 2024-08-26 15:34:17 CLOSED +4.80
อัปเดตข้อมูลล่าสุด: 2024-10-30 16:28:40

หลักการใช้งาน

  Signal แสดงหนึ่งหุ้นที่มี momentum น่าสนใจที่สุดในการซื้อ จะมีได้ทุกวัน หรือ บางวันอาจจะไม่มีเลย

  เมื่อมี Signal ขาซื้อของหุ้นไปแล้ว (หุ้นนั้นๆจะกลายเป็น Hold หรือ ถือ) หลังจากนั้นจะมีสัญญาณขายออกมา ซึ่งแต่ละตัวจะมีสัญญาณขายไม่พร้อมกัน เพื่อเป้าหมายการ lock กำไรให้ได้มากที่สุด สำหรับการ stop loss ระบบได้ถูกตั้งให้แจ้งผู้ใช้ที่ -9%

  ปัจจัยหลักที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจในฟีเจอร์นี้คือ momentum ซึ่งมีส่วนประกอบคล้ายกับ Timing Score ที่พบได้ทั่วไปในเครื่องมือหุ้น Deepscope.com

  จากผลการทดสอบและความสะดวกในการใช้งาน แนะนำให้กระจายเงินลงทุนที่ position size ประมาณ 10% (ผู้ใช้ต้องคอยทำ money management ของตนเอง) และแนะให้วาง order ซื้อที่ราคา ATO ก่อนตลาดเปิด โดย Signal จะออกมาจากระบบตอน 9.30am ก่อนตลาดเปิด 10am สำหรับการขายออกจะมี Signal ในระหว่างวัน ผู้ใช้งานสามารถ take action ทันที หรือจะดูจังหวะขายออกด้วยตนเองก็ได้เช่นกัน

*** หมายเหตุ : ผลตอบแทนคาดการณ์หรือในอดีต นำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างในการคำนวณ ความเหมาะสมของแผนต่อผู้ใช้งานเท่านั้น ผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์หรือผลในอดีต / การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ / นักลงทุนต้องศึกษารายละเอียดกลยุทธ์การลงทุนด้วยตนเอง ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง

แจ้งเตือน Signal ผ่าน LINE  LINE

   USE PRO   เพื่อใช้งานฟีเจอร์ Signal นี้ และรับการแจ้งเตือนหุ้นที่มี momentum น่าสนใจในจังหวะที่ดีที่สุด