รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด
10,924 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | NASDAQ | 308.91 | 37.98 | 119.9% | 0.31% | 54 |
| NVDA | Nvidia Corporation | NASDAQ | 200.75 | 29.60 | 81.7% | 0.02% | 85 |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | NASDAQ | 356.65 | 16.71 | 38.1% | 0.25% | 100 |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | NASDAQ | 356.13 | 16.71 | 38.1% | 0.25% | 100 |
| MSFT | Microsoft Corporation | NASDAQ | 464.72 | 25.90 | 30.2% | 0.00% | 62 |
| AMZN | Amazon.com Inc | NASDAQ | 271.58 | 18.73 | 24.5% | 0.00% | 62 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | NYSE | 404.25 | 0.93 | 34.9% | 1.01% | 77 |
| AVGO | Broadcom Inc | NASDAQ | 389.28 | 62.94 | 33.4% | 0.69% | 92 |
| DISTR | Distoken Acquisition Corporation Right | NASDAQ | 38,035.15 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | NASDAQ | 108.37 | 0.00 | -11.6% | 0.00% | 23 |
| META | Meta Platforms Inc. | NASDAQ | 556.71 | 20.16 | 26.1% | 0.00% | 69 |
| TSLA | Tesla Inc | NASDAQ | 311.21 | 319.49 | 4.4% | 0.00% | 31 |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc | NYSE | 766,600.01 | 15.18 | 10.0% | 0.00% | 38 |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc | NYSE | 511.54 | 15.17 | 10.0% | 0.00% | 38 |
| SKHY | SK Hynix Inc. American Depositary Shares | NASDAQ | 143.73 | 0.01 | 45.7% | 0.00% | 77 |
| LLY | Eli Lilly and Company | NYSE | 1,148.84 | 40.75 | 81.0% | 0.51% | 92 |
| MU | Micron Technology Inc | NASDAQ | 823.03 | 18.36 | 50.1% | 0.07% | 100 |
| JPM | Jpmorgan Chase & Co | NYSE | 351.79 | 14.08 | 17.4% | 1.74% | 62 |
| WMT | Walmart Inc. | NASDAQ | 111.20 | 38.89 | 24.1% | 0.83% | 77 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | NASDAQ | 476.15 | 147.99 | 7.8% | 0.00% | 77 |
| V | Visa Inc. Class A | NYSE | 366.13 | 30.27 | 64.2% | 0.73% | 77 |
| XOM | Exxon Mobil Corp | NYSE | 155.44 | 25.06 | 10.0% | 2.58% | 54 |
| ASML | Asml Holding NV ADR | NASDAQ | 1,629.00 | 59.63 | 48.7% | 0.59% | 69 |
| JNJ | Johnson & Johnson | NYSE | 256.35 | 29.31 | 24.8% | 1.97% | 85 |
| MA | Mastercard Inc | NYSE | 573.10 | 31.38 | 289.7% | 0.00% | 69 |
| INTC | Intel Corporation | NASDAQ | 90.20 | 123.23 | -12.9% | 0.00% | 46 |
| ABBV | Abbvie Inc | NYSE | 250.94 | 124.98 | -55.0% | 2.56% | 46 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | NASDAQ | 115.99 | 37.43 | 24.5% | 1.47% | 69 |
| BAC | Bank of America Corp | NYSE | 61.95 | 12.94 | 11.2% | 1.83% | 46 |
| COST | Costco Wholesale Corp | NASDAQ | 951.89 | 47.88 | 26.4% | 0.55% | 54 |
| CAT | Caterpillar Inc | NYSE | 814.81 | 43.46 | 50.5% | 0.77% | 54 |
| AMAT | Applied Materials Inc | NASDAQ | 507.67 | 46.82 | 35.6% | 0.44% | 62 |
| CVX | Chevron Corp | NYSE | 196.83 | 18.60 | 10.8% | 3.60% | 38 |
| UNH | Unitedhealth Group Incorporated | NYSE | 414.40 | 27.10 | 13.5% | 1.05% | 46 |
| KO | The Coca-Cola Company | NYSE | 87.59 | 26.59 | 39.6% | 2.33% | 62 |
| ORCL | Oracle Corporation | NYSE | 129.87 | 22.16 | 40.2% | 1.70% | 62 |
| LRCX | Lam Research Corp | NASDAQ | 293.02 | 50.86 | 58.3% | 0.00% | 77 |
| GE | Ge Aerospace | NYSE | 360.07 | 41.06 | 50.9% | 0.47% | 92 |
| HSBC | HSBC Holdings PLC ADR | NYSE | 106.42 | 16.47 | 11.3% | 0.73% | 54 |
| QH | Quhuo Limited American Depository Shares | NASDAQ | 4.56 | 0.00 | -42.1% | 0.00% | 23 |
| PG | Procter & Gamble Company | NYSE | 144.49 | 21.81 | 29.5% | 2.92% | 69 |
| HD | The Home Depot Inc | NYSE | 331.96 | 24.07 | 101.0% | 2.05% | 38 |
| MS | Morgan Stanley | NYSE | 210.42 | 16.33 | 133.2% | 2.04% | 85 |
| NUDG | Nuveen Investment Trust II | NYSE ARCA | 63.90 | 0.00 | – | 0.26% | – |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | NYSE | 1,018.38 | 14.74 | 17.1% | 1.73% | 85 |
| MRK | Merck & Company Inc | NYSE | 130.20 | 23.32 | 19.5% | 2.52% | 69 |
| NFLX | Netflix Inc | NASDAQ | 71.71 | 22.32 | 45.3% | 0.00% | 92 |
| NVS | Novartis AG ADR | NYSE | 156.15 | 23.60 | 30.7% | 2.99% | 92 |
| PM | Philip Morris International Inc | NYSE | 190.82 | 27.52 | -126.7% | 2.96% | 54 |
| BABA | Alibaba Group Holding LTD | NYSE | 122.25 | 2.84 | 9.8% | 0.91% | 62 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | NASDAQ | 123.06 | 128.46 | 27.0% | 0.00% | 92 |
| RTX | RTX Corporation | NYSE | 215.22 | 37.34 | 11.7% | 1.29% | 54 |
| RY | Royal Bank of Canada | NYSE | 209.51 | 12.96 | 15.7% | 2.99% | 62 |
| AZN | Astrazeneca PLC | NYSE | 169.64 | 25.81 | 20.7% | 1.26% | 92 |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | NASDAQ | 331.83 | 260.28 | 3.1% | 0.00% | 23 |
| DELL | Dell Technologies Inc | NYSE | 405.37 | 31.11 | -598.9% | 0.60% | 62 |
| GEV | Ge Vernova LLC | NYSE | 990.29 | 27.45 | 79.7% | 0.19% | 62 |
| WFC | Wells Fargo & Company | NYSE | 86.45 | 11.41 | 12.6% | 2.15% | 62 |
| ARM | Arm Holdings PLC American Depositary Shares | NASDAQ | 239.69 | 283.17 | 10.9% | 0.00% | 92 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | NASDAQ | 275.74 | 42.06 | 33.6% | 2.07% | 69 |
| MUFG | Mitsubishi Ufj Financial Group Inc ADR | NYSE | 22.45 | 0.10 | 11.5% | 2.46% | 62 |
| SHEL | Shell PLC ADR | NYSE | 91.98 | 9.64 | 14.4% | 0.00% | 54 |
| TM | Toyota Motor Corporation ADR | NYSE | 188.99 | 0.06 | 9.9% | 3.25% | 62 |
| KLAC | Kla Corporation | NASDAQ | 182.82 | 49.94 | 76.1% | 4.70% | 62 |
| LIN | Linde PLC Ordinary Shares | NASDAQ | 478.38 | 33.01 | 18.5% | 1.19% | 92 |
| NVO | Novo Nordisk A/s | NYSE | 47.08 | 1.87 | 60.1% | 3.49% | 54 |
| AXP | American Express Company | NYSE | 336.25 | 19.92 | 33.4% | 1.07% | 69 |
| C | Citigroup Inc. | NYSE | 132.45 | 12.47 | 8.4% | 1.89% | 31 |
| BHP | BHP Group Limited | NYSE | 84.49 | 10.08 | 42.9% | 1.60% | 77 |
| ANET | Arista Networks | NYSE | 180.35 | 57.88 | 27.6% | 0.00% | 69 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | NYSE | 574.30 | 30.48 | 13.2% | 0.15% | 69 |
| AMGN | Amgen Inc | NASDAQ | 385.16 | 26.82 | 84.9% | 2.49% | 62 |
| IBM | International Business Machines | NYSE | 223.65 | 19.48 | 31.1% | 2.97% | 92 |
| SAP | Sap SE ADR | NYSE | 183.62 | 26.78 | 17.4% | 1.57% | 92 |
| SAN | Banco Santander SA ADR | NYSE | 14.10 | 12.78 | 14.4% | 0.93% | 77 |
| TD | Toronto Dominion Bank | NYSE | 119.92 | 13.27 | 12.0% | 3.64% | 46 |
| APH | Amphenol Corporation | NYSE | 160.70 | 38.15 | 33.3% | 0.28% | 69 |
| STX | Seagate Technology PLC | NASDAQ | 856.13 | 61.57 | -702.9% | 0.38% | 69 |
| TTE | Totalenergies SE ADR | NYSE | 87.86 | 10.90 | 13.8% | 4.87% | 54 |
| VZ | Verizon Communications Inc | NYSE | 46.81 | 11.91 | 15.6% | 5.92% | 62 |
| MCD | Mcdonald’s Corporation | NYSE | 270.64 | 22.16 | -674.8% | 2.67% | 54 |
| PEP | Pepsico Inc | NASDAQ | 139.56 | 18.27 | 47.5% | 4.01% | 54 |
| SNDK | Sandisk Corp | NASDAQ | 1,214.83 | 41.84 | 32.7% | 0.00% | 46 |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | NASDAQ | 190.86 | 2,164.08 | -0.5% | 0.00% | 54 |
| TMUS | T-Mobile US Inc | NASDAQ | 172.71 | 17.61 | 18.8% | 2.25% | 85 |
| NEE | Nextera Energy Inc | NYSE | 86.92 | 19.72 | 16.3% | 2.69% | 92 |
| ABT | Abbott Laboratories | NYSE | 105.70 | 33.69 | 10.6% | 2.30% | 38 |
| SCHW | Charles Schwab Corp | NYSE | 105.24 | 17.97 | 20.2% | 1.13% | 69 |
| ADI | Analog Devices Inc | NASDAQ | 367.41 | 54.66 | 9.8% | 1.18% | 77 |
| WDC | Western Digital Corporation | NASDAQ | 544.84 | 27.62 | 67.0% | 0.10% | 69 |
| TJX | The TJX Companies Inc | NYSE | 157.34 | 30.39 | 55.7% | 1.09% | 46 |
| BA | The Boeing Company | NYSE | 216.14 | 21.26 | 39.9% | 0.00% | 62 |
| UBS | Ubs Group AG | NYSE | 52.74 | 18.16 | 10.7% | 2.06% | 69 |
| UNP | Union Pacific Corporation | NYSE | 292.13 | 23.46 | 35.5% | 1.89% | 62 |
| BLK | Blackrock Inc | NYSE | 1,090.39 | 26.10 | 164.2% | 2.03% | 85 |
| BUD | Anheuser Busch Inbev NV ADR | NYSE | 86.48 | 17.15 | 7.8% | 1.59% | 46 |
| WELL | Welltower Inc | NYSE | 234.44 | 126.15 | 2.9% | 1.27% | 62 |
| DIS | Walt Disney Company | NYSE | 96.19 | 14.67 | 10.3% | 1.52% | 62 |
| MRVL | Marvell Technology Group LTD | NASDAQ | 187.56 | 65.11 | 13.9% | 0.15% | 77 |
| T | At&t Inc. | NYSE | 23.25 | 7.63 | 19.5% | 4.50% | 62 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google