Web Analytics
รายชื่อหุ้นสหรัฐฯ ทั้งหมด — P/E, ROE, ปันผล — หน้า 2
MARKET

Select Market Data Region

รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 2

10,924 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน

สัญลักษณ์ ชื่อบริษัท ตลาด ราคา P/E ROE ปันผล คุณภาพ
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc NYSE 25.88 0.06 10.6% 2.30% 54
GILD Gilead Sciences Inc NASDAQ 130.21 17.69 39.2% 2.40% 92
HPE-P-C Hpe-P-C NYSE 124.53 0.00 0.00%
HPE-PC Hewlett Packard Enterprise Co NYSE 124.53 0.00 5.35%
DE Deere & Company NYSE 592.67 33.85 17.5% 1.06% 54
BX Blackstone Group Inc NYSE 127.75 45.30 39.0% 4.04% 92
QCOM Qualcomm Incorporated NASDAQ 147.61 17.19 33.5% 0.00% 54
SHOP Shopify Inc NASDAQ 117.15 83.03 10.6% 0.00% 54
RIO Rio Tinto ADR NYSE 96.85 7.39 16.1% 4.96% 54
CRM Salesforce.com Inc NYSE 184.02 19.23 23.4% 0.90% 92
IBKR Interactive Brokers Group Inc NASDAQ 87.99 136.30 19.1% 0.38% 46
BBVA Banco Bilbao Viscaya Argentaria SA ADR NYSE 27.95 14.12 19.2% 4.20% 69
ETN Eaton Corporation PLC NYSE 415.20 39.22 18.9% 1.17% 62
BKNG Booking Holdings Inc NASDAQ 192.90 24.33 -70.5% 0.78% 62
SCCO Southern Copper Corporation NYSE 182.71 25.59 44.9% 2.06% 77
COP Conocophillips NYSE 120.48 19.81 11.3% 2.74% 62
PFE Pfizer Inc NYSE 25.01 15.68 8.3% 6.84% 77
UBER Uber Technologies Inc NYSE 70.36 16.77 34.5% 0.00% 54
UL Unilever PLC ADR NYSE 63.41 12.55 69.2% 3.45% 77
PLD Prologis Inc NYSE 144.61 33.17 7.8% 2.86% 54
DHR Danaher Corporation NYSE 194.98 34.44 7.6% 0.73% 54
APP Applovin Corp NASDAQ 395.90 34.24 167.7% 0.00% 85
CB Chubb LTD NYSE 350.68 12.05 14.9% 1.09% 100
LMT Lockheed Martin Corporation NYSE 582.74 21.39 71.7% 2.38% 46
CVS CVS Health Corp NYSE 104.43 19.44 3.8% 2.51% 23
SONY Sony Group Corp NYSE 23.26 0.11 -2.9% 0.68% 23
SYK Stryker Corporation NYSE 325.70 35.78 15.6% 0.98% 69
BMY Bristol-Myers Squibb Company NYSE 65.31 14.37 41.6% 3.87% 62
BTI British American Tobacco P.l.c. NYSE 60.65 10.86 22.4% 5.29% 54
TBB At&t Inc NYSE 19.90 6.17 19.5% 9.99% 62
COF Capital One Financial Corporation NYSE 209.01 12.25 9.2% 1.44% 62
MFG Mizuho Financial Group Inc. NYSE 10.44 0.10 11.7% 1.87% 62
ISRG Intuitive Surgical Inc NASDAQ 353.33 40.29 17.3% 0.00% 85
BMO Bank of Montreal NYSE 179.45 12.86 11.4% 3.79% 54
PDD PDD Holdings Inc. NASDAQ 88.56 1.29 22.9% 0.00% 62
HDB HDFC Bank Limited ADR NYSE 23.93 0.16 13.1% 1.74% 46
PBR Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR NYSE 19.40 6.06 23.9% 16.09% 77
PGR Progressive Corp NYSE 211.42 10.51 21.5% 0.09% 85
SPGI S&P Global Inc NYSE 411.93 24.86 15.6% 0.92% 85
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc NASDAQ 477.10 28.18 22.4% 0.00% 77
PH Parker-Hannifin Corporation NYSE 976.53 34.88 23.8% 0.76% 92
ENB Enbridge Inc NYSE 54.46 15.62 11.9% 0.00% 62
SBUX Starbucks Corporation NASDAQ 105.25 60.86 -25.8% 0.00% 38
LOW Lowe's Companies Inc NYSE 207.81 17.54 -71.6% 2.23% 31
GLW Corning Incorporated NYSE 138.25 61.18 15.1% 0.90% 69
BP BP PLC ADR NYSE 45.22 17.19 5.7% 4.61% 54
NOW Servicenow Inc NYSE 111.23 68.14 13.3% 0.00% 85
MO Altria Group NYSE 68.33 14.23 -298.8% 0.00% 69
FTNT Fortinet Inc NASDAQ 161.95 53.29 136.7% 0.00% 62
HWM Howmet Aerospace Inc NYSE 282.26 63.61 31.6% 0.17% 92
MDT Medtronic PLC NYSE 85.39 22.91 9.7% 3.24% 62
SO Southern Company NYSE 94.54 23.35 11.0% 3.12% 62
IBN Icici Bank Limited NYSE 29.99 0.19 14.8% 0.82% 46
CM Canadian Imperial Bank of Commerce NYSE 118.55 10.99 15.0% 3.51% 62
SPOT Spotify Technology SA NYSE 499.94 39.68 33.8% 0.00% 62
BNS Bank of Nova Scotia NYSE 87.77 11.22 11.0% 5.11% 38
ADP Automatic Data Processing Inc NASDAQ 266.46 24.12 73.2% 0.00% 62
BNY The Bank of New York Mellon Corporation NYSE 156.33 16.81 38.1% 1.39% 100
MCK Mckesson Corporation NYSE 856.19 22.06 -219.2% 0.36% 31
GSK Glaxosmithkline PLC ADR NYSE 51.69 21.64 27.3% 3.41% 62
GD General Dynamics Corporation NYSE 383.42 23.05 16.7% 0.79% 54
EQIX Equinix Inc NASDAQ 1,019.28 67.42 10.7% 0.00% 77
SNOW Snowflake Inc. NYSE 293.28 0.00 -61.7% 0.00% 38
NEE-P-T Nee-P-T NYSE 48.93 0.00 0.00%
SNY Sanofi ADR NASDAQ 43.08 21.59 5.7% 0.00% 31
NEE-P-V Nee-P-V NYSE 47.70 0.00 0.00%
NET Cloudflare Inc NYSE 278.98 -77,973.89 -5.7% 0.00% 38
SOJF The Southern Company NYSE 25.25 0.00 4.19%
ACN Accenture PLC NYSE 165.92 12.77 24.5% 3.77% 62
ING Ing Group NV ADR NYSE 34.93 14.89 13.3% 3.49% 77
PNC PNC Financial Services Group Inc NYSE 249.87 13.01 11.9% 2.74% 54
NEM Newmont Goldcorp Corp NYSE 93.71 11.49 24.3% 1.08% 92
PWR Quanta Services Inc NYSE 667.36 73.81 13.9% 0.00% 62
CNQ Canadian Natural Resources LTD NYSE 47.68 10.15 30.3% 5.14% 69
ADBE Adobe Systems Incorporated NASDAQ 250.41 13.63 62.8% 0.00% 77
DUK Duke Energy Corporation NYSE 125.43 19.16 9.4% 3.28% 77
USB U.s. Bancorp NYSE 63.01 11.99 12.1% 3.31% 54
TT Trane Technologies PLC NYSE 454.95 33.00 34.2% 0.00% 69
MAR Marriott International Inc NASDAQ 372.83 37.53 -63.2% 0.70% 54
EQNR Equinor ASA ADR NYSE 41.10 10.68 21.0% 3.71% 46
CME Cme Group Inc NASDAQ 267.79 22.49 16.1% 1.92% 85
MELI Mercadolibre Inc. NASDAQ 1,877.95 49.79 26.4% 0.00% 46
DDOG Datadog Inc NASDAQ 267.97 704.61 3.4% 0.00% 23
PCG-P-X Pcg-P-X NYSE 42.41 0.00 0.00%
MNST Monster Beverage Corp NASDAQ 96.38 46.39 23.3% 0.00% 69
KKR KKR & Co. Inc. NYSE 101.43 31.79 9.7% 0.00% 23
CEG Constellation Energy Corp NASDAQ 262.75 24.74 11.4% 0.62% 31
BN Brookfield Corp NYSE 42.53 70.34 2.8% 0.60% 15
BCS Barclays PLC ADR NYSE 27.50 11.86 9.9% 0.44% 31
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA NYSE 8.46 2.02 21.2% 41.21% 54
CSX CSX Corporation NASDAQ 50.40 28.85 22.9% 1.06% 62
VLO Valero Energy Corporation NYSE 312.90 12.83 28.9% 0.00% 77
CDNS Cadence Design Systems Inc NASDAQ 340.02 66.62 20.1% 0.00% 62
MPC Marathon Petroleum Corp NYSE 316.47 19.80 27.7% 1.27% 54
CVNA Carvana Co NYSE 62.36 53.06 42.8% 0.00% 69
MRSH Marsh & Mclennan Companies, Inc. NYSE 189.69 22.96 26.2% 1.87% 62
FCX Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc NYSE 62.63 30.97 14.7% 1.00% 62
MMM 3M Company NYSE 176.28 30.30 101.5% 1.70% 46
LYG Lloyds Banking Group PLC ADR NYSE 6.17 17.87 10.8% 0.00% 15
WM Waste Management Inc NYSE 226.55 31.71 28.7% 0.70% 54

ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล

ดูรายชื่อหุ้นไทยทั้งหมด · หุ้นปันผลสูงที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ