รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 5
10,924 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX | Flex LTD | NASDAQ | 113.75 | 42.14 | 17.7% | 0.00% | 54 |
| ARES | Ares Management LP | NYSE | 128.09 | 57.57 | 17.7% | 3.78% | 77 |
| RVMD | Revolution Medicines Inc | NASDAQ | 187.53 | 0.00 | -91.5% | 0.00% | 15 |
| MCHP | Microchip Technology Inc | NASDAQ | 74.29 | 184.35 | 3.1% | 2.55% | 31 |
| SYY | Sysco Corporation | NYSE | 85.24 | 23.36 | 75.6% | 2.53% | 38 |
| CLS | Celestica Inc. | NYSE | 331.44 | 36.28 | 45.1% | 0.00% | 77 |
| RKLB | Rocket Lab USA Inc. | NASDAQ | 64.95 | 0.00 | -8.1% | 0.00% | 31 |
| CRWV | Coreweave, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 71.77 | 0.00 | -33.5% | 0.00% | 38 |
| HMC | Honda Motor Co LTD ADR | NYSE | 30.11 | 0.09 | -3.6% | 4.33% | 23 |
| KKR-P-D | Kkr-P-D | NYSE | 43.39 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| UAL | United Airlines Holdings Inc | NASDAQ | 121.33 | 11.47 | 20.9% | 0.00% | 69 |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | NYSE | 79.27 | 37.09 | 4.7% | 2.55% | 23 |
| MS-P-Q | Ms-P-Q | NYSE | 25.43 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| CRDO | Credo Technology Group Holding LTD | NASDAQ | 206.99 | 84.45 | 22.9% | 0.00% | 69 |
| ET-P-I | Et-P-I | NYSE | 11.65 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| HIG | Hartford Financial Services Group | NYSE | 141.91 | 8.98 | 22.2% | 1.59% | 100 |
| A | Agilent Technologies Inc | NYSE | 138.37 | 27.71 | 19.9% | 0.72% | 62 |
| PCG | Pg&e Corp | NYSE | 17.38 | 12.37 | 9.3% | 0.99% | 62 |
| WDAY | Workday Inc | NASDAQ | 160.34 | 46.10 | 12.7% | 0.00% | 38 |
| PUK | Prudential PLC ADR | NYSE | 30.26 | 5.78 | 19.8% | 0.91% | 38 |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | NYSE | 76.68 | 17.08 | 13.1% | 3.29% | 92 |
| NTRA | Natera Inc | NASDAQ | 267.76 | 817.20 | -12.8% | 0.00% | 31 |
| IQV | Iqvia Holdings Inc | NYSE | 235.02 | 28.06 | 22.3% | 0.00% | 54 |
| ROP | Roper Technologies Inc | NASDAQ | 391.97 | 15.37 | 13.4% | 0.43% | 85 |
| CCJ | Cameco Corp | NYSE | 86.38 | 59.05 | 12.8% | 0.28% | 85 |
| CCL | Carnival Corporation | NYSE | 27.81 | 12.39 | 23.7% | 1.08% | 46 |
| BBD | Banco Bradesco SA ADR | NYSE | 3.61 | 1.67 | 12.7% | 36.10% | 8 |
| RKT | Rocket Companies Inc | NYSE | 12.90 | 94.01 | 1.0% | 0.00% | 0 |
| DTK | Dte Energy Company 2025 Series | NYSE | 23.68 | 0.00 | – | 1.79% | – |
| WAT | Waters Corporation | NYSE | 377.31 | 71.64 | 2.9% | 0.00% | 31 |
| VOD | Vodafone Group PLC ADR | NASDAQ | 15.78 | 8.95 | 56.9% | 3.33% | 54 |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | NYSE | 122.32 | 116.90 | -22.4% | 2.73% | 38 |
| KVUE | Kenvue Inc. | NYSE | 19.24 | 22.86 | 15.3% | 4.18% | 69 |
| ESLT | Elbit Systems LTD | NASDAQ | 808.65 | 62.62 | 13.8% | 0.52% | 77 |
| KR | Kroger Company | NYSE | 57.74 | 15.46 | 16.3% | 1.75% | 38 |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | NASDAQ | 109.31 | 17.26 | 118.0% | 4.47% | 46 |
| BIDU | Baidu Inc | NASDAQ | 111.11 | 2.91 | 3.4% | 0.00% | 38 |
| STLD | Steel Dynamics Inc | NASDAQ | 251.26 | 22.52 | 17.1% | 0.82% | 46 |
| HSY | Hershey Co | NYSE | 175.05 | 24.14 | 32.6% | 0.00% | 54 |
| WEC | Wec Energy Group Inc | NYSE | 109.42 | 21.19 | 12.0% | 3.32% | 62 |
| MTB | M&T Bank Corporation | NYSE | 246.29 | 11.80 | 10.9% | 2.40% | 46 |
| HEI-A | Heico Corporation | NYSE | 257.28 | 45.33 | 16.6% | 0.09% | 69 |
| MSTR | Microstrategy Incorporated | NASDAQ | 93.28 | 12.82 | -101.1% | 0.00% | 46 |
| NTAP | Netapp Inc | NASDAQ | 178.50 | 27.84 | 94.5% | 1.20% | 62 |
| EME | Emcor Group Inc | NYSE | 797.43 | 24.64 | 35.2% | 0.00% | 77 |
| BTCK | Teucrium Commodity Trust | NYSE ARCA | 24.18 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| EXPE | Expedia Group Inc. | NASDAQ | 294.74 | 23.72 | 258.3% | 0.55% | 77 |
| VMC | Vulcan Materials Company | NYSE | 268.57 | 31.38 | 13.2% | 0.35% | 92 |
| TKO | Tko Group Holdings, Inc. | NYSE | 181.81 | 153.03 | 6.7% | 1.44% | 62 |
| EC | Ecopetrol SA ADR | NYSE | 16.77 | 0.00 | 10.9% | 3.96% | 46 |
| RBLX | Roblox Corp | NYSE | 35.60 | 0.00 | -253.7% | 0.00% | 46 |
| MCHPP | Microchip Technology Incorporated | NASDAQ | 64.28 | 140.16 | 3.6% | 2.93% | 31 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | NASDAQ | 17.04 | 14.39 | 7.4% | 3.68% | 31 |
| ACGL | Arch Capital Group LTD. | NASDAQ | 100.53 | 7.35 | 19.4% | 0.00% | 77 |
| RDDT | Reddit, Inc. | NYSE | 140.67 | 48.44 | 22.3% | 0.00% | 69 |
| OXY-WT | Occidental Petroleum Corporation | NYSE | 35.07 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| BBDO | Banco Bradesco S/a ADR | NYSE | 3.44 | 1.79 | 55.4% | 39.94% | 69 |
| SHG | Shinhan Financial Group Co LTD | NYSE | 69.93 | 0.01 | 3,023.6% | 2.73% | 92 |
| RPRX | Royalty Pharma PLC | NASDAQ | 58.43 | 41.07 | 12.0% | 1.51% | 85 |
| ALC | Alcon AG | NYSE | 68.94 | 41.64 | 3.7% | 0.52% | 69 |
| NTR | Nutrien LTD | NYSE | 69.07 | 14.22 | 9.5% | 3.10% | 69 |
| QSR | Restaurant Brands International Inc | NYSE | 74.02 | 35.52 | 25.5% | 3.32% | 54 |
| RJF | Raymond James Financial Inc. | NYSE | 175.98 | 14.58 | 18.2% | 0.29% | 85 |
| CCI | Crown Castle | NYSE | 76.30 | 31.10 | -32.9% | 5.37% | 54 |
| ONC | Beigene, LTD. | NASDAQ | 316.01 | 65.14 | 10.8% | 0.00% | 38 |
| CHT | Chunghwa Telecom Co LTD | NYSE | 42.61 | 0.85 | -429,651.7% | 3.87% | 62 |
| IR | Ingersoll Rand Inc | NYSE | 83.38 | 34.44 | 9.4% | 0.09% | 62 |
| EQT | Eqt Corporation | NYSE | 53.29 | 11.58 | 11.3% | 1.24% | 85 |
| VG | Venture Global, Inc. | NYSE | 13.38 | 12.35 | 30.1% | 0.54% | 46 |
| VEEV | Veeva Systems Inc Class A | NYSE | 203.78 | 34.77 | 12.9% | 0.00% | 69 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | NYSE | 148.04 | 34.15 | 7.2% | 4.24% | 54 |
| ON | On Semiconductor Corporation | NASDAQ | 81.61 | 53.68 | 7.9% | 0.00% | 69 |
| CASY | Caseys General Stores Inc | NASDAQ | 871.00 | 45.45 | 18.1% | 0.26% | 62 |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc | NYSE | 525.14 | 13.17 | 21.3% | 0.00% | 77 |
| JBL | Jabil Circuit Inc | NYSE | 315.05 | 37.50 | 65.2% | 0.11% | 54 |
| LVS | Las Vegas Sands Corp | NYSE | 48.89 | 18.42 | 301.9% | 2.37% | 77 |
| UI | Ubiquiti Networks Inc | NYSE | 556.52 | 34.26 | 78.4% | 0.61% | 77 |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson B ADR | NASDAQ | 9.81 | 1.31 | 23.6% | 3.20% | 69 |
| BAP | Credicorp LTD | NYSE | 400.58 | 4.44 | 18.6% | 3.75% | 85 |
| ZTS | Zoetis Inc | NYSE | 77.29 | 12.09 | 81.8% | 2.60% | 77 |
| GEHC | Ge Healthcare Technologies Inc. | NASDAQ | 68.02 | 19.98 | 14.5% | 0.00% | 46 |
| WTW | Willis Towers Watson PLC | NASDAQ | 335.92 | 20.28 | 20.4% | 0.60% | 69 |
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | NYSE | 65.90 | 12.49 | 85.9% | 5.19% | 69 |
| KHC | Kraft Heinz Co | NASDAQ | 25.85 | 15.16 | -13.7% | 5.79% | 23 |
| RYAAY | Ryanair Holdings PLC ADR | NASDAQ | 58.51 | 13.66 | 19.9% | 1.55% | 69 |
| BIP | Brookfield Infrastructure Partners LP | NYSE | 41.76 | 48.84 | 0.0% | 4.27% | 38 |
| ILMN | Illumina Inc | NASDAQ | 205.10 | 37.61 | 29.1% | 0.00% | 54 |
| AEE | Ameren Corp | NYSE | 109.61 | 19.85 | 11.4% | 2.62% | 62 |
| TPR | Tapestry Inc | NYSE | 152.37 | 26.13 | 97.1% | 1.03% | 69 |
| BIIB | Biogen Inc | NASDAQ | 202.95 | 34.77 | 4.4% | 0.00% | 46 |
| EL | Estee Lauder Companies Inc | NYSE | 83.90 | 103.05 | -6.2% | 1.66% | 23 |
| EIX | Edison International | NYSE | 73.37 | 8.00 | 21.9% | 4.27% | 85 |
| TECK | Teck Resources LTD Class B | NYSE | 60.24 | 12.27 | 9.1% | 0.87% | 77 |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | NYSE | 71.65 | 14.26 | 8.1% | 2.54% | 31 |
| RMD | Resmed Inc | NYSE | 210.98 | 19.91 | 23.4% | 1.09% | 77 |
| TDY | Teledyne Technologies Incorporated | NYSE | 655.57 | 30.85 | 8.9% | 0.00% | 62 |
| SUNB | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | NYSE | 71.92 | 22.83 | 17.9% | 1.53% | 54 |
| CNC | Centene Corp | NYSE | 62.22 | 11.42 | -22.6% | 0.00% | 23 |
| DTE | Dte Energy Company | NYSE | 141.87 | 22.35 | 10.9% | 3.25% | 54 |
| PBA | Pembina Pipeline Corp | NYSE | 48.93 | 16.41 | 10.5% | 5.67% | 62 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google