รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 26
10,925 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNXC | Concentrix Corporation | NASDAQ | 25.50 | 9.23 | -48.7% | 5.74% | 23 |
| SLVM | Sylvamo Corp | NYSE | 39.38 | 14.48 | 10.4% | 4.81% | 38 |
| TNC | Tennant Company | NYSE | 89.22 | 43.07 | 5.8% | 1.41% | 31 |
| KOS | Kosmos Energy LTD | NYSE | 2.42 | 8.22 | -76.9% | 0.00% | 23 |
| CMPS | Compass Pathways PLC | NASDAQ | 11.80 | 16.65 | -54.7% | 0.00% | 38 |
| XXI | Twenty One Capital, Inc. | NYSE | 4.50 | 597.87 | -41.7% | 0.00% | 8 |
| SAFT | Safety Insurance Group Inc | NASDAQ | 103.26 | 19.58 | 7.4% | 3.54% | 31 |
| KMTS | Kestra Medical Technologies, LTD. Common Stock | NASDAQ | 25.93 | 0.00 | -50.7% | 0.00% | 23 |
| MAZE | Maze Therapeutics, Inc. Common Stock | NASDAQ | 27.61 | 0.00 | -35.9% | 0.00% | 23 |
| REAL | Therealreal Inc | NASDAQ | 12.72 | 38.77 | 18.2% | 0.00% | 31 |
| ESRT | Empire State Realty Trust Inc | NYSE | 4.94 | 47.10 | 0.4% | 2.77% | 23 |
| PDO | Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | NYSE | 13.02 | 119.29 | 2.1% | 0.00% | 31 |
| PAHC | Phibro Animal Health Corporation | NASDAQ | 36.59 | 15.82 | 26.3% | 1.32% | 77 |
| BRBR | Bellring Brands LLC | NYSE | 12.75 | 9.52 | -31.8% | 0.00% | 46 |
| NTLA | Intellia Therapeutics Inc | NASDAQ | 11.32 | 0.00 | -63.6% | 0.00% | 38 |
| INSP | Inspire Medical Systems Inc | NYSE | 64.14 | 11.14 | 16.4% | 0.00% | 62 |
| ELLA | Ellington Credit Company | NYSE | 25.07 | 0.00 | – | 3.83% | – |
| VIR | Vir Biotechnology Inc | NASDAQ | 9.17 | 0.00 | -54.5% | 0.00% | 15 |
| PEBO | Peoples Bancorp Inc | NASDAQ | 41.75 | 12.58 | 9.6% | 3.98% | 38 |
| DFMC | Dfa Investment Dimensions Group Inc. | NYSE ARCA | 62.11 | 0.00 | – | 0.22% | – |
| CXM | Sprinklr Inc | NYSE | 6.67 | 51.99 | 5.9% | 0.00% | 23 |
| CSWC | Capital Southwest Corporation | NASDAQ | 24.72 | 12.23 | 11.5% | 9.84% | 85 |
| BHRB | Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock | NASDAQ | 74.64 | 15.30 | 8.1% | 3.00% | 38 |
| AMAL | Amalgamated Bank | NASDAQ | 49.81 | 13.08 | 13.6% | 1.32% | 54 |
| JJSF | J & J Snack Foods Corp | NASDAQ | 78.64 | 25.47 | 6.6% | 4.16% | 38 |
| MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | NASDAQ | 17.93 | 0.00 | -101.2% | 0.00% | 23 |
| SCL | Stepan Company | NYSE | 64.03 | 38.14 | -0.2% | 2.45% | 31 |
| PRGO | Perrigo Company PLC | NYSE | 10.78 | 211.11 | -72.7% | 11.47% | 31 |
| TV | Grupo Televisa Sab ADR | NYSE | 2.75 | -1.42 | -8.8% | 0.00% | 38 |
| YELP | Yelp Inc | NYSE | 26.63 | 10.61 | 22.0% | 0.00% | 85 |
| AHCO | Adapthealth Corp | NASDAQ | 6.71 | 37.60 | -5.3% | 0.00% | 23 |
| OGCP | Empire State Realty Op LP | NYSE ARCA | 4.78 | 45.96 | 0.4% | 2.66% | 23 |
| CRI | Carter’s Inc | NYSE | 39.80 | 7.53 | 19.0% | 2.59% | 38 |
| AI | C3 Ai Inc | NYSE | 10.05 | 0.00 | -72.0% | 0.00% | 31 |
| FOR | Forestar Group Inc | NYSE | 29.35 | 8.61 | 9.2% | 0.00% | 46 |
| FISK | Empire State Realty Op LP 250 | NYSE ARCA | 5.23 | 45.68 | 0.4% | 2.75% | 23 |
| HROW | Harrow Health Inc | NASDAQ | 39.83 | 115.27 | -52.1% | 0.00% | 54 |
| XZO | Exzeo Group, Inc. | NYSE | 16.32 | 17.05 | 31.0% | 0.00% | 23 |
| TRS | Trimas Corporation | NASDAQ | 40.51 | 1.60 | 62.8% | 0.40% | 100 |
| ARTC | Art Technology Acquisition Corp. | NASDAQ | 9.97 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| ENR | Energizer Holdings Inc | NYSE | 21.58 | 7.29 | 112.6% | 5.72% | 69 |
| TMP | Tompkins Financial Corporation | NYSE MKT | 101.54 | 8.24 | 18.3% | 2.61% | 77 |
| OPFI-WS | Opfi-Ws | NYSE | 9.92 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| PSUS | Pershing Square USA, LTD. | NYSE | 38.31 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| RYZ | Ryerson Holding Corporation | NYSE | 26.97 | 72.11 | -2.5% | 2.80% | 54 |
| XNCR | Xencor Inc | NASDAQ | 19.92 | 0.00 | -33.4% | 0.00% | 38 |
| BAND | Bandwidth Inc | NASDAQ | 46.20 | 220.84 | 0.0% | 0.00% | 38 |
| BJRI | BJS Restaurants Inc | NASDAQ | 67.38 | 35.07 | 10.3% | 0.00% | 54 |
| WEN | The Wendy’s Co | NASDAQ | 7.69 | 9.66 | 128.6% | 7.61% | 54 |
| CTBI | Community Trust Bancorp Inc | NASDAQ | 79.46 | 13.27 | 12.1% | 2.70% | 38 |
| AMPX | Amprius Technologies Inc. | NYSE | 10.81 | 0.00 | -36.3% | 0.00% | 46 |
| ODC | Oil-Dri Corporation of America | NYSE | 98.22 | 26.02 | 19.3% | 0.78% | 85 |
| BTT | Blackrock Municipal Target Term Closed Fund | NYSE | 22.47 | 12.15 | 7.5% | 2.49% | 46 |
| OPFI | Oppfi Inc | NYSE | 9.81 | 14.53 | 87.4% | 0.00% | 46 |
| REX | Rex American Resources Corporation | NYSE | 44.44 | 15.32 | 14.7% | 0.00% | 92 |
| TBLA | Taboola | NASDAQ | 5.29 | 12.40 | 11.5% | 0.00% | 54 |
| WLTH | Wealthfront Corporation Common Stock | NASDAQ | 9.82 | 18.06 | -9.0% | 0.00% | 38 |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | NYSE | 10.14 | 0.00 | 74.9% | 0.00% | 54 |
| TPFC | Timothy Plan | NYSE ARCA | 26.82 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| LZ | Legalzoom.com Inc | NASDAQ | 8.40 | 121.33 | 7.8% | 0.00% | 31 |
| PBT | Permian Basin Royalty Trust | NYSE | 32.41 | 95.97 | 9,085.5% | 1.05% | 62 |
| DMC | Del Monte Corporation | NYSE | 29.97 | 22.40 | 1.7% | 4.04% | 23 |
| IMPTV | Imperial Petroleum Inc. 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares When Issued | NYSE | 25.88 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| TYYY | Exchange Listed Funds Trust | NYSE | 35.33 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| PSNL | Personalis Inc | NASDAQ | 13.52 | 0.00 | -37.5% | 0.00% | 15 |
| PRSU | Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | NYSE | 51.59 | 17.33 | 5.7% | 0.00% | 54 |
| PCT | Purecycle Technologies Holdings Corp | NASDAQ | 7.23 | 0.00 | -3,028.5% | 0.00% | 31 |
| XERS | Xeris Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 8.19 | 100.72 | 92.3% | 0.00% | 69 |
| FMBH | First Mid Illinois Bancshares Inc | NASDAQ | 52.49 | 13.94 | 9.1% | 1.92% | 31 |
| PNTG | Pennant Group Inc | NASDAQ | 38.61 | 46.07 | 8.8% | 0.00% | 62 |
| AVBP | Arrivent Biopharma, Inc. Common Stock | NASDAQ | 31.49 | 0.00 | -44.8% | 0.00% | 38 |
| GIC | Global Industrial Co | NYSE | 37.39 | 18.56 | 23.5% | 2.97% | 54 |
| TPFG | Timothy Plan | NYSE ARCA | 26.35 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| OLPX | Olaplex Holdings Inc | NASDAQ | 2.07 | 125.04 | -1.7% | 0.00% | 23 |
| IART | Integra Lifesciences Holdings | NASDAQ | 17.90 | 500.57 | -0.7% | 0.00% | 46 |
| AIP | Arteris Inc | NASDAQ | 32.09 | 0.00 | -1,334.8% | 0.00% | 31 |
| WABC | Westamerica Bancorporation | NASDAQ | 60.42 | 12.52 | 13.0% | 3.09% | 62 |
| TE | T1 Energy Inc. | NYSE | 5.43 | 353.56 | -120.3% | 0.00% | 46 |
| MYE | Myers Industries Inc | NYSE | 36.64 | 26.38 | 17.1% | 1.47% | 77 |
| TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | NASDAQ | 20.20 | -2,339.76 | -71.4% | 0.00% | 46 |
| AZTA | Azenta Inc | NASDAQ | 30.13 | 26.71 | -11.5% | 0.00% | 38 |
| CCEC | Capital Clean Energy Carriers Corp. | NASDAQ | 22.47 | 12.29 | 7.4% | 2.69% | 62 |
| DCH | Dauch Corporation | NYSE | 5.99 | 28.39 | -8.5% | 0.00% | 23 |
| ROCK | Gibraltar Industries Inc | NASDAQ | 48.06 | 6.90 | 1.0% | 0.00% | 0 |
| BBAI | Bigbearai Holdings Inc | NYSE | 3.15 | 543.97 | -11.1% | 0.00% | 46 |
| PUMP | Propetro Holding Corp | NYSE | 11.39 | 1,847.32 | -1.4% | 0.00% | 62 |
| LINC | Lincoln Educational Services | NASDAQ | 43.15 | 61.08 | 11.3% | 0.00% | 69 |
| AGRO | Adecoagro SA | NYSE | 9.19 | 29.32 | 0.8% | 2.97% | 15 |
| LEG | Leggett & Platt Incorporated | NYSE | 10.46 | 6.08 | 21.6% | 2.04% | 62 |
| AESI | Atlas Energy Solutions Inc. | NYSE | 10.93 | 0.00 | -10.6% | 4.63% | 31 |
| UAN | CVR Partners LP | NYSE | 126.09 | 8.00 | 46.2% | 11.22% | 69 |
| TOP | Zhong Yang Financial Group Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 11.02 | 7,154.49 | -21.0% | 0.00% | 23 |
| NAT | Nordic American Tankers Limited | NYSE | 6.26 | 23.49 | 11.9% | 13.48% | 62 |
| NSSC | Napco Security Technologies Inc | NASDAQ | 40.22 | 36.48 | 20.8% | 1.54% | 69 |
| DOLE | Dole PLC | NYSE | 14.00 | 25.57 | 3.2% | 2.40% | 23 |
| EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | NASDAQ | 4.35 | 2.67 | 166.5% | 0.00% | 62 |
| HLX | Helix Energy Solutions Group Inc | NYSE | 9.60 | 44.67 | 0.9% | 0.00% | 38 |
| VTOL | Bristow Group Inc | NYSE | 47.74 | 11.78 | 10.8% | 0.28% | 38 |
| NVGS | Navigator Holdings LTD | NYSE | 21.41 | 12.40 | 9.1% | 1.25% | 77 |
| ESBA | Empire State Realty Op LP Es | NYSE ARCA | 4.71 | 41.93 | 0.4% | 2.92% | 23 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google