รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 27
10,925 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSI | Absci Corp | NASDAQ | 8.48 | 0.00 | -68.9% | 0.00% | 23 |
| ALX | Alexanders Inc | NYSE | 273.84 | 7.87 | 6.8% | 7.06% | 77 |
| UFCS | United Fire Group Inc | NASDAQ | 53.66 | 9.48 | 14.4% | 1.32% | 23 |
| NXRT | Nexpoint Residential Trust Inc | NYSE | 24.43 | 0.00 | -11.7% | 7.97% | 31 |
| AORT | Artivion Inc | NYSE | 26.90 | 114.07 | 2.6% | 0.00% | 31 |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina SA ADR | NYSE | 11.03 | 0.03 | 3.3% | 0.00% | 38 |
| MNFYY | Money Forward Inc | NYSE | 12.00 | 0.00 | -5.8% | 0.00% | 23 |
| UVV | Universal Corporation | NYSE | 52.76 | 17.51 | 2.3% | 6.23% | 23 |
| LSPD | Lightspeed Commerce Inc | NYSE | 10.44 | 0.00 | -7.0% | 0.00% | 54 |
| YSWY | Yesway, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 22.18 | 0.00 | -1,000,000.0% | 0.00% | 15 |
| TDAY | USA Today Co., Inc. | NYSE | 9.03 | 19.39 | 20.4% | 0.00% | 62 |
| CDRE | Cadre Holdings Inc | NYSE | 30.92 | 35.81 | 11.0% | 1.25% | 69 |
| PRIZ | Zacks Trust | NYSE ARCA | 25.17 | 0.00 | – | 0.20% | – |
| HLF | Herbalife Nutrition LTD | NYSE | 12.80 | 5.50 | -54.3% | 0.00% | 38 |
| ECVT | Ecovyst Inc | NYSE | 12.11 | 80.36 | -11.0% | 0.00% | 46 |
| SID | Companhia Siderurgica Nacional ADR | NYSE | 0.94 | 17.24 | -19.2% | 0.00% | 54 |
| OSBC | Old Second Bancorp Inc | NASDAQ | 25.79 | 14.21 | 10.2% | 1.07% | 46 |
| LU | Lufax Holding LTD | NYSE | 1.53 | 0.00 | -4.4% | 0.00% | 38 |
| SBET | Sharplink Gaming LTD | NASDAQ | 6.32 | 12.54 | -81.6% | 0.00% | 8 |
| ACVA | Acv Auctions Inc. | NYSE | 8.00 | 0.00 | -14.4% | 0.00% | 38 |
| HCXY | Hercules Capital Inc | NYSE | 24.90 | 3.41 | 16.9% | 4.96% | 92 |
| TPFI | Timothy Plan | NYSE ARCA | 24.73 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| AFYA | Afya LTD | NASDAQ | 13.94 | 1.73 | 16.1% | 4.60% | 77 |
| LEGO-UN | Lego-Un | NYSE | 9.98 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| LGIH | Lgi Homes | NASDAQ | 61.46 | 18.43 | 3.4% | 0.00% | 15 |
| ORC | Orchid Island Capital Inc. | NYSE | 6.38 | 3.64 | 23.5% | 21.33% | 62 |
| HBT | HBT Financial Inc | NASDAQ | 36.13 | 16.74 | 10.2% | 2.46% | 38 |
| UMH | Umh Properties Inc | NYSE | 15.32 | 44.24 | 3.3% | 5.96% | 31 |
| NRP | Natural Resource Partners LP | NYSE | 96.94 | 11.39 | 18.4% | 3.06% | 46 |
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | NASDAQ | 16.08 | 0.00 | -24.9% | 0.00% | 15 |
| BRUN | Boost Run Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 22.42 | 646.87 | -89.3% | 0.00% | 46 |
| FMC | FMC Corporation | NYSE | 10.55 | 0.00 | -168.5% | 7.66% | 8 |
| CBRL | Cracker Barrel Old Country Store | NASDAQ | 57.12 | 25.40 | 5.6% | 1.77% | 31 |
| USAS | Americas Silver Corp | NYSE MKT | 4.39 | 130.99 | -24.5% | 0.00% | 38 |
| IRS | Irsa Inversiones Y Representaciones | NYSE | 14.97 | 0.00 | 18.5% | 15.79% | 69 |
| HBNB | Hotel101 Global Holdings Corp. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 5.49 | 0.00 | -156.1% | 0.00% | 38 |
| WBTN | Webtoon Entertainment Inc. Common Stock | NASDAQ | 9.50 | 0.00 | -28.3% | 0.00% | 38 |
| ALVO | Alvotech | NASDAQ | 3.84 | -16.98 | 28.6% | 0.00% | 31 |
| HLIT | Harmonic Inc | NASDAQ | 12.37 | 97.78 | -11.8% | 0.00% | 23 |
| AMN | Amn Healthcare Services Inc | NYSE | 33.25 | 14.00 | -4.6% | 0.00% | 38 |
| RES | RPC Inc | NYSE | 5.93 | 55.92 | 2.1% | 2.85% | 31 |
| EDN | Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte SA ADR | NYSE | 25.42 | 0.00 | 12.2% | 0.00% | 31 |
| THRM | Gentherm Inc | NASDAQ | 43.06 | 47.99 | 3.7% | 0.00% | 38 |
| CERT | Certara Inc | NASDAQ | 7.80 | -2,872.50 | -1.5% | 0.00% | 54 |
| MSDL | Morgan Stanley Direct Lending Fund | NYSE | 15.20 | 13.77 | 5.2% | 13.35% | 46 |
| JCAP | Jefferson Capital, Inc. Common Stock | NASDAQ | 20.47 | 7.88 | 36.4% | 3.58% | 77 |
| EPC | Edgewell Personal Care Co | NYSE | 28.53 | 38.41 | -5.4% | 2.21% | 23 |
| MGRT | Mega Fortune Company Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 95.50 | 11,331.61 | 0.7% | 0.00% | 38 |
| POET | Poet Technologies Inc | NASDAQ | 8.57 | 0.00 | -18.2% | 0.00% | 38 |
| TWO | Two Harbors Investments Corp | NYSE | 12.07 | 11.92 | -1.2% | 11.25% | 31 |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | NYSE | 27.06 | 0.00 | -155.0% | 0.00% | 38 |
| IQ | Iqiyi Inc | NASDAQ | 1.33 | -168.18 | -2.7% | 0.00% | 23 |
| AVLN | Avalyn Pharma Inc. Common Stock | NASDAQ | 30.73 | 0.00 | 16.8% | 0.00% | 38 |
| AMPL | Amplitude Inc | NASDAQ | 9.88 | 0.00 | -41.2% | 0.00% | 23 |
| BV | Brightview Holdings | NYSE | 13.12 | 20.38 | 2.7% | 0.00% | 31 |
| PFBC | Preferred Bank | NASDAQ | 106.93 | 9.28 | 17.1% | 3.02% | 46 |
| CDNL | Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 63.93 | 37.50 | 29.3% | 0.00% | 62 |
| UTZ | Utz Brands Inc | NYSE | 14.11 | 119.48 | -1.2% | 2.19% | 54 |
| WINA | Winmark Corporation | NASDAQ | 354.17 | 30.78 | -108.3% | 1.17% | 54 |
| HQH | Tekla Healthcare Investors | NYSE | 22.34 | 2.82 | 39.0% | 10.30% | 85 |
| SPH | Suburban Propane Partners LP | NYSE | 18.23 | 6.81 | 17.9% | 6.97% | 54 |
| NBR | Nabors Industries LTD. | NYSE | 83.59 | 4.73 | 38.6% | 0.00% | 62 |
| GHLD | Guild Holdings Co | NYSE | 62.64 | 8.31 | 10.2% | 0.00% | 54 |
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. Common Stock | NASDAQ | 20.43 | 11.57 | 1,172.9% | 0.00% | 38 |
| DMLP | Dorchester Minerals LP | NASDAQ | 25.48 | 18.02 | 22.8% | 9.20% | 62 |
| CLVT | Clarivate PLC | NYSE | 1.97 | 400.03 | -7.4% | 0.00% | 31 |
| XPEL | Xpel Inc | NASDAQ | 45.91 | 23.36 | 18.4% | 0.00% | 62 |
| ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 45.83 | 407.14 | -4.8% | 0.00% | 38 |
| PDM | Piedmont Office Realty Trust Inc | NYSE | 9.69 | -111.27 | -5.5% | 0.00% | 38 |
| DLX | Deluxe Corporation | NYSE | 26.98 | 11.89 | 14.9% | 4.48% | 77 |
| STDN | Standard Nuclear, Inc. | NYSE | 8.41 | 0.00 | 21.0% | 0.00% | 31 |
| IMTX | Immatics NV | NASDAQ | 9.38 | 0.00 | -47.0% | 0.00% | 0 |
| CCO | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | NYSE | 2.43 | 86.59 | 6.0% | 0.00% | 54 |
| BH-A | Biglari Holdings Inc | NYSE | 1,957.99 | 24.17 | -3.6% | 0.00% | 46 |
| UVE | Universal Insurance Holdings Inc | NYSE | 44.27 | 5.60 | 34.5% | 1.46% | 54 |
| ARDX | Ardelyx Inc | NASDAQ | 5.01 | 0.00 | -39.1% | 0.00% | 23 |
| BH | Biglari Holdings Inc | NYSE | 393.04 | 24.14 | -3.6% | 0.00% | 46 |
| ASIC | Ategrity Specialty Insurance Company Holdings | NYSE | 23.89 | 11.50 | 16.1% | 0.00% | 100 |
| AKTS | Aktis Oncology, Inc. Common Stock | NASDAQ | 22.84 | 0.00 | -12.0% | 0.00% | 23 |
| LBRX | LB Pharmaceuticals Inc Common Stock | NASDAQ | 45.00 | 0.00 | -10.3% | 0.00% | 54 |
| NWPX | Northwest Pipe Company | NASDAQ | 126.89 | 25.19 | 11.7% | 0.00% | 54 |
| HFWA | Heritage Financial Corporation | NASDAQ | 30.53 | 15.76 | 7.0% | 3.23% | 38 |
| THIR | Thor Financial Technologies Trust | NYSE | 34.60 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| UVSP | Univest Corporation Pennsylvania | NASDAQ | 44.85 | 12.47 | 10.3% | 2.03% | 46 |
| LADR | Ladder Capital Corp Class A | NYSE | 9.64 | 23.46 | 3.7% | 9.62% | 38 |
| LQDT | Liquidity Services Inc | NASDAQ | 38.24 | 40.52 | 13.6% | 0.00% | 54 |
| GOLD | Gold.com, Inc. | NYSE | 42.69 | 15.00 | 9.5% | 1.93% | 31 |
| EFOR | Everforth, Inc. | NYSE | 30.72 | 14.72 | 4.6% | 0.00% | 23 |
| DJTWW | Trump Media & Technology Group Corp. | NASDAQ | 3.77 | 0.00 | -86.7% | 0.00% | 31 |
| OMDA | Omada Health, Inc. Common Stock | NASDAQ | 20.18 | 236.34 | -2.7% | 0.00% | 31 |
| NVAX | Novavax Inc | NASDAQ | 7.66 | 9.82 | 60.7% | 0.00% | 23 |
| VPG | Vishay Precision Group Inc | NYSE | 101.00 | 150.30 | 1.8% | 0.00% | 38 |
| DEA | Eerly Govt Ppty Inc | NYSE | 25.43 | 117.86 | 0.8% | 0.00% | 31 |
| MRTN | Marten Transport LTD | NASDAQ | 15.00 | 96.21 | 1.7% | 1.62% | 38 |
| TDOC | Teladoc Inc | NYSE | 6.71 | 0.00 | -13.5% | 0.00% | 62 |
| INBX | Inhibrx Biosciences, Inc. | NASDAQ | 83.53 | 0.00 | 618.9% | 0.00% | 31 |
| BORR | Borr Drilling LTD | NYSE | 4.02 | 18.69 | 3.0% | 0.00% | 38 |
| STAA | Staar Surgical Company | NASDAQ | 24.12 | 86.01 | -6.0% | 0.00% | 31 |
| OPY | Oppenheimer Holdings Inc | NYSE | 116.91 | 9.81 | 10.5% | 0.71% | 54 |
| RXT | Rackspace Technology Inc | NASDAQ | 5.15 | 145.92 | 12.0% | 0.00% | 23 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google