รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 37
10,925 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBRG | Trubridge Inc. | NASDAQ | 26.24 | 45.30 | 2.5% | 0.00% | 31 |
| RLGT | Radiant Logistics Inc | NYSE MKT | 8.52 | 24.32 | 6.9% | 0.00% | 46 |
| CHMG | Chemung Financial Corp | NASDAQ | 82.37 | 11.71 | 12.4% | 1.68% | 54 |
| ASPN | Aspen Aerogels Inc | NYSE | 5.06 | 0.00 | -52.5% | 0.00% | 23 |
| NCMI | National Cinemedia Inc | NASDAQ | 4.14 | 12.69 | -2.4% | 2.99% | 54 |
| XRN-P-A | Xrn-P-A | NYSE | 24.83 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| WDH | Waterdrop Inc ADR | NYSE | 1.08 | 0.70 | 10.9% | 5.36% | 62 |
| BBCQ | Bleichroeder Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.22 | 0.00 | -1.0% | 0.00% | 23 |
| TACO | Berto Acquisition Corp. Ordinary Shares | NASDAQ | 10.44 | 38.69 | 3.4% | 0.00% | 46 |
| HTT | High Templar Tech Limited Sponsored ADR Class A | NYSE | 2.53 | 0.54 | 3.4% | 0.00% | 85 |
| PCAP | Procap Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.33 | 50.99 | 3.1% | 0.00% | 69 |
| MTAL | Metals Acquisition Corp. II | NYSE | 10.16 | 37.53 | -29.7% | 0.00% | 31 |
| MTC | Mmtec Inc | NASDAQ | 3.33 | 0.00 | -978.6% | 0.00% | 31 |
| ATCX | Atlas Critical Minerals Corporation | NASDAQ | 2.78 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| ZKP | Lafayette Digital Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 9.98 | 206.86 | 0.7% | 0.00% | 38 |
| ACCO | Acco Brands Corporation | NYSE | 4.37 | 6.62 | 8.5% | 7.11% | 62 |
| WILC | G Willi-Food International LTD | NASDAQ | 29.61 | 4.30 | 13.8% | 3.47% | 100 |
| RDAG | Republic Digital Acquisition Company Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.36 | 37.69 | 3.5% | 0.00% | 69 |
| AUNA | Auna S.a. | NYSE | 5.13 | 2.85 | 3.9% | 0.00% | 31 |
| VLOS | Velos Acquisition I Corp. | NASDAQ | 10.80 | 76.55 | 1.6% | 0.00% | 23 |
| ALF | Centurion Acquisition Corp. | NASDAQ | 10.81 | 43.02 | 3.0% | 0.00% | 46 |
| WENN | Wen Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.34 | 41.17 | 3.2% | 0.00% | 69 |
| CTEV | Claritev Corporation | NYSE | 26.40 | 0.00 | 118.8% | 0.00% | 54 |
| CCCC | C4 Therapeutics Inc | NASDAQ | 3.61 | 0.00 | -44.3% | 0.00% | 23 |
| ALLT | Allot Communications LTD | NASDAQ | 8.19 | 50.33 | 5.2% | 0.00% | 54 |
| XFOR | X4 Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 4.29 | 0.00 | -59.2% | 0.00% | 15 |
| WEYS | Weyco Group Inc | NASDAQ | 40.96 | 16.29 | 9.7% | 2.79% | 38 |
| OEC | Orion Engineered Carbons SA | NYSE | 6.66 | -31.83 | -23.5% | 1.23% | 15 |
| FCBM | First Carolina Financial Services, Inc. | NYSE | 12.69 | 36.24 | 3.0% | 0.00% | 31 |
| LEO | Bny Mellon Strategic Municipals Inc | NYSE | 6.20 | 10.83 | 3.6% | 4.46% | 54 |
| SOR | Source Capital Closed Fund | NYSE | 46.66 | 4.59 | 15.0% | 5.37% | 54 |
| LE | Lands’ End Inc | NASDAQ | 12.85 | 1.10 | 68.7% | 0.00% | 77 |
| GBAB | Guggenheim Taxable Municipal Managed Duration Trust | NYSE | 13.94 | 5.08 | 17.5% | 0.00% | 54 |
| VHI | Valhi Inc | NYSE | 13.70 | 131.17 | -7.1% | 2.38% | 23 |
| RCKY | Rocky Brands Inc | NASDAQ | 50.47 | 13.17 | 11.0% | 0.63% | 62 |
| RNGR | Ranger Energy Services Inc | NYSE | 16.00 | 26.53 | 4.7% | 1.50% | 38 |
| ATNI | Atn International Inc | NASDAQ | 25.13 | 87.26 | -2.0% | 4.62% | 62 |
| GMTL | Guardian Metal Resources PLC | NYSE MKT | 10.98 | – | -24.1% | 0.00% | 15 |
| MOBI | Mobia Medical, Inc. Common Stock | NASDAQ | 11.84 | 0.00 | 16.9% | 0.00% | 38 |
| EBS | Emergent Biosolutions Inc | NYSE | 7.57 | 6.50 | -1.6% | 0.00% | 38 |
| XPER | Xperi Corp | NYSE | 7.95 | 39.52 | -2.9% | 0.00% | 46 |
| MTLS | Materialise NV | NASDAQ | 6.70 | 36.27 | 4.1% | 0.00% | 38 |
| TRVG | Trivago NV | NASDAQ | 5.31 | 14.85 | 5.5% | 0.00% | 38 |
| ALTO | Alto Ingredients Inc | NASDAQ | 5.29 | 9.35 | 11.7% | 0.00% | 69 |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 13.32 | 0.00 | -53.2% | 0.00% | 38 |
| HACQ | HCM IV Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | NASDAQ | 10.06 | 0.00 | -1.1% | 0.00% | 31 |
| MRLN | Merlin, Inc. | NASDAQ | 4.24 | 104.54 | 62.4% | 0.00% | 38 |
| WSBF | Waterstone Financial Inc | NASDAQ | 20.96 | 12.46 | 8.6% | 3.12% | 62 |
| RBBN | Ribbon Communications Inc | NASDAQ | 2.17 | 4.19 | 4.0% | 0.00% | 23 |
| ALOV | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 9.96 | 300.51 | 0.4% | 0.00% | 46 |
| GNE | Genie Energy LTD | NYSE | 13.93 | 21.74 | 6.8% | 2.16% | 54 |
| MZYX | Mozayyx Acquisition Corp. | NYSE | 9.96 | 453.09 | 0.3% | 0.00% | 31 |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 3.44 | 0.00 | -88.0% | 0.00% | 23 |
| NATR | Natures Sunshine Products Inc | NASDAQ | 20.46 | 18.69 | 11.9% | 0.00% | 46 |
| NWFL | Norwood Financial Corp | NASDAQ | 34.07 | 12.89 | 10.0% | 3.74% | 31 |
| LPRO | Open Lending Corp | NASDAQ | 3.14 | 136.79 | -7.1% | 0.00% | 38 |
| MGPI | MGP Ingredients Inc | NASDAQ | 17.11 | 13.51 | -41.0% | 2.71% | 8 |
| SLP | Simulations Plus Inc | NASDAQ | 18.35 | 42.15 | 5.8% | 0.00% | 31 |
| NECB | Northeast Community Bancorp Inc | NASDAQ | 27.01 | 8.72 | 11.7% | 1.50% | 77 |
| KNOP | Knot Offshore Partners LP | NYSE | 10.50 | 15.06 | 3.0% | 2.79% | 31 |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 4.70 | 0.00 | -72.5% | 0.00% | 15 |
| IMXI | International Money Express Inc | NASDAQ | 12.30 | 14.51 | 15.6% | 0.00% | 31 |
| CZFS | Citizens Financial Services Inc. Common Stock | NASDAQ | 82.63 | 8.97 | 11.6% | 2.59% | 54 |
| AIRJ | Airjoule Technologies Corporation | NASDAQ | 5.84 | 146.34 | -30.6% | 0.00% | 23 |
| FCRS | Futurecrest Acquisition Corp. | NYSE | 10.24 | 88.62 | 1.5% | 0.00% | 54 |
| FCRS-U | Fcrs-U | NYSE | 10.24 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| FCRS-WS | Fcrs-Ws | NYSE | 10.24 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| FVAV | Fortress Value Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.16 | 462.31 | 0.3% | 0.00% | 38 |
| BUUU | Buuu Group Limited Class A Ordinary Share | NASDAQ | 23.98 | 0.00 | 0.0% | 0.00% | 46 |
| OIM | Oneim Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.11 | 216.43 | 0.6% | 0.00% | 46 |
| NOA | North American Construction Group LTD | NYSE | 13.52 | 10.99 | 7.0% | 3.53% | 31 |
| TCI | Transcontinental Realty Investors | NYSE | 43.46 | 39.04 | 1.1% | 0.00% | 62 |
| CIX | Compx International Inc | NYSE MKT | 29.03 | 18.06 | 14.4% | 4.24% | 77 |
| RPAY | Repay Holdings Corp | NASDAQ | 4.14 | 0.00 | -54.1% | 0.00% | 46 |
| LND | Brasilagro ADR | NYSE | 3.61 | 5.72 | 1.9% | 3.76% | 23 |
| SDHI | Siddhi Acquisition Corp Class A Common Stock | NASDAQ | 10.48 | 47.54 | 0.8% | 0.00% | 38 |
| KTF | DWS Municipal Income Trust | NYSE | 8.94 | 6.68 | -1.5% | 8.29% | 0 |
| ABEO | Abeona Therapeutics Inc | NASDAQ | 6.82 | 3.35 | 45.6% | 0.00% | 62 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation | NYSE MKT | 19.35 | 5.85 | 22.9% | 3.05% | 69 |
| ALUB | Alussa Energy Acquisition Corp. II | NYSE | 10.11 | 164.35 | -1.9% | 0.00% | 31 |
| ALUB-U | Alussa Energy Acquisition Corp. II | NYSE | 10.11 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| PPHC | Public Policy Holding Company, Inc. Common Stock | NASDAQ | 11.41 | 0.00 | -36.6% | 3.27% | 46 |
| NC | Nacco Industries Inc | NYSE | 47.75 | 16.87 | 4.9% | 2.13% | 31 |
| STRT | Strattec Security Corporation | NASDAQ | 88.48 | 14.52 | 10.4% | 0.00% | 46 |
| CURR | Currenc Group Inc. Ordinary Shares | NASDAQ | 3.14 | 124.50 | 454.7% | 0.00% | 62 |
| DGXX | Digi Power X Inc. | NASDAQ | 3.95 | 1,197.70 | -26.5% | 0.00% | 23 |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc | NYSE | 2.95 | 0.00 | -115.8% | 0.00% | 38 |
| MRAM | Everspin Technologies Inc | NASDAQ | 17.42 | 289.81 | 0.4% | 0.00% | 31 |
| MSC | Studio City International Holdings LTD | NYSE | 1.88 | 126.73 | -7.9% | 0.00% | 38 |
| MPTI | M-Tron Industries, Inc. | NYSE MKT | 88.46 | 39.23 | 12.6% | 0.00% | 69 |
| CEPT | Cantor Equity Partners II, Inc. | NASDAQ | 11.78 | 58.13 | 1.0% | 0.00% | 54 |
| TACH | Titan Acquisition Corp | NASDAQ | 10.44 | 39.68 | 3.3% | 0.00% | 54 |
| PINE | Alpine Income Property Trust, Inc. | NYSE | 20.04 | 54.06 | 1.6% | 5.80% | 38 |
| MLP | Maui Land & Pineapple Company Inc | NYSE | 17.71 | 1,496.47 | -12.5% | 0.00% | 15 |
| OTGA | Otg Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share | NASDAQ | 10.19 | 101.23 | 566.5% | 0.00% | 62 |
| AVBH | Avidbank Holdings, Inc. Common Stock | NASDAQ | 32.75 | 12.19 | 9.9% | 0.00% | 46 |
| CGC | Canopy Growth Corp | NASDAQ | 0.93 | 0.00 | -37.7% | 0.00% | 23 |
| CLW | Clearwater Paper Corporation | NYSE | 22.85 | 9.36 | -6.2% | 0.00% | 38 |
| FTW | Presidio Production Company | NYSE ARCA | 11.48 | 59.90 | -7.9% | 0.00% | 23 |
| FTW-U | Ftw-U | NYSE | 11.48 | 0.00 | – | 0.00% | – |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google