Web Analytics
รายชื่อหุ้นสหรัฐฯ ทั้งหมด — P/E, ROE, ปันผล — หน้า 50
MARKET

Select Market Data Region

รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 50

10,913 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน

สัญลักษณ์ ชื่อบริษัท ตลาด ราคา P/E ROE ปันผล คุณภาพ
QXL Quantum X Labs Inc. NASDAQ 4.57 9.76 -75.1% 0.00% 31
SOHOB Sotherly Hotels Inc Series B Pref NASDAQ 1.00 10.61 -0.0% 0.00% 23
CATO Cato Corporation NYSE 3.43 4.20 -0.1% 0.00% 38
ZEPP Zepp Health Corp NYSE 4.57 0.00 -20.9% 0.00% 62
XPL Solitario Exploration & Royalty Corp NYSE MKT 0.74 -15.0% 0.00% 38
CING Cingulate Inc NASDAQ 4.94 0.00 -146.9% 0.00% 31
IH Ihuman Inc NYSE 1.33 0.90 7.7% 4.31% 62
AFCG Afc Gamma Inc NASDAQ 2.78 5.34 -7.2% 12.73% 0
AURE Prestige Wealth Inc. NASDAQ 1.78 3.96 10.8% 0.00% 62
WNW Meiwu Technology Co LTD NASDAQ 2.63 12.08 -27.3% 0.00% 23
RREV Rre Ventures Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares NASDAQ 9.90 0.00 0.00%
SOWG Sow Good Inc. Common Stock NASDAQ 3.38 6.05 2,795.6% 0.00% 46
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp LTD NASDAQ 1.61 9.96 3.2% 0.00% 46
SIEB Siebert Financial Corp NASDAQ 1.61 40.39 -6.3% 0.00% 23
CNVS Cineverse Corp. NASDAQ 2.68 52.90 -19.9% 0.00% 23
ZKIN ZK International Group Co LTD NASDAQ 1.09 0.00 -273.3% 0.00% 31
RNTX Rein Therapeutics Inc NASDAQ 0.71 0.00 -433.2% 0.00% 38
VLT Invesco High Income Trust II NYSE 10.03 5.44 6.5% 11.42% 31
GENK Gen Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock NASDAQ 2.07 0.00 -28.9% 0.00% 23
CVU Cpi Aerostructures Inc NYSE 4.96 21.38 6.3% 0.00% 31
PLRX Pliant Therapeutics Inc NASDAQ 1.05 0.00 -68.6% 0.00% 31
IMA Imagenebio, Inc. NASDAQ 5.75 0.00 -36.6% 0.00% 15
BBCQW Bleichroeder Acquisition Corp. II Warrants NASDAQ 1.69 0.00 0.00%
GAMB Gambling.com Group LTD NASDAQ 0.25 -55.19 -42.3% 0.00% 31
DCGO Docgo Inc NASDAQ 0.63 0.00 -141.9% 0.00% 0
INVE Identiv Inc NASDAQ 2.60 0.00 -12.2% 0.00% 38
OTH Off the Hook Ys Inc. NYSE MKT 2.05 116.00 -53.7% 0.00% 8
MNOV Medicinova Inc NASDAQ 1.33 0.00 -29.7% 0.00% 31
GYGY Game Your Game, Inc. Common Stock NASDAQ 3.26 0.00 36.4% 0.00% 46
JRSH Jerash Holdings US Inc NASDAQ 4.80 18.03 5.5% 4.26% 46
FSI Flexible Solutions International Inc NYSE MKT 5.05 25.34 2.1% 0.00% 23
BOF Branchout Food Inc. Common Stock NASDAQ 4.19 0.00 -118.0% 0.00% 23
AUC Atif Holdings Limited NASDAQ 6.53 0.00 -11.9% 0.00% 46
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares NASDAQ 11.89 44.19 24.8% 0.00% 54
FLZH Flash Sports & Media Holdings, Inc. NASDAQ 1.47 0.00 -14.5% 0.00% 38
PTLE PTL LTD Ordinary Shares NASDAQ 10.39 321.59 -69.2% 0.00% 31
LFS Leifras Co., LTD. American Depositary Shares NASDAQ 2.32 0.11 28.6% 0.00% 62
WFCF Where Food Comes From Inc NASDAQ 12.69 34.99 17.4% 0.00% 54
GCL GCL Global Holdings LTD Ordinary Shares NASDAQ 0.50 763.46 -1.5% 0.00% 38
CIRC Circle8 Group, Inc. NASDAQ 0.68 0.00 -154.7% 0.00% 54
PMVP PMV Pharmaceuticals Inc NASDAQ 1.17 0.00 -89.1% 0.00% 23
BSIN Big Sky Industrial Inc. NASDAQ 1.20 0.00 -37.6% 0.00% 54
IZEA Izea Inc NASDAQ 3.52 45.96 -1.2% 0.00% 31
USIO Usio Inc NASDAQ 2.33 506.85 -11.9% 0.00% 23
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares NASDAQ 4.90 1,241.27 0.9% 0.00% 46
HYFT Immunoprecise Antibodies LTD. NASDAQ 1.32 0.00 -117.1% 0.00% 38
CTOR Citius Oncology, Inc. NASDAQ 0.79 0.00 -120.5% 0.00% 31
GNTA Genenta Science SPA ADR NASDAQ 1.33 0.00 -70.6% 0.00% 38
UPXI Upexi Inc. NASDAQ 0.85 0.92 440.0% 0.00% 46
XTNT Xtant Medical Holdings Inc NYSE MKT 0.44 12.44 3.8% 0.00% 38
DIT Amcon Distributing Company NYSE MKT 68.86 15.39 1.6% 0.77% 23
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. NYSE 8.89 2.69 -14.6% 0.00% 0
VHUB Venhub Global, Inc. NASDAQ 0.69 0.00 -2,084.7% 0.00% 31
ELTK Eltek LTD NASDAQ 9.13 166.64 -6.8% 0.00% 0
BOLD Boundless Bio, Inc. Common Stock NASDAQ 2.80 0.00 -64.8% 0.00% 15
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited Ordinary Shares NASDAQ 2.36 0.00 -28.5% 0.00% 23
UEIC Universal Electronics Inc NASDAQ 4.76 0.00 -14.1% 0.00% 38
CRT Cross Timbers Royalty Trust NYSE 10.17 18.85 151.1% 5.21% 54
FEMV Fidelity Covington Trust NYSE 27.71 0.00 0.26%
SPWR Complete Solaria, Inc NASDAQ 0.27 11.47 57.3% 0.00% 54
DWTX Dogwood Therapeutics, Inc. NASDAQ 1.83 0.00 -35.1% 0.00% 31
SYT Syla Technologies Co., LTD. American Depositary Shares NASDAQ 2.43 0.02 38.6% 2.47% 77
VGAS Verde Clean Fuels Inc. NASDAQ 1.58 0.00 -23.7% 0.00% 38
ASPS Altisource Portfolio Solutions SA NASDAQ 5.59 -112.91 9.8% 0.00% 23
BGSF BG Staffing Inc NYSE 5.64 0.00 -25.7% 0.00% 23
LITB Lightinthebox Holding Co LTD Ard NYSE 3.17 6.40 -334.5% 0.00% 31
XLO Xilio Development Inc NASDAQ 9.11 5.77 -43.2% 0.00% 46
XTIA Xti Aerospace, Inc. NASDAQ 1.53 0.00 381.5% 0.00% 31
SELF Global Self Storage Inc NASDAQ 5.14 30.24 4.2% 5.62% 62
PLCE Children’s Place Inc NASDAQ 2.61 0.00 100.2% 0.00% 46
AIFC Ai Financial Corporation NASDAQ 0.42 1.20 -68.9% 0.00% 15
SGA Saga Communications Inc NASDAQ 9.40 52.26 -5.9% 10.74% 15
CAPN Cayson Acquisition Corp Ordinary Shares NASDAQ 11.10 39.52 4.4% 0.00% 62
SDM Smart Digital Group Limited Ordinary Shares NASDAQ 1.85 0.00 0.0% 0.00% 23
CAST Freecast, Inc. Class A Common Stock NASDAQ 1.21 0.00 193.8% 0.00% 46
LIDR Aeye Inc NASDAQ 1.26 0.00 -46.2% 0.00% 31
CIZN Citizens Holding Company NASDAQ 10.62 6.13 13.7% 0.00% 69
ELBM Electra Battery Materials Corp NASDAQ 0.60 2.07 -109.8% 0.00% 46
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock NASDAQ 8.41 0.00 -268.5% 0.00% 15
RYOJ Ryojbaba Co., LTD. Common Shares NASDAQ 5.03 9,382.51 2.0% 0.00% 15
IMMP Immutep LTD ADR NASDAQ 0.39 0.00 -129.2% 0.00% 15
VTIX Virtuix Holdings Inc. Class A Common Stock NASDAQ 1.78 0.00 -551.1% 0.00% 38
DOMH Dominari Holdings Inc. NASDAQ 2.47 0.41 -149.7% 0.00% 38
CVV CVD Equipment Corporation NASDAQ 8.19 150.20 -15.5% 0.00% 38
THCH TH International Limited NASDAQ 1.74 0.00 36.3% 0.00% 23
TACT Transact Technologies Incorporated NASDAQ 5.64 73.82 -1.5% 0.00% 31
FEMG Fidelity Covington Trust NYSE 26.36 0.00 0.10%
KNDI Kandi Technologies Group Inc NASDAQ 0.70 33.23 -34.8% 0.00% 0
CNTX Context Therapeutics Inc NASDAQ 0.69 0.00 -77.1% 0.00% 23
INCR Intercure LTD. NASDAQ 0.95 0.00 -9.0% 0.00% 38
VHC Virnetx Holding Corp Common Stock NASDAQ 15.26 0.00 -100.3% 0.00% 23
PVL Permianville Royalty Trust NYSE 1.72 11.43 13.0% 8.78% 69
BRID Bridgford Foods Corporation NASDAQ 6.23 0.00 -17.6% 0.00% 15
FSHP Flag Ship Acquisition Corp. Ordinary Shares NASDAQ 11.19 39.84 4.7% 0.00% 77
GGR Gogoro Inc NASDAQ 2.68 0.00 -59.5% 0.00% 38
ECOR Electrocore LLC NASDAQ 6.53 0.00 270.4% 0.00% 31
MRAI Marpai Inc NASDAQ 2.24 0.00 47.3% 0.00% 31
MKTW Marketwise Inc NASDAQ 21.13 11.83 -34.0% 4.22% 69
ARTCW Art Technology Acquisition Corp. Warrants NASDAQ 0.34 0.00 0.00%
NXB Nextboat Inc. NYSE MKT 2.13 100.66 -53.7% 0.00% 8

ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล

ดูรายชื่อหุ้นไทยทั้งหมด · หุ้นปันผลสูงที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ