รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 47
10,912 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPHC | Optimumbank Holdings, Inc. | NYSE MKT | 9.00 | 5.29 | 15.3% | 0.00% | 77 |
| THRY | Thryv Holdings Inc | NASDAQ | 2.46 | 10.64 | -7.6% | 0.00% | 31 |
| RFAIU | RF Acquisition Corp II Unit | NASDAQ | 11.07 | 45.33 | 6.4% | 0.00% | 54 |
| NDLS | Noodles & Company | NASDAQ | 18.02 | 0.00 | 45.7% | 0.00% | 38 |
| FURY | Fury Gold Mines LTD | NYSE MKT | 0.57 | 5.91 | 9.9% | 0.00% | 69 |
| CCLD | Carecloud, Inc. | NASDAQ | 2.32 | 11.05 | 16.8% | 0.00% | 54 |
| QSEA | Quartzsea Acquisition Corporati | NASDAQ | 10.62 | 64.37 | 2.0% | 0.00% | 62 |
| WRAP | Wrap Technologies Inc | NASDAQ | 1.95 | 0.00 | -103.8% | 0.00% | 31 |
| RANI | Rani Therapeutics Holdings Inc | NASDAQ | 0.78 | 0.00 | -103.7% | 0.00% | 38 |
| COYA | Coya Therapeutics, Inc. Common Stock | NASDAQ | 4.58 | 0.00 | -43.1% | 0.00% | 15 |
| TSQ | Townsquare Media Inc | NYSE | 6.33 | 24.48 | 17.0% | 12.84% | 23 |
| PLYX | Polaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | NASDAQ | 2.22 | 0.00 | -260.3% | 0.00% | 38 |
| BYRN | Byrna Technologies Inc | NASDAQ | 4.36 | 16.56 | -6.5% | 0.00% | 0 |
| AGPU | Axe Compute Inc. | NASDAQ | 8.38 | 0.00 | -591.9% | 0.00% | 23 |
| FNWB | First Northwest Bancorp | NASDAQ | 11.03 | 70.49 | 1.0% | 0.00% | 0 |
| RFL | Rafael Holdings, Inc. | NYSE | 2.02 | 0.00 | -43.2% | 0.00% | 38 |
| BWEN | Broadwind Energy Inc | NASDAQ | 4.47 | 14.14 | 7.7% | 0.00% | 62 |
| BRLT | Brilliant Earth Group Inc | NASDAQ | 1.21 | -78.08 | -41.0% | 0.00% | 23 |
| RPID | Rapid Micro Biosystems Inc | NASDAQ | 2.08 | 0.00 | -245.8% | 0.00% | 23 |
| SUNS | Sunrise Realty Trust, Inc. | NASDAQ | 7.85 | 7.85 | 7.3% | 15.35% | 69 |
| ACR | Acres Commercial Realty Corp | NYSE | 14.60 | 4.87 | 3.4% | 0.00% | 54 |
| ZJK | ZJK Industrial Co., LTD | NASDAQ | 1.66 | 7.95 | 26.2% | 0.00% | 69 |
| CHPG | Championsgate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | NASDAQ | 10.44 | 53.81 | 2.5% | 0.00% | 54 |
| FLNT | Fluent Inc | NASDAQ | 3.81 | 0.00 | -182.5% | 0.00% | 23 |
| BNC | Cea Industries Inc. | NASDAQ | 2.30 | 0.00 | 94.0% | 0.00% | 69 |
| HERE | Here Group Limited | NASDAQ | 1.91 | 0.26 | 43.0% | 0.00% | 46 |
| BUDA | Buda Juice, Inc. | NYSE MKT | 8.00 | 37.50 | 13.1% | 0.00% | 54 |
| VATE | Innovate Corp | NYSE | 7.41 | 0.00 | 21.4% | 0.00% | 46 |
| NOEM | Co2 Energy Transition Corp. Common Stock | NASDAQ | 10.90 | 66.08 | 2.2% | 0.00% | 77 |
| BAER | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock | NASDAQ | 1.69 | 2.95 | -34.0% | 0.00% | 23 |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics Inc | NASDAQ | 1.92 | 0.00 | -44.3% | 0.00% | 23 |
| WYY | Widepoint C | NYSE MKT | 10.72 | 1,332.25 | -16.6% | 0.00% | 31 |
| PBHC | Pathfinder Bancorp Inc | NASDAQ | 16.53 | 17.92 | -1.1% | 2.50% | 0 |
| RGT | Royce Global Value Trust Inc | NYSE | 15.52 | 2.22 | 18.9% | 0.00% | 38 |
| SSTI | Shotspotter Inc | NASDAQ | 7.76 | 0.00 | -22.1% | 0.00% | 46 |
| SPKL | Spark I Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | NASDAQ | 11.67 | 279.64 | -1.9% | 0.00% | 38 |
| HSDT | Helius Medical Technologies Inc Class A | NASDAQ | 1.68 | 0.31 | -69.2% | 0.00% | 8 |
| PZG | Paramount Gold Nevada Corp | NYSE MKT | 1.39 | – | -46.7% | 0.00% | 38 |
| YDDL | One and One Green Technologies. Inc Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 1.76 | 12.56 | 19.1% | 0.00% | 62 |
| ANNA | Aleanna, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 2.54 | 16.99 | 16.1% | 0.00% | 62 |
| YRD | Yirendai LTD | NYSE | 1.23 | 0.15 | -7.9% | 27.16% | 15 |
| KLRS | Kalaris Therapeutics, Inc. | NASDAQ | 4.19 | 0.00 | -64.3% | 0.00% | 15 |
| VRA | Vera Bradley Inc | NASDAQ | 3.38 | 18.68 | -15.1% | 0.00% | 38 |
| PTHS | Pelthos Therapeutics Inc. | NYSE MKT | 29.45 | – | -147.0% | 0.00% | 38 |
| EP | Empire Petroleum Corp | NYSE MKT | 2.65 | – | -2,019.4% | 0.00% | 38 |
| TYGO | Tigo Energy Inc. | NASDAQ | 1.28 | 7.13 | 22.4% | 0.00% | 69 |
| RDZN | Roadzen Inc. | NASDAQ | 1.24 | 0.00 | 75.9% | 0.00% | 38 |
| BYFC | Broadway Financial Corporation | NASDAQ | 10.63 | 22.77 | 1.7% | 0.00% | 0 |
| GLND | Greenland Energy Company Common Stock | NASDAQ | 2.21 | 77.56 | 13.9% | 0.00% | 69 |
| WATT | Energous Corporation | NASDAQ | 17.91 | 0.00 | -18.4% | 0.00% | 38 |
| PPYA | Papaya Growth Opportunity Corp I | NASDAQ | 11.01 | 0.00 | 30.0% | 0.00% | 46 |
| HLP | Hongli Group Inc. Ordinary Shares | NASDAQ | 1.29 | 49.86 | 0.1% | 0.00% | 31 |
| LUD | Luda Technology Group Limited | NYSE MKT | 4.20 | 24.48 | 14.4% | 0.00% | 69 |
| HYPR | Hyperfine Inc | NASDAQ | 0.98 | 0.00 | -101.2% | 0.00% | 31 |
| ICCC | Immucell Corporation | NASDAQ | 11.02 | 39.80 | -1.9% | 0.00% | 31 |
| ALDX | Aldeyra the | NASDAQ | 1.59 | 0.00 | -64.9% | 0.00% | 54 |
| BHM | Bluerock Homes Trust Inc. | NYSE MKT | 8.22 | 39.86 | 0.9% | 6.14% | 54 |
| ANTA | Antalpha Platform Holding Co | NASDAQ | 4.02 | 6.86 | 11.3% | 0.00% | 38 |
| FTLF | Fitlife Brands, Inc. Common Stock | NASDAQ | 10.21 | 15.91 | 13.3% | 0.00% | 46 |
| PN | Skycorp Solar Group Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 8.29 | 488.67 | -2.0% | 0.00% | 23 |
| HRTX | Heron Therapeuti | NASDAQ | 0.50 | 0.00 | -338.6% | 0.00% | 8 |
| EGG | Enigmatig Limited | NYSE MKT | 3.45 | 55.67 | 9.6% | 0.00% | 69 |
| VIRC | Virco Manufacturing Corporation | NASDAQ | 6.05 | 9.37 | -0.9% | 1.64% | 23 |
| NFE | New Fortress Energy LLC | NASDAQ | 0.34 | 0.00 | 1,134.0% | 0.00% | 54 |
| RPT | Rithm Property Trust Inc. | NYSE | 12.12 | 18.18 | 1.1% | 11.98% | 54 |
| ONCY | Oncolytics Biotech Inc | NASDAQ | 0.80 | 0.00 | 692.5% | 0.00% | 46 |
| OM | Outset Medical Inc | NASDAQ | 5.20 | 0.00 | -67.0% | 0.00% | 46 |
| UBCP | United Bancorp Inc | NASDAQ | 15.76 | 11.90 | 11.8% | 4.94% | 38 |
| CGTX | Cognition Therapeutics Inc | NASDAQ | 1.13 | 0.00 | -65.5% | 0.00% | 31 |
| MYPS | Playstudios Inc | NASDAQ | 0.72 | 0.00 | -16.6% | 0.00% | 38 |
| CULL | Cullman Bancorp Inc. | NASDAQ | 16.24 | 23.68 | 4.3% | 0.00% | 31 |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 5.36 | 464.00 | -111.0% | 0.00% | 46 |
| GEOS | Geospace Technologies Corporation | NASDAQ | 6.82 | 124.42 | -27.7% | 0.00% | 0 |
| IGI | Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Closed Fund | NYSE | 15.75 | 5.78 | 15.6% | 0.00% | 77 |
| ROC | Rank One Computing Corporation Common Stock | NASDAQ | 4.91 | 1,884.18 | -30.0% | 0.00% | 38 |
| FDSB | Fifth District Bancorp, Inc. Common Stock | NASDAQ | 17.90 | 21.44 | 3.4% | 0.00% | 23 |
| PARK | Park Dental Partners, Inc. Common Stock | NASDAQ | 21.42 | 28.23 | -11.1% | 0.00% | 54 |
| BNR | Burning Rock Biotech LTD | NASDAQ | 8.88 | 0.00 | -11.4% | 0.00% | 31 |
| LPA | Logistic Properties of the Americas | NYSE MKT | 2.94 | 8.27 | 1.3% | 0.00% | 31 |
| LCCC | Lakeshore Acquisition III Corp. Ordinary Shares | NASDAQ | 10.48 | 51.78 | 2.6% | 0.00% | 46 |
| MHH | Mastech Holdings Inc | NYSE MKT | 7.98 | 40.27 | 2.5% | 0.00% | 31 |
| FATN | Fatpipe, Inc. Common Stock | NASDAQ | 6.34 | 16.86 | 20.6% | 0.00% | 92 |
| FBIO | Fortress Biotech Inc | NASDAQ | 2.77 | 0.70 | 78.8% | 0.00% | 77 |
| RFAI | RF Acquisition Corp II Ordinary Shares | NASDAQ | 11.09 | 38.73 | 6.4% | 0.00% | 69 |
| AIRT | Air T Inc | NASDAQ | 34.26 | 1.13 | 97.7% | 0.00% | 54 |
| CMCM | Cheetah Mobile Inc | NYSE | 3.25 | -24.97 | -15.3% | 0.00% | 38 |
| BZFD | Buzzfeed Inc | NASDAQ | 1.13 | 0.00 | -120.9% | 0.00% | 31 |
| ZBAI | Atif Holdings Limited | NASDAQ | 6.10 | 0.00 | -11.9% | 0.00% | 46 |
| MMLP | Martin Midstream Partners LP | NASDAQ | 2.55 | 13.63 | 12.2% | 0.82% | 54 |
| PWM | Prestige Wealth Inc. Ordinary Shares | NASDAQ | 0.58 | 0.00 | -13.6% | 0.00% | 8 |
| FUSB | First US Bancshares Inc | NASDAQ | 16.71 | 11.87 | 7.4% | 1.73% | 38 |
| PHSE | Pharmhouse Corp | NASDAQ | 0.04 | 0.00 | -23.8% | 0.00% | 23 |
| SRFM | Surf Air Mobility Inc. | NYSE | 0.81 | 0.00 | 198.5% | 0.00% | 31 |
| NOEMU | Co2 Energy Transition Corp. Unit | NASDAQ | 12.12 | 58.99 | 2.2% | 0.00% | 77 |
| AUBN | Auburn National Bancorporation Inc | NASDAQ | 26.40 | 10.94 | 9.0% | 4.13% | 46 |
| SKIN | Beauty Health Co | NASDAQ | 0.77 | 4.64 | -10.9% | 0.00% | 38 |
| ISPR | Ispire Technology Inc. Common Stock | NASDAQ | 1.66 | 0.00 | 210.9% | 0.00% | 38 |
| BCOW | 1895 of Wisconsin Inc Bancorp | NASDAQ | 17.74 | 47.16 | 2.7% | 0.00% | 31 |
| BMEA | Biomea Fusion Inc | NASDAQ | 1.25 | 19.75 | -199.5% | 0.00% | 62 |
| CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corp | NYSE | 2.39 | 6.45 | 6.2% | 19.57% | 46 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google