รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 54
10,925 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRFH | Barfresh Food Group Inc | NASDAQ | 1.73 | 0.00 | -154.6% | 0.00% | 46 |
| NYC | New York City REIT Inc | NYSE | 9.39 | 0.79 | -35.7% | 0.00% | 62 |
| SRXH | SRX Health Solutions Inc. | NYSE MKT | 1.37 | 1.33 | -281.2% | 0.00% | 54 |
| PBK | Powerbank Corporation | NASDAQ | 0.53 | 8.70 | -34.6% | 0.00% | 38 |
| ACHR-WT | Archer Aviation Inc. WT | NYSE | 0.04 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| ATCH | Atlasclear Holdings, Inc. | NYSE MKT | 0.18 | 4.12 | 12.3% | 0.00% | 46 |
| FORL | Four Leaf Acquisition Corporation Class A Common Stock | NASDAQ | 11.00 | 136.71 | 2.6% | 0.00% | 31 |
| GSIW | Garden Stage Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 18.56 | 0.00 | -49.7% | 0.00% | 38 |
| JFU | 9F Inc | NASDAQ | 2.45 | 0.13 | 4.5% | 0.00% | 54 |
| FTHM | Fathom Holdings Inc | NASDAQ | 0.87 | 0.00 | -92.6% | 0.00% | 23 |
| BOWN | Bowen Acquisition Corp Ordinary Shares | NASDAQ | 9.19 | 15.19 | -59.0% | 0.00% | 54 |
| CRMT | Americas Car-Mart Inc | NASDAQ | 3.31 | 0.00 | -31.2% | 0.00% | 23 |
| AMPGR | Amplitech Group, Inc. Series A Right | NASDAQ | 1.25 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| KYNB | Kyntra Bio, Inc. | NASDAQ | 6.92 | 0.15 | -373.5% | 0.00% | 54 |
| TAOX | Tao Synergies Inc. | NASDAQ | 3.76 | 6.43 | -95.1% | 0.00% | 38 |
| ELSE | Electro-Sensors Inc | NASDAQ | 7.74 | 73.90 | 1.7% | 0.00% | 62 |
| TJGC | TJGC Group Limited | NASDAQ | 5.36 | 34.09 | -379.9% | 0.00% | 23 |
| BEAT | Heartbeam Inc | NASDAQ | 0.50 | 0.00 | -3,186.0% | 0.00% | 46 |
| OPTH | Optimi Health Corp. Common Shares | NASDAQ | 4.77 | 0.00 | -152.7% | 0.00% | 31 |
| QRHC | Quest Resource Holding Corp | NASDAQ | 1.24 | 0.00 | -18.9% | 0.00% | 54 |
| KSCP | Knightscope Inc | NASDAQ | 1.62 | 0.00 | -109.5% | 0.00% | 38 |
| ABVC | Abvc Biopharma Inc | NASDAQ | 1.07 | 0.00 | -87.5% | 0.00% | 23 |
| LZM-WT | Lifezone Metals Limited WT | NYSE | 0.32 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| PRT | Permrock Royalty Trust | NYSE | 2.21 | 7.36 | 13.4% | 13.82% | 77 |
| CLPS | CLPS Inc | NASDAQ | 0.85 | 100.94 | -13.5% | 0.00% | 23 |
| GDHG | Golden Heaven Group Holdings LTD. Ordinary Shares | NASDAQ | 1.39 | 13.15 | -8.9% | 0.00% | 15 |
| FKWL | Franklin Wireless Corp | NASDAQ | 2.27 | 22.78 | -2.2% | 0.00% | 54 |
| NUCLW | Eagle Nuclear Energy Corp. Warrants | NASDAQ | 0.98 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| EMCG | Embrace Change Acquisition Corp Ordinary Shares | NASDAQ | 11.21 | 107.05 | -1.0% | 0.00% | 46 |
| PSTV | Plus Therapeutics Inc | NASDAQ | 3.96 | 5.17 | -99.8% | 0.00% | 31 |
| SCAG | Scage Future American Depositary Shares | NASDAQ | 0.36 | 108.59 | -4.2% | 0.00% | 31 |
| AWRE | Aware Inc | NASDAQ | 1.28 | 0.00 | -41.3% | 0.00% | 23 |
| BTAI | Bioxcel Therapeutics Inc | NASDAQ | 0.86 | 0.00 | 71.4% | 0.00% | 54 |
| PURR | Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | NASDAQ | 6.81 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| EURK | Eureka Acquisition Corp Class A Ordinary Share | NASDAQ | 11.90 | 88.20 | 40.6% | 0.00% | 23 |
| HOTH | Hoth Therapeutics Inc | NASDAQ | 1.12 | 0.00 | -280.8% | 0.00% | 23 |
| MOBX | Mobix Labs Inc | NASDAQ | 1.81 | 0.00 | -452.0% | 0.00% | 46 |
| ACGCU | Acp Holdings Acquisition Corp. Units | NASDAQ | 10.08 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| MIGI | Mawson Infrastructure Group Inc | NASDAQ | 7.38 | 21.49 | -517.3% | 0.00% | 38 |
| MIRA | Mira Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | NASDAQ | 0.68 | 0.00 | -104.9% | 0.00% | 31 |
| ACCS | Access Newswire Inc. | NYSE MKT | 6.65 | -572.83 | -5.7% | 0.00% | 15 |
| ACGC | Acp Holdings Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 9.98 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| NTRP | Nexttrip Inc | NASDAQ | 1.74 | 0.00 | -298.6% | 0.00% | 31 |
| USEA | United Maritime Corporation | NASDAQ | 2.67 | 11.44 | -3.2% | 0.00% | 31 |
| ATNM | Actinium Pharmaceuticals Inc | NYSE MKT | 0.81 | – | -1,018.7% | 0.00% | 31 |
| ACTU | Actuate Therapeutics, Inc. Common Stock | NASDAQ | 1.12 | 0.00 | -569.1% | 0.00% | 38 |
| GNS | Genius Group LTD | NYSE MKT | 0.16 | – | -61.9% | 0.00% | 23 |
| TRSG | Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 1.45 | 23.80 | 3.3% | 0.00% | 46 |
| CLIR | Clearsign Combustion Corporation | NASDAQ | 4.00 | 0.00 | -73.6% | 0.00% | 15 |
| HKIT | Hitek Global Inc. | NASDAQ | 2.87 | 22.56 | -3.7% | 0.00% | 15 |
| ZENV | Zenvia Inc | NASDAQ | 0.13 | 0.44 | -34.9% | 0.00% | 31 |
| ASPC | A Spac III Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.55 | 26.47 | 218.6% | 0.00% | 62 |
| RETO | Reto Eco-Solutions Inc | NASDAQ | 2.90 | 0.00 | -146.4% | 0.00% | 23 |
| INLX | Intellinetics Inc | NYSE MKT | 5.40 | – | -22.2% | 0.00% | 23 |
| RADX | Radiopharm Theranostics Limited American Depositary Shares | NASDAQ | 2.92 | 0.00 | -51.2% | 0.00% | 46 |
| BRNS | Barinthus Biotherapeutics PLC | NASDAQ | 0.56 | 0.00 | -78.7% | 0.00% | 15 |
| FIEE | Fiee, Inc. | NASDAQ | 2.99 | 9.10 | 20.2% | 0.00% | 77 |
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | NASDAQ | 27.41 | 0.68 | -210.8% | 0.00% | 31 |
| BCG | Binah Capital Group, Inc. Common Stock | NASDAQ | 1.51 | 6.37 | 15.5% | 0.00% | 8 |
| BEEM | Beam Global | NASDAQ | 1.15 | 0.00 | -85.2% | 0.00% | 46 |
| AYTU | Aytu Bioscience Inc | NASDAQ | 2.21 | 12.29 | -96.9% | 0.00% | 31 |
| SLGB | Smart Logistics Global Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 0.51 | 0.00 | -240.8% | 0.00% | 23 |
| EONR | Eon Resources Inc. | NYSE MKT | 0.49 | 4.21 | 4.4% | 0.00% | 38 |
| CRVO | Cervomed Inc. | NASDAQ | 2.80 | 0.00 | -282.9% | 0.00% | 15 |
| IPM | Intelligent Protection Management Corp | NASDAQ | 1.82 | 0.00 | -19.6% | 0.00% | 46 |
| BLIV | Belive Holdings Ordinary Share | NASDAQ | 2.36 | 0.00 | -16.7% | 0.00% | 38 |
| GRMLW | Greenland Mines LTD | NASDAQ | 0.15 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| DUO | Fangdd Network Group LTD | NASDAQ | 0.60 | 0.00 | -14.7% | 0.00% | 15 |
| CDLX | Cardlytics Inc | NASDAQ | 4.02 | 0.00 | 2,365.4% | 0.00% | 46 |
| TXMD | Therapeuticsmd Inc | NASDAQ | 2.04 | 29.59 | 0.7% | 0.00% | 46 |
| BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp | NASDAQ | 0.38 | 0.00 | -387.1% | 0.00% | 8 |
| IGC | India Globalization Capital Inc | NYSE MKT | 0.25 | – | -107.0% | 0.00% | 46 |
| UTSI | Utstarcom Holdings Corp | NASDAQ | 2.50 | 0.00 | -21.8% | 0.00% | 38 |
| FLD | Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 0.45 | 1.68 | -137.2% | 0.00% | 31 |
| MDXH | Mdxhealth SA ADR | NASDAQ | 0.44 | 0.00 | 437.7% | 0.00% | 31 |
| GDST | Goldenstone Acquisition LTD | NASDAQ | 12.50 | 107.07 | 0.9% | 0.00% | 31 |
| EVAX | Evaxion Biotech AS | NASDAQ | 2.95 | 5.04 | -73.9% | 0.00% | 23 |
| LOCL | Local Bounti Corp | NYSE | 1.04 | 0.00 | 39.0% | 0.00% | 31 |
| AZIO | Azio Ai Holdings, Inc. | NASDAQ | 1.50 | 0.00 | 355.6% | 0.00% | 38 |
| STRM | Streamline Health Solutions Inc | NASDAQ | 0.46 | 0.00 | -82.0% | 0.00% | 62 |
| RANG | Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares | NASDAQ | 10.71 | 5.80 | -174,416.7% | 0.00% | 38 |
| CTSO | Cytosorbents CRP | NASDAQ | 0.38 | 11.88 | -540.1% | 0.00% | 31 |
| LGVN | Longeveron LLC | NASDAQ | 0.74 | 0.00 | -140.0% | 0.00% | 38 |
| AVX | Avax One Technology LTD. | NASDAQ | 3.20 | 0.00 | -49.2% | 0.00% | 31 |
| WIMI | Wimi Hologram Cloud Inc | NASDAQ | 1.30 | 0.07 | 14.0% | 0.00% | 85 |
| LGPS | Logprostyle Inc. | NYSE MKT | 1.05 | 0.02 | 26.2% | 4.55% | 54 |
| UFG | Uni-Fuels Holdings Limited Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 0.61 | 328.73 | -14.0% | 0.00% | 31 |
| UCAR | U Power Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 0.93 | 0.00 | -21.3% | 0.00% | 31 |
| UONEK | Urban One Inc Class D | NASDAQ | 5.77 | 0.00 | -600.8% | 0.00% | 15 |
| UONE | Urban One | NASDAQ | 5.06 | 0.00 | -600.8% | 0.00% | 15 |
| AGAE | Allied Gaming & Entertainment Inc. | NASDAQ | 2.36 | 0.00 | -111.0% | 0.00% | 38 |
| CKX | CKX Lands Inc | NYSE MKT | 10.83 | 7.71 | 13.7% | 0.00% | 92 |
| JOB | Gee Group Inc | NYSE MKT | 0.21 | 1,622.16 | -2.1% | 0.00% | 15 |
| KMRK | K-Tech Solutions Company Limited Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 1.14 | 0.00 | 0.0% | 0.00% | 38 |
| PSHG | Performance Shipping Inc | NASDAQ | 1.78 | 0.67 | 9.8% | 0.00% | 38 |
| PDC | Perpetuals.com LTD | NASDAQ | 3.00 | 0.00 | -0.7% | 0.00% | 31 |
| EHLD | Euroholdings LTD. | NASDAQ | 8.05 | 3.71 | 27.2% | 6.95% | 54 |
| PLSM | Pulsenmore LTD. Ordinary Shares | NASDAQ | 3.45 | 0.00 | -19.1% | 0.00% | 54 |
| LPSN | Liveperson Inc | NASDAQ | 2.19 | 2.53 | 120.3% | 0.00% | 23 |
| JL | J-Long Group Limited | NASDAQ | 5.67 | 8.30 | 97.0% | 0.00% | 69 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google