รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 57
10,913 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM | Psyence Biomedical LTD. Common Shares | NASDAQ | 3.29 | 45.30 | -212.6% | 0.00% | 23 |
| SKK | SKK Holdings Limited | NASDAQ | 4.73 | 0.00 | -22.0% | 0.00% | 23 |
| AIRI | Air Industries Group | NYSE MKT | 2.67 | 85.62 | -7.0% | 0.00% | 62 |
| CCIXW | Churchill Capital Corp Ix Warrant | NASDAQ | 0.00 | 1.74 | 2.5% | 0.00% | 54 |
| ICU | Seastar Medical Holding Corporation | NASDAQ | 3.02 | 0.00 | -162.7% | 0.00% | 23 |
| WVVI | Willamette Valley Vineyards Inc | NASDAQ | 2.54 | 14.07 | -1.1% | 0.00% | 54 |
| TVE | Tennessee Valley Authority | NYSE | 23.48 | 0.01 | 0.7% | 4.19% | 23 |
| CALC | Calcimedica, Inc. Common Stock | NASDAQ | 0.74 | 2.52 | 1,770.3% | 0.00% | 46 |
| DBGI | Digital Brands Group, Inc. Common Stock | NASDAQ | 16.28 | 0.00 | -1,049.4% | 0.00% | 23 |
| BLRX | Biolinerx LTD | NASDAQ | 2.72 | 0.00 | -53.3% | 0.00% | 38 |
| MTEK | Maris Tech LTD | NASDAQ | 1.16 | 0.00 | -1,324.7% | 0.00% | 31 |
| FLUX | Flux Power Holdings Inc | NASDAQ | 0.54 | 20.61 | -136.9% | 0.00% | 31 |
| COOT | Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 0.39 | 22.64 | -12.3% | 0.00% | 46 |
| LESL | Leslies Inc | NASDAQ | 1.36 | 0.57 | 51.1% | 0.00% | 38 |
| CMMB | Chemomab Therapeutics LTD DRC | NASDAQ | 1.75 | 0.00 | -69.7% | 0.00% | 38 |
| PHIO | Phio Pharmaceuticals Corp | NASDAQ | 1.07 | 0.00 | -66.4% | 0.00% | 23 |
| OBAI | Tg-17, Inc. Common Stock | NASDAQ | 0.49 | 0.00 | 100.8% | 0.00% | 38 |
| SEED | Origin Agritech LTD | NASDAQ | 1.06 | 0.00 | 92.5% | 0.00% | 31 |
| ZKPW | Lafayette Digital Acquisition Corp. I Warrant | NASDAQ | 0.31 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| PETZ | TDH Holdings Inc | NASDAQ | 1.20 | 3.49 | 11.3% | 0.00% | 38 |
| MYSE | Myseum, Inc. | NASDAQ | 2.34 | 9.39 | -103.4% | 0.00% | 38 |
| BTOC | Armlogi Holding Corp. Common Stock | NASDAQ | 0.28 | 0.00 | -154.0% | 0.00% | 15 |
| GYRO | Gyrodyne Company of America Inc | NASDAQ | 5.47 | 0.00 | 0.0% | 0.00% | 46 |
| RAIN | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 1.26 | 0.00 | 66.0% | 0.00% | 31 |
| SNTI | Senti Biosciences Inc | NASDAQ | 0.37 | 0.00 | -2,009.6% | 0.00% | 23 |
| TDTH | Trident Digital Tech Holdings LTD American Depository Shares | NASDAQ | 2.45 | 0.00 | 348.2% | 0.00% | 38 |
| CHOW | Chowchow Cloud International Holdings Limited | NYSE MKT | 0.36 | 0.68 | -34.7% | 0.00% | 15 |
| ICMB | Investcorp Credit Management BDC Inc | NASDAQ | 0.83 | 1.15 | 0.2% | 42.94% | 8 |
| MIMI | Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 1.91 | 702.46 | -413.5% | 0.00% | 15 |
| EDUC | Educational Development Corporation | NASDAQ | 1.38 | 1.52 | 7.3% | 0.00% | 54 |
| SEGG | Lottery.com Inc. | NASDAQ | 2.65 | 0.00 | -88.4% | 0.00% | 31 |
| KNRX | Knorex LTD. | NYSE MKT | 0.39 | – | 135.2% | 0.00% | 31 |
| CELG-RI | Bristol-Myers Squibb Company Ce | NYSE | 0.10 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| GTBP | GT Biopharma Inc | NASDAQ | 0.32 | 1.42 | -629.7% | 0.00% | 15 |
| CLIK | Click Holdings Limited | NASDAQ | 1.39 | 12.78 | 7.1% | 0.00% | 77 |
| EBON | Ebang International Holdings | NASDAQ | 1.84 | 0.00 | -14.1% | 0.00% | 38 |
| CISO | Cerberus Cyber Sentinel Corp | NASDAQ | 0.27 | 4.62 | -27.3% | 0.00% | 46 |
| REBN | Reborn Coffee Inc | NASDAQ | 1.40 | 5.91 | -290.4% | 0.00% | 31 |
| AACOW | Abony Acquisition Corp. I Warrants | NASDAQ | 0.37 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| LNAI | Lunai Bioworks Inc. | NASDAQ | 2.48 | 4.10 | 1,342.8% | 0.00% | 46 |
| ARTW | Arts-Way Manufacturing Co Inc | NASDAQ | 2.21 | 18.52 | -0.2% | 0.00% | 46 |
| TPET | Trio Petroleum Corp. | NYSE MKT | 0.26 | – | -18.8% | 0.00% | 31 |
| TOPP | Toppoint Holdings Inc. | NYSE MKT | 0.46 | – | -93.8% | 0.00% | 0 |
| BFRG | Bullfrog Ai Holdings, Inc. Common Stock | NASDAQ | 0.62 | 0.00 | -124.3% | 0.00% | 15 |
| CMBM | Cambium Networks Corp | NASDAQ | 0.31 | 0.00 | 77.5% | 0.00% | 31 |
| MMA | Mixed Martial Arts Group Limited | NYSE MKT | 0.42 | – | 3,443.9% | 0.00% | 46 |
| WETH | Wetouch Technology Inc. Common Stock | NASDAQ | 0.94 | 1.74 | 4.4% | 0.00% | 62 |
| VTGN | Vistagen Therapeutics Inc | NASDAQ | 0.30 | 0.00 | -196.2% | 0.00% | 31 |
| INTS | Intensity Therapeutics, Inc. Common Stock | NASDAQ | 4.20 | 0.00 | -107.2% | 0.00% | 46 |
| OXBR | Oxbridge Re Holdings LTD | NASDAQ | 1.55 | 469.20 | -54.3% | 0.00% | 8 |
| BON | Bon Natural Life LTD | NASDAQ | 1.05 | 20.87 | -2.8% | 0.00% | 15 |
| CETY | Clean Energy Technologies, Inc. Common Stock | NASDAQ | 0.90 | 0.00 | -131.3% | 0.00% | 15 |
| MPU | Mega Matrix Corp. | NYSE MKT | 0.22 | – | -189.8% | 0.00% | 23 |
| WKSP | Worksport LTD | NASDAQ | 0.72 | 0.00 | -103.7% | 0.00% | 31 |
| HWH | HWH International Inc | NASDAQ | 1.45 | 52.13 | -96.9% | 0.00% | 23 |
| CLWT | Euro Tech Holdings Company LTD | NASDAQ | 1.49 | 10.78 | 5.7% | 0.00% | 54 |
| MSAI | Infrared Cameras Holdings Inc | NASDAQ | 5.26 | 0.00 | -32.8% | 0.00% | 54 |
| KPRX | Kiora Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 2.54 | 408.37 | -79.4% | 0.00% | 8 |
| XHLD | Ten Holdings, Inc. Common Stock | NASDAQ | 0.80 | 0.00 | -1,057.5% | 0.00% | 23 |
| GFAI | Guardforce Ai Co LTD | NASDAQ | 0.34 | 0.00 | -36.7% | 0.00% | 23 |
| LSH | Lakeside Holding Limited Common Stock | NASDAQ | 0.51 | 0.00 | -40.7% | 0.00% | 15 |
| CLRO | Clearone Inc | NASDAQ | 3.68 | 0.00 | -4,461.8% | 0.00% | 38 |
| GP | Greenpower Motor Company Inc | NASDAQ | 1.49 | 2.55 | -209.6% | 0.00% | 38 |
| ICCM | Icecure Medical | NASDAQ | 3.21 | 0.00 | -185.3% | 0.00% | 31 |
| RGNT | Regentis Biomaterials LTD. | NYSE | 2.07 | 0.00 | -287.7% | 0.00% | 31 |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | NASDAQ | 1.23 | 0.00 | 0.0% | 0.00% | 23 |
| TAIT | Taitron Components Incorporated | NASDAQ | 1.77 | -35.41 | -6.5% | 9.84% | 8 |
| AEAQW | Activate Energy Acquisition Corp. Warrant | NASDAQ | 0.34 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| SINT | Sintx Technologies Inc | NASDAQ | 1.74 | 0.00 | -1,948.2% | 0.00% | 31 |
| TOVX | Theriva Biologics Inc. | NYSE MKT | 0.23 | 0.00 | -139.4% | 0.00% | 46 |
| AIFA | All in Futuretech Alliance Inc. | NASDAQ | 1.69 | 0.00 | -111.0% | 0.00% | 31 |
| PRSO | Peraso Inc | NASDAQ | 0.71 | 0.00 | -147.2% | 0.00% | 23 |
| PRZO | Parazero Technologies LTD. Ordinary Shares | NASDAQ | 0.55 | 6.23 | -158.4% | 0.00% | 46 |
| AIMD | Ainos Inc | NASDAQ | 1.42 | 0.00 | -440.2% | 0.00% | 31 |
| LSTA | Lisata Therapeutics Inc. | NASDAQ | 1.12 | 0.00 | -149.7% | 0.00% | 15 |
| RGFC | The Real Good Food Company, Inc. | NYSE | 0.67 | 0.00 | -54.0% | 0.00% | 31 |
| SYRA | Syra Health Corp. Class A Common Stock | NASDAQ | 0.70 | 42.75 | -7.8% | 0.00% | 38 |
| YAAS | Youxin Technology LTD Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 2.25 | 0.00 | -132.7% | 0.00% | 15 |
| SBDS | Solo Brands, Inc. | NYSE | 3.70 | 0.00 | -221.4% | 0.00% | 46 |
| SUNE | Sunation Energy Inc. | NASDAQ | 2.62 | 3.91 | -56.7% | 0.00% | 46 |
| INEO | Inneova Holdings Limited | NASDAQ | 0.63 | 4.04 | 4.1% | 0.00% | 31 |
| OST | Ostin Technology Group Co LTD | NASDAQ | 1.70 | 0.00 | -688.1% | 0.00% | 23 |
| UUU | Universal Security Instruments Inc | NYSE MKT | 3.62 | – | -163.9% | 0.00% | 0 |
| CUBT | Curative Biotechnology Inc | NYSE MKT | 1.30 | 0.00 | 33.9% | 0.00% | 38 |
| MBAVW | M3-Brigade Acquisition V Corp. Warrant | NASDAQ | 0.37 | 1.98 | 1.6% | 0.00% | 46 |
| ALPS | Alps Group Inc | NASDAQ | 0.40 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| RVYL | Ryvyl Inc | NASDAQ | 5.99 | 0.00 | 1,857.6% | 0.00% | 38 |
| LOBO | Lobo Ev Technologies LTD. Ordinary Shares | NASDAQ | 0.72 | 0.00 | -104.5% | 0.00% | 31 |
| GDTC | Cytomed Therapeutics Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 0.84 | 0.00 | -59.9% | 0.00% | 23 |
| GOCOQ | Gohealth, Inc. | NASDAQ | 0.32 | 0.00 | -482.8% | 0.00% | 31 |
| HKPD | Hong Kong Pharma Digital Technology Holdings Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 0.41 | 64.19 | -30.3% | 0.00% | 38 |
| AMS | American Shared Hospital Service | NYSE MKT | 1.49 | – | -6.6% | 0.00% | 23 |
| AWX | Avalon Holdings Corporation | NYSE MKT | 2.55 | 4.52 | 1.6% | 0.00% | 38 |
| XCUR | Exicure Inc | NASDAQ | 1.51 | 0.00 | -466.4% | 0.00% | 38 |
| BGI | Birks Group Inc | NYSE MKT | 0.53 | – | 107.3% | 0.00% | 54 |
| MTEX | Mannatech Incorporated | NASDAQ | 5.07 | 3.40 | 229.3% | 0.00% | 38 |
| CARV | Carver Bancorp Inc | NASDAQ | 1.68 | 0.00 | -27.7% | 0.00% | 23 |
| FEBO | Fenbo Holdings Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 0.81 | 0.00 | -53.1% | 0.00% | 46 |
| HUDI | Huadi International Group Co LTD | NASDAQ | 0.67 | 44.44 | -3.2% | 0.00% | 23 |
| GXAI | Gaxos.ai Inc | NASDAQ | 0.86 | 0.00 | -30.6% | 0.00% | 15 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google