รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 62
10,912 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YHC | LQR House Inc | NASDAQ | 2.00 | 0.00 | -84.6% | 0.00% | 46 |
| AZTR | Azitra Inc | NYSE MKT | 0.13 | – | -112.7% | 0.00% | 15 |
| GNPX | Genprex Inc | NASDAQ | 4.44 | 0.00 | -98.8% | 0.00% | 54 |
| REE | Ree Automotive Holding Inc | NASDAQ | 0.08 | 0.00 | -1,199.2% | 0.00% | 31 |
| SNOA | Sonoma Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 1.25 | 0.00 | -102.6% | 0.00% | 38 |
| VRAX | Virax Biolabs Group Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 2.77 | 0.00 | -177.2% | 0.00% | 38 |
| HCTI | Healthcare Triangle Inc | NASDAQ | 1.19 | 0.00 | -26.5% | 0.00% | 38 |
| BTCY | Biotricity Inc | NASDAQ | 0.11 | 0.00 | 6.2% | 0.00% | 31 |
| BTOG | Bit Origin LTD | NASDAQ | 0.80 | 0.00 | 1,700.0% | 0.00% | 46 |
| GVH | Globavend Holdings Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 0.98 | 2.10 | 14.2% | 0.00% | 62 |
| CLDI | Calidi Biotherapeutics Inc. | NYSE MKT | 1.79 | – | -385.6% | 0.00% | 31 |
| QSEAR | Quartzsea Acquisition Corporation | NASDAQ | 0.21 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| OFAL | Ofal | NASDAQ | 0.75 | 0.00 | -111.4% | 0.00% | 38 |
| MACIW | Melar Acquisition Corp. I Warrant | NASDAQ | 0.13 | 0.44 | 2.9% | 0.00% | 54 |
| GRNQ | Greenpro Capital Corp | NASDAQ | 10.00 | 0.00 | -16.5% | 0.00% | 31 |
| BOXL | Boxlight Corp Class A | NASDAQ | 3.30 | 0.00 | 1,347.2% | 0.00% | 38 |
| DRCT | Direct Digital Holdings Inc | NASDAQ | 2.62 | 0.00 | 478.3% | 0.00% | 38 |
| HEPA | Hepion Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 0.05 | 0.00 | -160.6% | 0.00% | 46 |
| RPGL | Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 1.92 | 1.04 | 2.9% | 0.00% | 38 |
| CAPT | Captivision Inc | NASDAQ | 0.01 | 2.18 | 171.6% | 0.00% | 54 |
| MNDR | Mobile-Health Network Solutions Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 1.77 | 0.00 | -218.1% | 0.00% | 23 |
| FRGT | Freight Technologies Inc | NASDAQ | 3.00 | 3.01 | -187.4% | 0.00% | 23 |
| EZRA | Reliance Global Group, Inc. | NASDAQ | 2.57 | 0.00 | -90.3% | 0.00% | 38 |
| MBPG | Marelius Inc. | NASDAQ | 0.01 | 14.70 | 0.1% | 0.00% | 54 |
| PHGE | Biomx Inc | NYSE MKT | 0.16 | – | 5,412.0% | 0.00% | 46 |
| LFACW | Leapfrog Acquisition Corporation Warrants | NASDAQ | 0.34 | 0.60 | 6.9% | 0.00% | 62 |
| IVF | Invo Fertility, Inc. | NASDAQ | 1.04 | 0.96 | -76.3% | 0.00% | 23 |
| SLXN | Biomotion Sciences Ordinary Shares | NASDAQ | 1.79 | 0.00 | -4,436.4% | 0.00% | 38 |
| WTO | Utime Limited | NASDAQ | 18.70 | 0.20 | -347.8% | 0.00% | 38 |
| PONOR | Pono Capital Four, Inc. Rights | NASDAQ | 0.28 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| BKKT-WT | Bakkt Holdings Inc. Warrant | NYSE | 0.04 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| MYSZ | My Size Inc | NASDAQ | 0.36 | 0.00 | -158.6% | 0.00% | 15 |
| BNCWZ | Cea Industries Inc. Warrant | NASDAQ | 0.04 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| BBLG | Bone Biologics Corp | NASDAQ | 0.92 | 0.00 | -61.2% | 0.00% | 38 |
| MI | NFT Limited | NYSE MKT | 8.00 | 168.28 | -1.8% | 0.00% | 23 |
| ADACW | American Drive Acquisition Company Warrant | NASDAQ | 0.41 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| MTNB | Matinas Biopharma Holdings Inc | NYSE MKT | 0.27 | – | -371.5% | 0.00% | 38 |
| TRNR | Interactive Strength Inc. Common Stock | NASDAQ | 3.44 | 0.00 | -352.4% | 0.00% | 46 |
| IMTE | Integrated Media Technology LTD | NASDAQ | 0.50 | 6.94 | -1.9% | 0.00% | 31 |
| IBG | Innovation Beverage Group Limited | NASDAQ | 1.08 | 0.00 | -147.2% | 0.00% | 15 |
| LNKS | Linkers Industries Limited Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 0.99 | 0.00 | -12.1% | 0.00% | 8 |
| TAVIR | Tavia Acquisition Corp. Right | NASDAQ | 0.11 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| ISNRW | Snow Rothschild Acquisition Corp. Warrants | NASDAQ | 0.22 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| RFAMR | RF Acquisition Corp III Rights | NASDAQ | 0.12 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| FCHL | Fitness Champs Holdings Limited Common Stock | NASDAQ | 1.23 | 2.77 | -68.3% | 0.00% | 38 |
| FRSX | Foresight Autonomous Holdings LTD ADR | NASDAQ | 1.24 | 0.00 | -194.2% | 0.00% | 15 |
| IPST | Heritage Distilling Holding Company, Inc. | NASDAQ | 2.17 | 0.01 | -621.4% | 0.00% | 0 |
| TNMG | TNL Mediagene Ordinary Shares | NASDAQ | 0.55 | 0.00 | -5,725.5% | 0.00% | 38 |
| ITRM | Iterum Therapeutics PLC | NASDAQ | 0.05 | – | 365.3% | 0.00% | 38 |
| MDLK | Modulink Inc. | NASDAQ | 0.00 | 0.00 | 491.5% | 0.00% | 38 |
| FTFT | Future Fintech Group Inc | NASDAQ | 0.84 | 0.82 | -3.0% | 0.00% | 54 |
| SOBR | Sobr Safe Inc | NASDAQ | 0.53 | 0.00 | -347.7% | 0.00% | 15 |
| RKDA | Arcadia Biosciences Inc | NASDAQ | 0.72 | 1.79 | -323.2% | 0.00% | 46 |
| STKH | Steakholder Foods LTD | NASDAQ | 2.55 | 0.00 | -182.5% | 0.00% | 23 |
| DXF | Eason Technology Limited | NYSE MKT | 0.48 | – | -20.9% | 0.00% | 46 |
| XXII | 22ND Century Group Inc | NASDAQ | 4.32 | 0.27 | -18.8% | 0.00% | 54 |
| CRANR | Crane Harbor Acquisition Corp. II Rights | NASDAQ | 0.23 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| AMZE | Amaze Holdings Inc | NYSE MKT | 0.20 | – | -861.4% | 0.00% | 23 |
| BDMDW | Baird Medical Investment Holdings Limited | NASDAQ | 0.05 | 0.00 | -87.0% | 0.00% | 15 |
| PWCM | Powercompute, Inc. | NASDAQ | 1.56 | 14.41 | -151.9% | 0.00% | 31 |
| VSTD | Vestand Inc. | NASDAQ | 0.00 | 2.67 | -70.7% | 0.00% | 38 |
| NOEMR | Co2 Energy Transition Corp. Right | NASDAQ | 0.15 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| RBNE | Robin Energy LTD. | NASDAQ | 2.37 | 1.68 | 0.2% | 0.00% | 38 |
| PPBT | Purple Biotech | NASDAQ | 1.41 | 0.00 | -269.1% | 0.00% | 31 |
| NBRGR | Newbridge Acquisition Limited Rights | NASDAQ | 0.18 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| SFUNY | Fang Holdings LTD | NYSE | 0.63 | 0.04 | -1.0% | 0.00% | 54 |
| EPWKF | Epwk Holdings LTD. Class A | NASDAQ | 0.01 | 0.00 | 421.4% | 0.00% | 62 |
| LRHC | La Rosa Holdings Corp. Common Stock | NASDAQ | 0.84 | 0.00 | 420.7% | 0.00% | 46 |
| AEHL | Antelope Enterprise Holdings LTD | NASDAQ | 0.31 | 0.00 | -53.8% | 0.00% | 23 |
| MSS | Maison Solutions Inc | NASDAQ | 1.35 | 0.00 | -155.9% | 0.00% | 31 |
| SCNI | Scinai Immunotherapeutics LTD | NASDAQ | 0.26 | 0.36 | -22.8% | 0.00% | 23 |
| ASNS | Actelis Networks Inc. | NASDAQ | 0.05 | 0.00 | -106.5% | 0.00% | 31 |
| BJDX | Bluejay Diagnostics Inc | NASDAQ | 1.15 | 0.00 | -165.1% | 0.00% | 31 |
| EDBL | Edible Garden AG Inc | NASDAQ | 1.96 | 0.00 | -200.1% | 0.00% | 46 |
| VIVS | Vivosim Labs, Inc. | NASDAQ | 0.33 | 0.00 | 1,525.4% | 0.00% | 46 |
| GNLN | Greenlane Holdings Inc | NASDAQ | 1.96 | 0.00 | -199.8% | 0.00% | 23 |
| SHFS | SHF Holdings Inc | NASDAQ | 0.18 | 6.73 | -46.3% | 0.00% | 0 |
| VBIO | Valion Bio Inc | NASDAQ | 0.27 | 0.00 | -35.6% | 0.00% | 38 |
| GMEX | Gmex Robotics Corporation | NASDAQ | 1.27 | 1.87 | -150.8% | 3,705.88% | 23 |
| HAO | Haoxi Health Technology Limited Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 0.15 | 0.27 | -15.5% | 0.00% | 31 |
| CHARR | Charlton Aria Acquisition Corporation Rights | NASDAQ | 0.11 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| STBX | Starbox Group Holdings LTD. Ordinary Shares | NASDAQ | 632.00 | 0.00 | -270.9% | 0.00% | 8 |
| IMCC | Im Cannabis Corp | NASDAQ | 0.12 | 0.00 | 232.0% | 0.00% | 23 |
| WLDSW | Wearable Devices LTD. | NASDAQ | 11.20 | 0.00 | -43.7% | 0.00% | 31 |
| RIBBR | Ribbon Acquisition Corp Rights | NASDAQ | 0.23 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| SURY | Surya Oil & Gas Corp. | NASDAQ | 0.00 | 0.51 | -15.9% | 0.00% | 15 |
| VIVK | Vivakor Inc | NASDAQ | 1.43 | 0.00 | -284.1% | 0.00% | 38 |
| CAPNR | Cayson Acquisition Corp Right | NASDAQ | 0.20 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| EVAC-WS | Evac-Ws | NYSE | 0.35 | – | – | 0.00% | – |
| PAIYY | Aesthetic Medical International Holdings Group Limited | NASDAQ | 0.01 | 2.13 | 99.1% | 0.00% | 38 |
| OGGWZ | Osisko Gold Group Inc. | NASDAQ | 0.08 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| AIXI | Xiao-I Corporation American Depositary Shares | NASDAQ | 1.06 | 0.67 | 99.5% | 0.00% | 54 |
| GIXXR | Gigcapital9 Corp. Rights | NASDAQ | 0.29 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| RFAIR | RF Acquisition Corp II Right | NASDAQ | 0.12 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| VTAK | Catheter Precision Inc. | NYSE MKT | 0.27 | – | -155.0% | 0.00% | 23 |
| SOPA | Society Pass Inc | NASDAQ | 0.00 | 2.04 | -73.8% | 0.00% | 31 |
| TRUG | Trugolf Inc | NASDAQ | 0.87 | 0.00 | -558.4% | 0.00% | 54 |
| SUGP | Su Group Holdings Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 1.96 | 3.63 | -21.1% | 0.00% | 15 |
| FGL | Founder Group Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 0.88 | 0.15 | -19.1% | 0.00% | 38 |
| ARBK | Argo Blockchain PLC ADR | NASDAQ | 2.83 | 0.07 | 39.4% | 0.00% | 54 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google