Web Analytics
รายชื่อหุ้นสหรัฐฯ ทั้งหมด — P/E, ROE, ปันผล — หน้า 64
MARKET

Select Market Data Region

รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 64

10,912 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน

สัญลักษณ์ ชื่อบริษัท ตลาด ราคา P/E ROE ปันผล คุณภาพ
WINT Windtree Therapeutics Inc NASDAQ 0.00 0.00 344.6% 0.00% 38
YGMZF Mingzhu Logistics Holdings LTD NASDAQ 0.00 0.00 -2.2% 0.00% 31
AACIU Armada Acquisition Corp. III Units NASDAQ 10.14 0.00 -16.7% 0.00% 46
AADX Applied Aerospace & Defense, Inc. NYSE 21.26 0.00 -37.9% 0.00% 46
ABLVW Able View Global Inc. Warrant NASDAQ 0.02 0.00 37.8% 0.00% 54
ABPWW Abpro Holdings Inc NASDAQ 0.00 0.00 1.2% 0.00% 31
ABVEW Above Food Ingredients Inc. Warrants NASDAQ 0.36 0.00 16.4% 0.00% 54
ACAAU Averin Capital Acquisition Corp. Units NASDAQ 10.07 0.00 0.3% 0.00% 46
ACAAW Averin Capital Acquisition Corp. Warrants NASDAQ 0.82 0.00 0.00%
ACONW Aclarion Inc NASDAQ 0.02 0.00 -41.0% 0.00% 38
ADAMG Adamas Trust, Inc. NASDAQ 25.13 0.00 13.8% 3.83% 46
ADAMH Adamas Trust, Inc. NASDAQ 25.38 0.00 13.8% 3.79% 46
ADAMI New York Mortgage Trust, Inc. 9.125% Senior Notes Due 2029 NASDAQ 25.35 0.00 8.98%
ADAML Adamas Trust, Inc. NASDAQ 24.60 0.00 13.8% 3.92% 46
ADAMM New York Mortgage Trust, Inc. NASDAQ 25.15 0.00 13.8% 3.83% 46
ADAMN Adamas Trust, Inc NASDAQ 23.78 0.00 13.8% 4.03% 46
ADAMO Adamas Trust, Inc. 9.250% Senior Notes Due 2031 NASDAQ 25.02 0.00 1.98%
ADAMZ Adamas Trust, Inc NASDAQ 18.65 0.00 13.8% 5.16% 46
ADIG-W Adig-W NYSE 0.00 0.00%
AEAEW Altenergy Acquisition Corp. Warrant NASDAQ 0.09 0.00 18.0% 0.00% 46
AENTW Alliance Entertainment Holding Corporation Warrants NASDAQ 0.43 0.00 18.6% 0.00% 69
AFJKU Aimei Health Technology Co., LTD Unit NASDAQ 11.90 0.00 11.4% 0.00% 69
AFRIW Forafric Global PLC Warrants NASDAQ 1.06 0.00 192.9% 0.00% 54
AGNCL Agnc Investment Corp. NASDAQ 25.19 0.00 17.7% 5.73% 77
AHRT-PA Armada Hoffler Properties, Inc. NYSE 22.51 0.00 -2.6% 1.23% 23
AILEQ Ilearningengines, Inc. NASDAQ 0.00 0.00 -19.8% 0.00% 31
AIMDW Ainos Inc. NASDAQ 0.11 0.00 -440.2% 0.00% 31
AIRJW Montana Technologies Corporation NASDAQ 1.54 0.00 -30.6% 0.00% 23
AISPW Airship Ai Holdings Inc NASDAQ 0.47 0.00 -67.9% 0.00% 46
ALB-PA Albemarle Corporation NYSE 52.73 0.00 -2.4% 3.17% 31
ALCYU Alchemy Investments Acquisition Corp 1 Units NASDAQ 13.50 0.00 12.6% 0.00% 46
ALCYW Alchemy Investments Acquisition Corp 1 Warrants NASDAQ 0.18 0.00 12.6% 0.00% 46
ALDFU Aldel Financial II Inc. Units NASDAQ 10.82 0.00 3.5% 0.00% 69
ALFUU Centurion Acquisition Corp. Unit NASDAQ 10.91 0.00 3.0% 0.00% 46
ALFUW Centurion Acquisition Corp. Warrant NASDAQ 0.23 0.00 3.0% 0.00% 46
ALOVU Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. Units NASDAQ 10.01 0.00 0.4% 0.00% 46
ALOVW Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. Warrants NASDAQ 0.40 0.00 0.00%
ALUB-UN Alussa Energy Acquisition Corp. II NYSE 10.04 0.00 -1.9% 0.00% 46
ALUB-WT Alussa Energy Acquisition Corp II WT NYSE 0.50 0.00 0.00%
ALVOW Alvotech Warrant NASDAQ 0.15 0.00 28.6% 0.00% 31
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. NASDAQ 0.02 0.00 216.7% 0.00% 46
ANGHW Anghami Inc. Warrants NASDAQ 0.01 0.00 -57.8% 0.00% 31
ANSCU Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation Unit NASDAQ 11.69 0.00 2.7% 0.00% 69
ANSCW Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation Warrant NASDAQ 0.00 0.00 2.7% 0.00% 69
AOMN Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9 NYSE 25.00 0.00 8.0% 7.28% 31
APMCU Ampercap Acquisition Company Unit NASDAQ 9.99 0.00 128.8% 0.00% 46
APOS Apollo Global Management Inc. NYSE 25.52 0.00 10.8% 2.19% 0
AQNB Algonquin Power Utilities Corp NYSE 25.57 0.00 3.7% 5.50% 31
ARBEW Arbe Robotics LTD. Warrant NASDAQ 0.03 0.00 -83.6% 0.00% 62
ARCIU Archimedes Tech Spac Partners III Co. Units NASDAQ 10.38 0.00 0.6% 0.00% 38
ARCIW Archimedes Tech Spac Partners III Co. Warrant NASDAQ 0.50 0.00 0.00%
ARCLR Arc Group Acquisition I Corp Right NASDAQ 0.22 0.00 0.00%
ARCLU Arc Group Acquisition I Corp Unit NASDAQ 10.20 0.00 37.8% 0.00% 38
ARCLW Arc Group Acquisition I Corp Warrants NASDAQ 0.12 0.00 0.00%
AREBW American Rebel Holdings Inc. Warrants NASDAQ 0.01 0.00 -504.3% 0.00% 38
ARQQW Arqit Quantum Inc. Warrants NASDAQ 0.02 0.00 -272.0% 0.00% 31
ARVLF Arrival NASDAQ 0.00 0.00 -7.4% 0.00% 23
ASBPW Aspire Biopharma Holdings, Inc. NASDAQ 0.02 0.00 -304.1% 0.00% 38
ASPCU A Spac III Acquisition Corp. Unit NASDAQ 10.83 0.00 218.6% 0.00% 62
ASPSW Altisource Portfolio Solutions S.a. NASDAQ 0.39 0.00 9.8% 0.00% 23
ASPSZ Altisource Portfolio Solutions S.a. NASDAQ 0.21 0.00 9.8% 0.00% 23
ASUUF A Spac II Acquisition Corp. NASDAQ 10.61 0.00 3.6% 0.00% 38
ATHS Athene Holding LTD. 7.250% Fixed NYSE 24.85 0.00 10.7% 2.25% 23
AUROW Aurora Innovation Inc NASDAQ 0.21 0.00 -46.1% 0.00% 15
BAERW Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Warrant NASDAQ 0.20 0.00 -34.0% 0.00% 23
BANC-PF Banc of California Inc. NYSE 25.28 0.00 -0.7% 1.74% 0
BAYAU Bayview Acquisition Corp Unit NASDAQ 12.00 0.00 -0.8% 0.00% 46
BBLGW Bone Biologics Corp Warrants NASDAQ 7.70 0.00 -61.2% 0.00% 38
BEAGU Bold Eagle Acquisition Corp. Units NASDAQ 11.03 0.00 3.0% 0.00% 46
BEBE-UN Tge Value Creative Solutions Co NYSE 9.97 0.00 0.9% 0.00% 54
BEBE-WS Bebe-Ws NYSE 9.98 0.00 0.00%
BEBE-WT Bebe-Ws NYSE 0.31 0.00 0.00%
BETRW Better Home & Finance Holding Company NASDAQ 0.14 0.00 -2,170.3% 0.00% 31
BFRGW Bullfrog Ai Holdings, Inc. Warrants NASDAQ 0.11 0.00 -124.3% 0.00% 15
BHAVU Bhav Acquisition Corp Units NASDAQ 10.11 0.00 -0.0% 0.00% 31
BIDWU Tribeca Strategic Acquisition Corp. Unit NASDAQ 9.94 0.00 107.3% 0.00% 31
BIII-UN Biii-Un NYSE 10.25 0.00 0.7% 0.00% 46
BIII-WS Biii-Ws NYSE 9.95 0.00 0.00%
BIMI Bimi International Medical Inc NASDAQ 0.00 0.00 -286.0% 0.00% 38
BIOCQ Biocept Inc. NASDAQ 0.00 0.00 -13,593.8% 0.00% 38
BIORQ Biora Therapeutics, Inc. NASDAQ 0.00 0.00 84.0% 0.00% 46
BKHAU Black Hawk Acquisition Corporation Units NASDAQ 12.05 0.00 1.9% 0.00% 31
BLMZF Harrison Global Holdings Inc. NASDAQ 0.00 0.00 -77.3% 0.00% 8
BLUWU Blue Water Acquisition Corp. III Unit. NASDAQ 10.50 0.00 2.7% 0.00% 54
BNAIW Brand Engagement Network Inc NASDAQ 0.11 0.00 -172.9% 0.00% 54
BNZIW Banzai International Inc NASDAQ 0.01 0.00 -335.1% 0.00% 38
BPACU Bullpen Parlay Acquisition Co Unit NASDAQ 10.30 0.00 0.2% 0.00% 31
BRLSW Borealis Foods Inc NASDAQ 0.04 0.00 80.6% 0.00% 54
BTSGU Brightspring Health Services, Inc. Tangible Equity Unit NASDAQ 204.49 0.00 14.4% 0.00% 46
BTTC Black Titan Corporation NASDAQ 0.77 0.00 0.00%
BUSEP First Busey Corporation NASDAQ 26.04 0.00 8.9% 3.91% 38
BWIV-UN Bwiv-Un NASDAQ 10.04 0.00 3.0% 0.00% 31
BZFDW Buzzfeed NASDAQ 0.02 0.00 -120.9% 0.00% 31
CAPNU Cayson Acquisition Corp NASDAQ 11.17 0.00 4.4% 0.00% 69
CAQUU Cambridge Acquisition Corp. Unit NASDAQ 10.25 0.00 0.2% 0.00% 38
CAQUW Cambridge Acquisition Corp. Warrants NASDAQ 0.30 0.00 0.00%
CCGWW Cheche Group Inc. Warrant NASDAQ 0.02 0.00 -5.0% 0.00% 38
CCID Carlyle Credit Income Fund NYSE 25.36 0.00 0.0% 0.00% 15
CCIRW Cohen Circle Acquisition Corp. I Warrant NASDAQ 5.11 0.00 -31.7% 0.00% 46
CCIXU Churchill Capital Corp Ix Unit NASDAQ 10.81 0.00 2.5% 0.00% 54

ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล

ดูรายชื่อหุ้นไทยทั้งหมด · หุ้นปันผลสูงที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ