Web Analytics
รายชื่อหุ้นสหรัฐฯ ทั้งหมด — P/E, ROE, ปันผล — หน้า 67
MARKET

Select Market Data Region

รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 67

10,912 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน

สัญลักษณ์ ชื่อบริษัท ตลาด ราคา P/E ROE ปันผล คุณภาพ
MZYX-UN Mozayyx Acquisition Corp. NYSE 9.94 0.00 0.3% 0.00% 31
MZYX-WS Mzyx-Ws NYSE 9.92 0.00 0.00%
NAKAW Nakamoto Inc. NASDAQ 0.20 0.00 -79.0% 0.00% 54
NAMSW Newamsterdam Pharma Company N.V. Warrant NASDAQ 16.00 0.00 -41.1% 0.00% 38
NCPLW Netcapital Inc NASDAQ 0.03 0.00 -130.2% 0.00% 38
NEE-PS Nextera Energy, Inc. NYSE 52.45 0.00 16.3% 0.00% 92
NEXRW Nexera Technologies LTD NASDAQ 0.01 0.00 0.00%
NHIVU Newhold Investment Corp IV Units NASDAQ 10.29 0.00 141.7% 0.00% 46
NHPAP National Healthcare Properties, Inc. NASDAQ 25.15 0.00 -10.2% 0.00% 62
NHPBP National Healthcare Properties, Inc. NASDAQ 25.15 0.00 -10.2% 0.00% 62
NIOBW Niocorp Developments LTD. Warrant NASDAQ 1.50 0.00 -12.0% 0.00% 46
NIVFW Newgenivf Group Limited Warrants NASDAQ 0.02 0.00 37.1% 0.00% 69
NLY-PJ Annaly Capital Management, Inc. NYSE 26.05 0.00 17.4% 10.94% 62
NMHIW Nature's Miracle Holding Inc. Warrants NASDAQ 0.01 0.00 91.4% 0.00% 31
NOEMW Co2 Energy Transition Corp. Warrant NASDAQ 0.18 0.00 2.2% 0.00% 77
NOVTU Novanta Inc. Tangible Equity Units NYSE 67.90 0.00 4.1% 0.00% 38
NPACU New Providence Acquisition Corp. III Units NASDAQ 10.46 0.00 3.0% 0.00% 54
NSA-PB National Storage Affiliates Tru NYSE 25.70 0.00 14.2% 8.78% 85
NTBLQ Notable Labs, LTD. NASDAQ 0.00 0.00 -260.1% 0.00% 23
NTRBW Nutriband Inc. Warrant NASDAQ 0.35 0.00 -134.9% 0.00% 38
NTWOU Newbury Street II Acquisition Corp Unit NASDAQ 10.65 0.00 3.6% 0.00% 69
NTWOW Newbury Street II Acquisition Corp Warrant NASDAQ 0.35 0.00 3.6% 0.00% 69
NVAWW Nova Minerals Limited Warrant NASDAQ 31.37 0.00 -18.3% 0.00% 23
NVNIW Nvni Group Limited Warrants NASDAQ 0.04 0.00 48.8% 0.00% 54
NWAX-UN New America Acquisition I Corp. NYSE 10.16 0.00 0.7% 0.00% 54
NWAX-WS Nwax-Ws NYSE 10.14 0.00 0.00%
OACCU Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences Unit NASDAQ 11.00 0.00 3.6% 0.00% 69
OACCW Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences Warrant NASDAQ 1.03 0.00 3.6% 0.00% 69
OCAC-UN Ocean Capital Acquisition Corp NYSE 10.23 0.00 22.7% 0.00% 46
OCAC-WS Ocac-Ws NYSE 9.90 0.00 0.00%
OCCIM Ofs Credit Company, Inc. NASDAQ 25.13 0.00 0.0% 4.99% 0
OCSAW Oculis Holding AG Warrants NASDAQ 4.50 0.00 -48.1% 0.00% 38
ODZA Odenza Corp NYSE 8.50 0.00 101.5% 0.00% 54
OHACU Oceanhawk Acquisition Corp. Units NASDAQ 10.19 0.00 147.6% 0.00% 38
OIMAU Oneim Acquisition Corp. Units NASDAQ 10.19 0.00 0.6% 0.00% 46
OIMAW Oneim Acquisition Corp. Warrant NASDAQ 0.75 0.00 0.00%
ONFOW Onfolio Holdings Inc. Warrant NASDAQ 0.01 0.00 3,020.8% 0.00% 31
ONMDW Onemednet Corp. NASDAQ 0.04 0.00 82.2% 0.00% 31
OPENL Opendoor Technologies Inc Series A NASDAQ 0.14 0.00 -145.5% 0.00% 31
OPENW Opendoor Technologies Inc. NASDAQ 0.22 0.00 -145.5% 0.00% 31
OPENZ Opendoor Technologies Inc Series Z NASDAQ 0.11 0.00 -145.5% 0.00% 31
OPTXW Syntec Optics Holdings Inc. NASDAQ 1.14 0.00 -30.8% 0.00% 8
OSRHW Osr Holdings, Inc. NASDAQ 0.04 0.00 -13.3% 0.00% 38
OTAI-UN Starlink Ai Acquisition Corp NYSE 10.15 0.00 52.5% 0.00% 31
OYSEU Oyster Enterprises II Acquisition Corp NASDAQ 10.66 0.00 3.1% 0.00% 46
PALOU Paloma Acquisition Corp I Units NASDAQ 10.05 0.00 19.8% 0.00% 46
PALOW Paloma Acquisition Corp I Warrants NASDAQ 0.30 0.00 0.00%
PBMWW Psyence Biomedical LTD. Warrant NASDAQ 0.03 0.00 -212.6% 0.00% 23
PCAPU Pcapu NASDAQ 10.40 0.00 3.1% 0.00% 69
PDYNW Palladyne Ai Corp NASDAQ 0.01 0.00 -36.2% 0.00% 15
PECEU Peace Acquisition Corp Units NASDAQ 10.34 0.00 247.2% 0.00% 46
PECEW Peace Acquisition Corp Warrant NASDAQ 0.05 0.00 0.00%
PGYWW Pagaya Technologies LTD. Warrants NASDAQ 0.03 0.00 21.3% 0.00% 62
PIIIW P3 Health Partners Inc NASDAQ 0.02 0.00 88.0% 0.00% 46
PINE-PA Alpine Income Property Trust, Inc. NYSE 25.25 0.00 1.9% 4.64% 38
PLUN-UN Plutonian Acquisition Corp II NYSE 9.98 0.00 0.2% 0.00% 23
PMTRU Perimeter Acquisition Corp. I NASDAQ 10.81 0.00 2.8% 0.00% 69
PNFP-PA Pinnacle Financial Partners, Inc.6.30% Fixed-To-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series A NYSE 24.96 0.00 5.5% 5.88% 23
PNFP-PR-A Pinnacle Financial Partners Non Cu NYSE 24.96 0.00 0.00%
PNFP-PR-B Pinnacle Financial Partners Non Cu NYSE 26.49 0.00 0.00%
PNFP-PR-C Pinnacle Financial Partners Deposi NYSE 24.06 0.00 0.00%
POLEU Andretti Acquisition Corp. II Unit NASDAQ 10.86 0.00 3.4% 0.00% 69
POLEW Andretti Acquisition Corp. II Warrant NASDAQ 0.17 0.00 3.4% 0.00% 69
PPLC PPL Corporation NYSE ARCA 46.33 0.00 8.1% 2.35% 62
PRENW Prenetics Holding Company Limited NASDAQ 0.01 0.00 -58.7% 0.00% 23
PRHIZ Presurance Holdings, Inc. NASDAQ 17.78 0.00 -64.9% 0.00% 31
PTORU Praetorian Acquisition Corp. Units NASDAQ 10.20 0.00 0.4% 0.00% 38
PTORW Praetorian Acquisition Corp. Warrant NASDAQ 0.47 0.00 0.00%
QETAU Quetta Acquisition Corporation Unit NASDAQ 11.51 0.00 -4.2% 0.00% 23
QRED-UN Quasaredge Acquisition Corporation NYSE 9.98 0.00 7.8% 0.00% 31
QSEAU Quartzsea Acquisition Corporation Units NASDAQ 10.71 0.00 2.0% 0.00% 54
QVCGP QVC Group Inc. NASDAQ 6.43 0.00 73.8% 0.00% 31
RANGU Range Capital Acquisition Corp. Units NASDAQ 10.83 0.00 -174,416.7% 0.00% 46
RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. Warrant NASDAQ 0.00 0.00 -88.0% 0.00% 23
RDACU Rising Dragon Acquisition Corp. NASDAQ 7.60 0.00 3.2% 0.00% 69
REGCO Regency Centers Corporation 5.875% Series B Cumulative Redeemable Preferred Stock NASDAQ 21.88 0.00 9.6% 13.66% 54
REGCP Regency Centers Corporation 6.25% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock NASDAQ 23.18 0.00 9.6% 12.91% 54
RENEW Cartesian Growth Corporation II Warrant NASDAQ 131.72 0.00 7.0% 0.00% 38
REVBW Revelation Biosciences Inc NASDAQ 0.01 0.00 -76.0% 0.00% 54
RF-PF Regions Financial Corporation NYSE 25.32 0.00 11.9% 4.15% 38
RFAMU RF Acquisition Corp III Units NASDAQ 10.00 0.00 1.2% 0.00% 38
RGTIW Rigetti Computing Inc. Warrants NASDAQ 6.64 0.00 -38.7% 0.00% 46
RILYN B. Riley Financial Inc NASDAQ 24.92 0.00 485.9% 19.82% 69
RITM-PE Rithm Capital Corp NYSE 24.44 0.00 8.4% 4.10% 38
RMCOW Royalty Management Holding Corporation NASDAQ 0.13 0.00 -9.9% 0.00% 15
RSVRW Reservoir Media Management Inc NASDAQ 0.01 0.00 2.3% 0.00% 54
RTACU Renatus Tactical Acquisition Corp I NASDAQ 10.79 0.00 2.9% 0.00% 46
RUMBW Rumble Inc. NASDAQ 1.70 0.00 -43.8% 0.00% 31
RVLPQ RVL Pharmaceuticals PLC NASDAQ 0.00 0.00 -418.1% 0.00% 46
RWTO Redwood Trust, Inc. 9.00% Senio NYSE 24.40 0.00 1.4% 6.30% 23
RWTP Redwood Trust, Inc. NYSE 24.36 0.00 1.4% 2.96% 23
RWTQ Redwood Trust, Inc. NYSE 24.30 0.00 2.96%
RWTS RWTS NYSE 24.37 0.00 0.00%
SAAQU Space Asset Acquisition Corp. Units NASDAQ 10.44 0.00 0.4% 0.00% 38
SAAQW Space Asset Acquisition Corp. Warrants NASDAQ 1.00 0.00 0.00%
SABSW Sab Biotherapeutics Inc NASDAQ 0.02 0.00 -0.2% 0.00% 15
SAC-UN Safeguard Acquisition Corp. NYSE 10.41 0.00 0.9% 0.00% 46
SAC-WT Safeguard Acquisition Corp. WT NYSE 0.60 0.00 0.00%
SAJ Saratoga Investment Corp 8.00% NYSE 25.66 0.00 4.4% 0.00% 54
SANW S&W Seed Company NASDAQ 0.00 0.00 -97.9% 0.00% 8

ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล

ดูรายชื่อหุ้นไทยทั้งหมด · หุ้นปันผลสูงที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ