Momentum Signals
* สำหรับการซื้อ แนะนำให้ซื้อที่ราคา ATO
Symbol | Logo | Buy datetime | Sell datetime | Action | % Return | |
NEW | USE PRO TO SEE MORE | 2024-10-04 09:30:00 | 2024-10-08 10:11:49 | SELL | +4.83 | |
NEW | USE PRO TO SEE MORE | 2024-10-08 09:30:00 | BUY | -0.4 | ||
USE PRO TO SEE MORE | 2024-09-26 09:30:00 | 2024-10-07 12:10:09 | CLOSED | -10.04 | ||
USE PRO TO SEE MORE | 2024-10-07 09:30:00 | HOLD | -0.42 | |||
USE PRO TO SEE MORE | 2024-09-13 09:30:00 | 2024-10-04 12:13:07 | CLOSED | -12.16 | ||
MTW | 2024-10-03 09:30:00 | 2024-10-04 12:09:54 | CLOSED | -9.45 | ||
DITTO | 2024-09-20 09:30:00 | 2024-10-02 12:12:02 | CLOSED | -9.70 | ||
ITEL | 2024-10-02 09:30:00 | 2024-10-02 10:34:48 | CLOSED | +3.50 | ||
PTT | 2024-10-01 09:30:00 | HOLD | -0.73 | |||
TFG | 2024-08-29 09:30:00 | 2024-09-30 12:13:27 | CLOSED | -9.05 | ||
TASCO | 2024-09-30 09:30:00 | HOLD | -3.22 | |||
AAV | 2024-09-17 09:30:00 | 2024-09-27 12:12:27 | CLOSED | +5.26 | ||
BDMS | 2024-09-27 09:30:00 | HOLD | -2.45 | |||
HANA | 2024-09-25 09:30:00 | HOLD | -2.92 | |||
BSRC | 2024-09-23 09:30:00 | 2024-09-24 10:05:12 | CLOSED | +5.62 | ||
ATP30 | 2024-09-24 09:30:00 | HOLD | -6.93 | |||
AP | 2024-09-12 09:30:00 | 2024-09-20 10:06:18 | CLOSED | +4.73 | ||
SPALI | 2024-09-19 09:30:00 | HOLD | +0.00 | |||
RBF | 2024-09-06 09:30:00 | 2024-09-18 10:12:07 | CLOSED | +5.55 | ||
AOT | 2024-09-18 09:30:00 | HOLD | -1.15 | |||
SAWAD | 2024-09-10 09:30:00 | 2024-09-16 15:05:53 | CLOSED | +4.81 | ||
MTC | 2024-09-11 09:30:00 | 2024-09-16 12:08:57 | CLOSED | +5.67 | ||
BBL | 2024-09-16 09:30:00 | HOLD | -2.51 | |||
JMART | 2024-09-03 09:30:00 | 2024-09-12 12:10:55 | CLOSED | +5.00 | ||
SVI | 2024-08-14 09:30:00 | 2024-09-11 12:08:53 | CLOSED | -9.35 | ||
AMANAH | 2024-09-09 09:30:00 | 2024-09-09 15:43:39 | CLOSED | +8.51 | ||
BCP | 2024-08-28 09:30:00 | 2024-09-09 10:02:34 | CLOSED | +4.76 | ||
BCPG | 2024-09-05 09:30:00 | 2024-09-06 10:23:42 | CLOSED | +5.97 | ||
TPIPL | 2024-08-20 09:30:00 | 2024-09-06 10:10:20 | CLOSED | +5.00 | ||
GUNKUL | 2024-09-02 09:30:00 | 2024-09-06 10:09:43 | CLOSED | +5.73 | ||
VGI | 2024-09-04 09:30:00 | 2024-09-05 10:16:42 | CLOSED | +4.72 | ||
RBF | 2024-08-27 09:30:00 | 2024-09-04 15:30:25 | CLOSED | +5.93 | ||
CKP | 2024-07-05 09:30:00 | 2024-09-02 12:07:11 | CLOSED | -9.04 | ||
LANNA | 2024-08-30 09:30:00 | HOLD | -5.74 | |||
BANPU | 2024-08-21 09:30:00 | 2024-08-26 15:34:17 | CLOSED | +4.80 | ||
TFG | 2024-08-15 09:30:00 | 2024-08-26 12:07:25 | CLOSED | +9.85 | ||
CHG | 2024-08-26 09:30:00 | HOLD | +3.00 | |||
SINGER | 2024-08-23 09:30:00 | 2024-08-23 14:59:24 | CLOSED | +5.42 | ||
TIDLOR | 2024-08-22 09:30:00 | 2024-08-23 10:53:21 | CLOSED | +5.29 | ||
CPALL | 2024-07-16 09:30:00 | 2024-08-23 10:13:31 | CLOSED | +4.82 | ||
VGI | 2024-08-09 09:30:00 | 2024-08-20 12:09:33 | CLOSED | +14.75 | ||
MTC | 2024-08-05 09:30:00 | 2024-08-19 14:33:22 | CLOSED | +5.32 | ||
EA | 2024-08-13 09:30:00 | 2024-08-19 12:09:33 | CLOSED | +14.08 | ||
MONO | 2024-08-16 09:30:00 | 2024-08-19 11:18:17 | CLOSED | +5.44 | ||
COM7 | 2024-07-30 09:30:00 | 2024-08-19 10:09:30 | CLOSED | +5.18 | ||
BEM | 2024-08-19 09:30:00 | HOLD | +3.16 | |||
GPSC | 2024-08-02 09:30:00 | 2024-08-15 12:07:33 | CLOSED | -10.36 | ||
HMPRO | 2024-07-04 09:30:00 | 2024-08-09 12:08:26 | CLOSED | -11.11 | ||
LH | 2024-07-09 09:30:00 | 2024-08-06 11:07:55 | CLOSED | -9.09 | ||
KCE | 2024-07-11 09:30:00 | 2024-08-05 11:06:59 | CLOSED | -9.78 |
Signal แสดงหนึ่งหุ้นที่มี momentum น่าสนใจที่สุดในการซื้อ จะมีได้ทุกวัน หรือ บางวันอาจจะไม่มีเลย
เมื่อมี Signal ขาซื้อของหุ้นไปแล้ว (หุ้นนั้นๆจะกลายเป็น Hold หรือ ถือ) หลังจากนั้นจะมีสัญญาณขายออกมา ซึ่งแต่ละตัวจะมีสัญญาณขายไม่พร้อมกัน เพื่อเป้าหมายการ lock กำไรให้ได้มากที่สุด สำหรับการ stop loss ระบบได้ถูกตั้งให้แจ้งผู้ใช้ที่ -9%
ปัจจัยหลักที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจในฟีเจอร์นี้คือ momentum ซึ่งมีส่วนประกอบคล้ายกับ Timing Score ที่พบได้ทั่วไปในเครื่องมือหุ้น Deepscope.com
จากผลการทดสอบและความสะดวกในการใช้งาน แนะนำให้กระจายเงินลงทุนที่ position size ประมาณ 10% (ผู้ใช้ต้องคอยทำ money management ของตนเอง) และแนะให้วาง order ซื้อที่ราคา ATO ก่อนตลาดเปิด โดย Signal จะออกมาจากระบบตอน 9.30am ก่อนตลาดเปิด 10am สำหรับการขายออกจะมี Signal ในระหว่างวัน ผู้ใช้งานสามารถ take action ทันที หรือจะดูจังหวะขายออกด้วยตนเองก็ได้เช่นกัน
*** หมายเหตุ : ผลตอบแทนคาดการณ์หรือในอดีต นำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างในการคำนวณ ความเหมาะสมของแผนต่อผู้ใช้งานเท่านั้น ผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์หรือผลในอดีต / การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ / นักลงทุนต้องศึกษารายละเอียดกลยุทธ์การลงทุนด้วยตนเอง ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง
USE PRO เพื่อใช้งานฟีเจอร์ Signal นี้ และรับการแจ้งเตือนหุ้นที่มี momentum น่าสนใจในจังหวะที่ดีที่สุด