Web Analytics
รายชื่อหุ้นสหรัฐฯ ทั้งหมด — P/E, ROE, ปันผล — หน้า 15
MARKET

Select Market Data Region

รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 15

10,925 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน

สัญลักษณ์ ชื่อบริษัท ตลาด ราคา P/E ROE ปันผล คุณภาพ
ABCB Ameris Bancorp NYSE 88.19 15.55 9.2% 0.91% 31
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock NASDAQ 18.85 37.12 477.2% 0.00% 38
DNTH Dianthus Therapeutics Inc. NASDAQ 106.02 59.70 -0.9% 0.00% 23
ROAD Construction Partners Inc NASDAQ 108.12 46.01 13.0% 0.00% 69
NJR Newjersey Resources Corporation NYSE 58.08 16.39 12.9% 3.20% 69
MRCY Mercury Systems Inc NASDAQ 105.79 356.15 -1.0% 0.00% 62
GTLB Gitlab Inc NASDAQ 35.59 -1,659.19 -2.5% 0.00% 46
ACIW Aci Worldwide Inc NASDAQ 57.37 28.28 13.7% 0.00% 69
ASB Associated Banc-Corp NYSE 31.40 11.54 9.0% 3.09% 62
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. NASDAQ 94.79 0.00 -23.9% 0.00% 38
NXST Nexstar Broadcasting Group Inc NASDAQ 192.49 17.58 7.6% 3.87% 23
VSEC Vse Corporation NASDAQ 207.11 92.49 2.4% 0.21% 46
GTX Garrett Motion Inc NASDAQ 30.60 16.27 -52.9% 0.97% 38
POR Portland General Electric Co NYSE 50.15 22.57 6.2% 4.24% 31
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals LTD NASDAQ 73.41 71.91 12.3% 0.00% 62
NICE Nice LTD ADR NASDAQ 100.65 10.93 14.4% 0.00% 100
HNGE Hinge Health, Inc. NYSE 77.65 86.00 -163.8% 0.00% 38
DFTX Definium Therapeutics, Inc. NASDAQ 41.79 0.00 -85.2% 0.00% 23
GXO Gxo Logistics Inc NYSE 50.62 43.72 4.5% 0.00% 46
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated NASDAQ 292.04 34.53 15.4% 0.00% 69
CPA Copa Holdings SA NYSE 146.06 8.15 24.6% 4.84% 77
MKTX Marketaxess Holdings Inc NASDAQ 162.28 18.64 24.7% 1.89% 69
CWST Casella Waste Systems Inc NASDAQ 91.99 375.62 0.5% 0.00% 31
TWST Twist Bioscience Corp NASDAQ 101.06 279.59 -17.9% 0.00% 31
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund NASDAQ 36.17 0.00 0.00%
LKQ LKQ Corporation NASDAQ 23.35 12.32 7.2% 5.31% 38
PTCT PTC Therapeutics Inc NASDAQ 68.12 57.11 23.2% 0.00% 23
SRRK Scholar Rock Holding Corp NASDAQ 45.85 0.00 -148.1% 0.00% 38
AIR Aar Corp NYSE 143.06 30.18 11.0% 0.00% 54
SIGI Selective Insurance Group, Inc. NASDAQ 95.42 11.35 13.6% 1.76% 85
VFC VF Corporation NYSE 14.92 11.47 15.5% 12.03% 46
RLI Rli Corp NYSE 61.29 12.81 25.0% 1.08% 69
ACI Albertsons Companies NYSE 11.50 10.28 4.1% 5.34% 15
RITM Rithm Capital Corp. NYSE 10.06 11.89 5.6% 10.12% 31
OUT Outfront Media Inc NYSE 31.88 30.05 28.2% 3.76% 31
OZK Bank Ozk NASDAQ 51.74 7.92 11.5% 3.57% 38
ADT Adt Inc NYSE 7.88 9.01 17.8% 2.93% 54
HRB H&R Block Inc NYSE 45.19 4.86 -3,033.6% 3.69% 62
OR Osisko Gold Ro NYSE 30.43 22.74 16.6% 0.72% 92
SON Sonoco Products Company NYSE 56.42 8.62 18.0% 3.75% 69
WH Wyndham Hotels & Resorts Inc NYSE 75.27 20.73 43.3% 2.21% 54
MUR Murphy Oil Corporation NYSE 38.73 63.66 1.7% 3.47% 23
EPAM Epam Systems Inc NYSE 107.26 14.26 11.3% 0.00% 46
DLB Dolby Laboratories NYSE 59.73 24.36 8.8% 2.78% 62
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock NASDAQ 26.88 30.66 13.9% 0.00% 77
VAL Valaris LTD NYSE 76.82 5.47 31.8% 0.00% 92
FSEV Fidelity Covington Trust NYSE 27.08 0.00 0.28%
BGC BGC Group Inc. NASDAQ 11.39 28.30 17.4% 0.68% 77
GVA Granite Construction Incorporated NYSE 124.07 35.04 -21.9% 0.43% 23
AMTM Amentum Holdings Inc. NYSE 23.18 36.65 3.2% 0.00% 46
ACMR Acm Research Inc NASDAQ 78.64 59.59 5.8% 0.00% 31
BKH Black Hills Corporation NYSE 71.23 18.80 7.3% 3.78% 54
STVN Stevanato Group SPA NYSE 20.59 38.45 9.2% 0.00% 54
ZETA Zeta Global Holdings Corp NYSE 22.56 823.36 -2.6% 0.00% 31
BCPC Balchem Corporation NASDAQ 173.57 32.74 12.6% 0.59% 77
ESAB Esab Corp NYSE 91.04 25.97 9.5% 0.47% 38
BXSL Blackstone Secured Lending Fund NYSE 23.55 12.25 7.2% 13.30% 31
OGC Oceanagold Corporation NYSE 25.07 8.01 28.0% 0.72% 100
GRFS Grifols SA ADR NASDAQ 7.86 11.84 8.2% 3.57% 62
JMKE Jersey Mike's Subs Inc. NYSE 24.47 0.00 -0.7% 0.00% 46
UNMA Unum Group NYSE 21.46 7.61 6.5% 4.44% 31
KVYO Klaviyo, Inc. NYSE 18.10 332.33 -0.8% 0.00% 46
SBRA Sabra Healthcare REIT Inc NASDAQ 20.61 58.90 2.4% 5.63% 46
OBDC Blue Owl Capital Corporation NYSE 11.00 13.87 5.0% 13.72% 31
PUGBY Puig Brands SA NYSE 9.46 0.00 15.2% 2.58% 54
ANDG Andersen Group Inc. NYSE 47.68 122.17 -182.6% 0.00% 23
MTN Vail Resorts Inc NYSE 149.23 9.67 32.3% 5.81% 54
SSRM SSR Mining Inc NASDAQ 26.99 9.05 6.4% 0.00% 46
UNF Unifirst Corporation NYSE 291.44 45.76 5.3% 0.49% 46
CNX CNX Resources Corp NYSE 36.04 5.58 19.6% 0.00% 69
ALK Alaska Air Group Inc NYSE 50.21 56.32 -4.8% 0.00% 23
RDN Radian Group Inc NYSE 39.29 9.39 11.7% 2.63% 62
LAUR Laureate Education Inc NASDAQ 37.63 15.38 28.2% 0.00% 77
SXT Sensient Technologies Corporation NYSE 126.09 33.33 12.5% 1.32% 46
REYN Reynolds Consumer Products Inc NASDAQ 25.23 15.24 14.9% 3.64% 46
EBC Eastern Bankshares Inc NASDAQ 23.09 11.91 10.3% 2.34% 62
FOUR Shift4 Payments Inc NYSE 54.28 51.46 6.2% 0.00% 23
APLS Apellis Pharmaceuticals Inc NASDAQ 3.39 22.41 32.1% 0.00% 77
VSH Vishay Intertechnology Inc NYSE 35.40 2,304.04 0.1% 1.18% 31
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. NYSE 26.58 38.93 31.3% 0.00% 46
IEP Icahn Enterprises LP NASDAQ 7.76 18.18 -16.6% 25.94% 54
RKSG Advisor Managed Portfolios NYSE 27.50 0.00 0.00%
SI Shoulder Innovations, Inc. NYSE 22.38 0.00 0.00%
WHD Cactus Inc NYSE 63.84 30.54 6.6% 0.90% 31
SEZL Sezzle Inc. NASDAQ 163.09 35.10 75.4% 0.00% 69
BIPC Brookfield Infrastructure Corp NYSE 40.41 49.61 0.0% 4.30% 15
TVTX Travere Therapeutics Inc NASDAQ 54.98 182.78 -21.7% 0.00% 54
CSW CSW Industrials, Inc. NYSE 343.84 43.00 11.3% 0.35% 38
WTM White Mountains Insurance Group LTD NYSE 2,101.47 4.84 19.4% 0.05% 85
REZI Resideo Technologies Inc NYSE 36.23 15.74 -16.9% 0.00% 23
CUZ Cousins Properties Incorporated NYSE 31.40 149.45 0.1% 4.01% 31
MYRG Myr Group Inc NASDAQ 338.14 31.39 21.9% 0.00% 77
MAIN Main Street Capital Corporation NYSE 55.75 12.16 13.8% 5.62% 69
HLNE Hamilton Lane Inc NASDAQ 94.91 20.73 27.2% 2.43% 69
TFSL TFS Financial Corporation NASDAQ 18.44 50.59 5.2% 6.26% 46
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte Sab de CV NASDAQ 106.73 0.95 59.5% 5.40% 69
MGR Affiliated Managers Group Inc NYSE 20.27 6.01 28.2% 6.46% 69
EXLS Exlservice Holdings Inc NASDAQ 34.24 20.58 28.9% 0.00% 69
CNO Cno Financial Group Inc NYSE 55.26 18.39 10.8% 1.27% 0
BC Brunswick Corporation NYSE 79.39 34.33 -5.4% 1.08% 23

ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล

ดูรายชื่อหุ้นไทยทั้งหมด · หุ้นปันผลสูงที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ