รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 14
10,925 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPB | Campbell’s Co | NASDAQ | 22.37 | 10.78 | 15.1% | 7.07% | 54 |
| S | Sentinelone Inc | NYSE | 20.05 | 0.00 | -22.2% | 0.00% | 15 |
| RRR | Red Rock Resorts Inc | NASDAQ | 65.61 | 35.06 | 130.5% | 1.57% | 54 |
| M | Macy’s Inc | NYSE | 25.95 | 9.79 | 13.8% | 2.96% | 77 |
| PPC | Pilgrims Pride Corp | NASDAQ | 27.92 | 11.94 | 14.6% | 0.00% | 62 |
| INGM | Ingram Micro Holding Corporation | NYSE | 27.90 | 15.11 | 10.1% | 1.07% | 46 |
| LNTH | Lantheus Holdings Inc | NASDAQ | 101.19 | 23.25 | 23.0% | 0.00% | 77 |
| FOUR-P-A | Four-P-A | NYSE | 66.98 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| FSV | Firstservice Corp | NASDAQ | 143.70 | 40.27 | 13.2% | 0.80% | 54 |
| IFS | Intercorp Financial Services Inc | NYSE | 59.80 | 3.13 | 16.8% | 10.35% | 69 |
| SWX | Southwest Gas Holdings Inc | NYSE | 89.77 | 13.86 | 11.3% | 2.75% | 54 |
| RYN | Rayonier Inc | NYSE | 21.54 | 13.54 | 8.7% | 5.04% | 77 |
| MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 104.59 | 2,224.08 | -329.4% | 0.00% | 46 |
| MMYT | Makemytrip Limited | NASDAQ | 61.78 | 112.47 | -76.4% | 0.00% | 31 |
| DSGX | Descartes Systems Group Inc | NASDAQ | 76.59 | 36.60 | 10.8% | 0.00% | 69 |
| HIMS | Hims Hers Health Inc | NYSE | 30.82 | 81.49 | -3.0% | 0.00% | 8 |
| GBCI | Glacier Bancorp Inc | NYSE | 50.49 | 20.59 | 7.2% | 2.70% | 31 |
| TXNM | TXNM Energy, Inc. | NYSE | 57.60 | 31.13 | 5.5% | 2.89% | 46 |
| JAN | Janus Living, Inc. | NYSE | 29.55 | 204.62 | 1.4% | 0.06% | 31 |
| LOAR | Loar Holdings Inc. | NYSE | 71.96 | 94.28 | 5.8% | 0.00% | 46 |
| ECG | Everus Construction Group Inc | NYSE | 132.62 | 28.66 | 32.5% | 0.00% | 54 |
| SBSW | Sibanye Gold LTD ADR | NYSE | 8.94 | -4.53 | -16.3% | 3.52% | 31 |
| NSA | National Storage Affiliates Trust | NYSE | 43.41 | 81.35 | 8.6% | 5.16% | 38 |
| APPF | Appfolio Inc | NASDAQ | 191.69 | 40.51 | 29.9% | 0.00% | 77 |
| KRMN | Karman Holdings Inc. | NYSE | 50.44 | 213.00 | 7.4% | 0.00% | 62 |
| BLLN | Billiontoone, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 137.32 | 250.45 | 5.0% | 0.00% | 46 |
| WEX | Wex Inc | NYSE | 187.29 | 18.16 | 26.1% | 0.00% | 85 |
| BLTE | Belite Bio Inc ADR | NASDAQ | 154.79 | 0.00 | -11.3% | 0.00% | 38 |
| URBN | Urban Outfitters Inc | NASDAQ | 77.69 | 13.45 | 18.1% | 0.00% | 77 |
| GATX | Gatx Corporation | NYSE | 180.39 | 17.25 | 13.2% | 1.40% | 92 |
| MGRB | Affiliated Managers Group, Inc. | NYSE | 16.78 | 7.39 | 28.2% | 6.99% | 69 |
| ENVA | Enova International Inc | NYSE | 258.57 | 17.80 | 23.7% | 0.00% | 54 |
| LOTMY | Lottomatica Group SPA | NYSE | 27.52 | 33.10 | 55.9% | 1.89% | 77 |
| ERAS | Erasca Inc | NASDAQ | 17.84 | 0.00 | -70.4% | 0.00% | 38 |
| WFRD | Weatherford International PLC | NASDAQ | 88.35 | 17.19 | 20.5% | 1.24% | 62 |
| EXP | Eagle Materials Inc | NYSE | 214.74 | 15.62 | 27.1% | 0.49% | 54 |
| DUOL | Duolingo Inc | NASDAQ | 135.80 | 14.87 | 30.4% | 0.00% | 100 |
| CGON | CG Oncology, Inc. Common Stock | NASDAQ | 69.15 | 0.00 | -17.1% | 0.00% | 15 |
| INGR | Ingredion Incorporated | NYSE | 100.42 | 9.31 | 15.2% | 3.25% | 62 |
| AVAL | Grupo Aval | NYSE | 5.24 | 0.00 | 9.5% | 3.76% | 15 |
| AROC | Archrock Inc | NYSE | 35.12 | 19.27 | 21.4% | 2.43% | 92 |
| SNDR | Schneider National Inc | NYSE | 34.91 | 56.08 | 3.7% | 1.14% | 46 |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corp | NYSE | 25.13 | 19.35 | 15.8% | 2.52% | 69 |
| RSI | Rush Street Interactive Inc | NYSE | 28.16 | 195.25 | 17.3% | 0.00% | 62 |
| HOMB | Home Bancshares Inc | NYSE | 31.28 | 12.99 | 10.5% | 2.66% | 54 |
| CIG | Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig Pref ADR | NYSE | 2.18 | 1.28 | 17.1% | 56.59% | 46 |
| RUSHA | Rush Enterprises A Inc | NASDAQ | 80.96 | 23.38 | 11.4% | 0.95% | 38 |
| CMSA | CMS Energy Corp | NYSE | 20.86 | 6.04 | 10.5% | 6.51% | 54 |
| HWC | Hancock Whitney Corp | NASDAQ | 77.76 | 14.50 | 9.6% | 2.49% | 38 |
| MTDR | Matador Resources Company | NYSE | 48.83 | 11.93 | 8.7% | 2.85% | 46 |
| VCTR | Victory Capital Holdings Inc | NASDAQ | 103.77 | 16.29 | 16.1% | 1.99% | 54 |
| CAMT | Camtek LTD | NASDAQ | 139.79 | 61.05 | 7.0% | 0.00% | 38 |
| GOLF | Acushnet Holdings Corp | NYSE | 102.19 | 30.04 | 20.7% | 0.96% | 38 |
| KRG | Kite Realty Group Trust | NYSE | 28.01 | 17.46 | 11.8% | 3.94% | 77 |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | NYSE | 84.83 | 3.39 | 72.7% | 0.89% | 92 |
| MTG | Mgic Investment Corp | NYSE | 30.58 | 8.71 | 14.1% | 1.97% | 77 |
| OTEX | Open Text Corp | NASDAQ | 26.11 | 11.97 | 12.9% | 4.29% | 62 |
| ENIC | Enel Chile SA ADR | NYSE | 4.51 | 10.91 | 10.6% | 4.34% | 77 |
| CROX | Crocs Inc | NASDAQ | 134.89 | 10.34 | 42.9% | 0.00% | 54 |
| PAGP | Plains GP Holdings LP | NASDAQ | 26.00 | 31.46 | 15.3% | 6.00% | 54 |
| MATX | Matson Inc | NYSE | 207.45 | 13.22 | 16.7% | 0.70% | 77 |
| FND | Floor & Decor Holdings Inc | NYSE | 57.08 | 26.41 | 9.3% | 0.00% | 46 |
| BBUC | Brookfield Business Corp | NYSE | 31.09 | 29.49 | -8.1% | 0.79% | 38 |
| BEPC | Brookfield Renewable Corp | NYSE | 34.16 | 0.00 | 142.3% | 4.70% | 31 |
| ESNT | Essent Group LTD | NYSE | 66.73 | 8.86 | 12.1% | 1.93% | 69 |
| STWD | Starwood Property Trust Inc | NYSE | 15.97 | 17.31 | 5.3% | 11.83% | 46 |
| CZR | Caesars Entertainment Corporation | NASDAQ | 29.73 | 0.00 | -13.2% | 0.00% | 31 |
| MXL | Maxlinear Inc | NASDAQ | 67.11 | 3,443.25 | -21.4% | 0.00% | 62 |
| XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 62.26 | 0.00 | -28.6% | 0.00% | 31 |
| NXE | Nexgen Energy LTD. | NYSE | 9.57 | 0.00 | -24.4% | 0.00% | 8 |
| TFX | Teleflex Incorporated | NYSE | 139.70 | 16.26 | -32.7% | 1.03% | 15 |
| TFPM | Triple Flag Precious Metals Corp | NYSE | 29.26 | 19.44 | 14.4% | 0.79% | 69 |
| RUSHB | Rush Enterprises B Inc | NASDAQ | 78.47 | 22.78 | 11.4% | 0.97% | 38 |
| MIDD | Middleby Corp | NASDAQ | 135.81 | 26.47 | -17.7% | 0.00% | 8 |
| BLCO | Bausch + Lomb Corp | NYSE | 16.77 | -104.13 | -2.7% | 0.00% | 38 |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corp | NYSE | 42.77 | 12.36 | 9.5% | 3.43% | 46 |
| LYFT | Lyft Inc | NASDAQ | 16.38 | 2.11 | 94.4% | 0.00% | 77 |
| IBP | Installed Building Products Inc | NYSE | 228.45 | 23.57 | 38.2% | 0.67% | 54 |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. Common Stock | NYSE | 19.98 | 0.00 | -32.7% | 0.00% | 46 |
| TXG | 10X Genomics Inc | NASDAQ | 47.01 | 173.76 | -2.8% | 0.00% | 31 |
| PECO | Phillips Edison & Co Inc | NASDAQ | 42.20 | 41.75 | 6.1% | 3.03% | 77 |
| ORA | Ormat Technologies Inc | NYSE | 98.02 | 46.99 | 5.0% | 0.50% | 54 |
| MWH | Solv Energy, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 29.11 | 70.25 | 14.2% | 0.00% | 46 |
| CICB | Cion Investment Corporation | NYSE | 24.86 | 0.00 | – | 5.62% | – |
| AX | Axos Financial Inc | NYSE | 103.66 | 12.21 | 18.3% | 0.00% | 54 |
| KPET-WS | Kpet-Ws | NYSE | 9.97 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| PSMT | Pricesmart Inc | NASDAQ | 197.13 | 37.78 | 11.4% | 0.69% | 46 |
| LB | Landbridge Company LLC | NYSE | 75.06 | 144.53 | 12.0% | 0.55% | 62 |
| CACC | Credit Acceptance Corporation | NASDAQ | 572.97 | 13.12 | 30.0% | 0.00% | 77 |
| MCY | Mercury General Corporation | NYSE | 107.26 | 7.06 | 32.4% | 1.19% | 85 |
| LSTR | Landstar System Inc | NASDAQ | 176.76 | 45.04 | 15.7% | 0.94% | 38 |
| CICC | Cion Investment Corp | NYSE | 24.62 | 0.00 | – | 1.06% | – |
| FLG | Flagstar Financial, Inc. | NYSE | 14.22 | 70.60 | 0.6% | 0.28% | 31 |
| KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | NYSE | 58.06 | 72.32 | 5.8% | 3.30% | 54 |
| RIG | Transocean LTD | NYSE | 5.15 | 61.68 | -33.8% | 0.00% | 46 |
| DOX | Amdocs LTD | NASDAQ | 55.37 | 10.82 | 16.2% | 4.08% | 62 |
| FBIN | Fortune Brands Innovations Inc. | NYSE | 52.17 | 21.63 | 11.5% | 2.05% | 31 |
| BMA | Banco Macro SA B ADR | NYSE | 92.76 | 0.02 | 4.4% | 5.79% | 31 |
| CHDN | Churchill Downs Incorporated | NASDAQ | 83.47 | 14.34 | 30.6% | 0.53% | 62 |
| TEO | Telecom Argentina SA ADR | NYSE | 13.89 | 0.01 | 4.7% | 0.31% | 23 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google