รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 16
10,925 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMED | Minimed Group, Inc. Common Stock | NASDAQ | 19.10 | 0.00 | -9.2% | 0.00% | 38 |
| PIPR | Piper Sandler Companies | NYSE | 75.94 | 16.65 | 10.8% | 0.95% | 77 |
| G | Genpact Limited | NYSE | 35.16 | 8.98 | 23.0% | 1.98% | 77 |
| FTDR | Frontdoor Inc | NASDAQ | 75.99 | 19.62 | 113.0% | 0.00% | 85 |
| QLYS | Qualys Inc | NASDAQ | 154.89 | 25.31 | 35.4% | 0.00% | 69 |
| GHC | Graham Holdings Co | NYSE | 1,213.07 | 9.41 | 11.4% | 0.60% | 46 |
| SHC | Sotera Health Co | NASDAQ | 17.99 | 43.24 | 18.9% | 0.00% | 46 |
| VSNT | Versant Media Group, Inc. | NASDAQ | 36.82 | 6.01 | 10.6% | 1.04% | 54 |
| NTSK | Netskope, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 13.36 | 0.00 | -408.3% | 0.00% | 15 |
| WFG | West Fraser Timber Co LTD | NYSE | 66.45 | 0.00 | -20.8% | 2.01% | 23 |
| NOVT | Novanta Inc | NASDAQ | 148.34 | 94.50 | 4.1% | 0.00% | 38 |
| MMSI | Merit Medical Systems Inc | NASDAQ | 85.53 | 34.87 | 8.7% | 0.00% | 38 |
| CHH | Choice Hotels International Inc | NYSE | 108.47 | 14.67 | 251.6% | 1.03% | 69 |
| GNL-P-D | Gnl-P-D | NYSE | 23.78 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| LPX | Louisiana-Pacific Corporation | NYSE | 73.76 | 56.23 | 4.7% | 1.59% | 38 |
| GJH | Strats Trust US Cellular Gic | NYSE | 9.40 | 0.00 | – | 7.88% | – |
| CAKE | The Cheesecake Factory | NASDAQ | 104.89 | 28.21 | 30.1% | 1.13% | 77 |
| CIGI | Colliers International Group Inc Bats | NASDAQ | 99.37 | 35.16 | 7.0% | 0.15% | 38 |
| FFIN | First Financial Bankshares Inc | NASDAQ | 35.42 | 18.72 | 13.5% | 2.26% | 46 |
| PEGA | Pegasystems Inc | NASDAQ | 31.37 | 15.50 | 57.8% | 0.40% | 77 |
| HRI | Herc Holdings Inc | NYSE | 163.93 | 68.76 | 2.6% | 1.92% | 46 |
| IRDM | Iridium Communications Inc | NASDAQ | 48.32 | 53.78 | 19.7% | 1.26% | 69 |
| RDNT | Radnet Inc | NASDAQ | 66.80 | 168.68 | -1.3% | 0.00% | 31 |
| GLNG | Golar LNG Limited | NASDAQ | 49.16 | 35.46 | 7.4% | 2.03% | 54 |
| BTG | B2gold Corp | NYSE MKT | 3.85 | 9.23 | 14.7% | 2.08% | 62 |
| PRM | Perimeter Solutions SA | NYSE | 30.50 | 68.46 | -33.2% | 0.00% | 38 |
| TBBB | BBB Foods Inc. | NYSE | 42.85 | 0.00 | -76.4% | 0.00% | 15 |
| BB | Blackberry LTD | NYSE | 8.52 | 83.07 | 8.0% | 0.00% | 46 |
| GNTX | Gentex Corporation | NASDAQ | 23.45 | 12.22 | 16.0% | 2.03% | 77 |
| RGTI | Rigetti Computing Inc | NASDAQ | 16.02 | 150.09 | -38.7% | 0.00% | 46 |
| MC | Moelis & Co | NYSE | 68.56 | 21.77 | 45.1% | 3.80% | 69 |
| ENPH | Enphase Energy Inc | NASDAQ | 39.35 | 35.08 | 11.3% | 0.00% | 46 |
| ELF | Elf Beauty Inc | NYSE | 82.64 | 65.45 | 2.3% | 0.00% | 8 |
| SAIC | Science Applications International Corporation Common Stock | NASDAQ | 120.12 | 12.23 | 28.5% | 1.28% | 77 |
| SEI | Solaris Energy Infrastructure, Inc. | NYSE | 55.52 | 103.03 | 5.9% | 0.94% | 31 |
| GBTG | Global Business Travel Group Inc | NYSE | 9.43 | 33.31 | 5.3% | 0.00% | 38 |
| GEF | Greif Bros Corporation | NYSE | 86.70 | 4.99 | 32.9% | 4.74% | 92 |
| CE | Celanese Corporation | NYSE | 43.89 | 18.72 | -27.0% | 0.27% | 38 |
| LBRDA | Liberty Broadband SRS A | NASDAQ | 33.85 | 10.70 | -133.0% | 0.00% | 0 |
| UFPI | Ufp Industries Inc | NASDAQ | 91.68 | 19.91 | 8.0% | 1.65% | 38 |
| VVV | Valvoline Inc | NYSE | 38.79 | 38.79 | 26.5% | 0.00% | 54 |
| MDA | Mda Space LTD. | NYSE | 32.22 | 64.23 | 5.7% | 0.00% | 62 |
| OCTV | Octave Intelligence PLC | NASDAQ | 19.13 | 45.82 | 1.4% | 0.00% | 54 |
| SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | NYSE | 90.00 | 15.26 | 16.2% | 1.65% | 62 |
| GNL-P-E | Gnl-P-E | NYSE | 22.98 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| SLM | SLM Corp | NASDAQ | 27.10 | 6.64 | 29.7% | 2.01% | 85 |
| NNI | Nelnet Inc | NYSE | 138.25 | 11.71 | 11.2% | 0.91% | 77 |
| CVLT | Commvault Systems Inc | NASDAQ | 124.93 | 71.48 | 131.2% | 0.00% | 46 |
| BCO | Brinks Company | NYSE | 115.61 | 27.07 | 68.8% | 0.87% | 46 |
| OGS | One Gas Inc | NYSE | 78.40 | 17.82 | 7.8% | 3.44% | 46 |
| DCBG | DCBG | NYSE | 26.29 | 0.00 | – | 8.62% | – |
| SKT | Tanger Factory Outlet Centers Inc | NYSE | 40.75 | 39.25 | 18.5% | 2.92% | 69 |
| CAR | Avis Budget Group Inc | NASDAQ | 138.88 | 12.32 | 18.8% | 0.00% | 23 |
| OII | Oceaneering International Inc | NYSE | 48.72 | 13.87 | 30.0% | 0.00% | 77 |
| HASI | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | NYSE | 38.58 | 26.64 | 2.3% | 4.44% | 23 |
| BDC | Belden Inc | NYSE | 122.73 | 19.64 | 17.6% | 0.16% | 54 |
| RELY | Remitly Global Inc | NASDAQ | 23.98 | 45.39 | 11.6% | 0.00% | 46 |
| TGS | Transportadora de Gas del Sur SA ADR | NYSE | 31.10 | 0.01 | 12.8% | 0.00% | 92 |
| SR | Spire Inc | NYSE | 80.09 | 12.03 | 10.5% | 4.00% | 62 |
| LBRDK | Liberty Broadband SRS C | NASDAQ | 33.86 | 10.45 | -133.0% | 0.00% | 0 |
| INSW | International Seaways Inc | NYSE | 95.23 | 8.72 | 24.9% | 0.50% | 69 |
| IBOC | International Bancshares Corporation | NASDAQ | 76.22 | 11.40 | 12.7% | 1.87% | 77 |
| EPR | Epr Properties | NYSE | 61.21 | 18.06 | 11.4% | 5.65% | 69 |
| PAM | Pampa Energia SA ADR | NYSE | 86.72 | 10.84 | 11.6% | 0.00% | 69 |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Limited American Depositary Shares | NASDAQ | 35.16 | 2.58 | 50.1% | 1.57% | 92 |
| AKO-B | Embotelladora Andina S.a | NYSE | 29.92 | 0.02 | 22.3% | 0.00% | 69 |
| DAVE | Dave Inc | NASDAQ | 399.15 | 21.06 | 110.4% | 0.00% | 54 |
| XMTR | Xometry Inc | NASDAQ | 87.01 | 0.00 | -18.4% | 0.00% | 31 |
| EQPT | Equipmentshare.com Inc Class A Common Stock | NASDAQ | 20.52 | 53.77 | 3.8% | 0.00% | 46 |
| INDV | Indivior PLC Ordinary Shares | NASDAQ | 37.37 | 18.84 | -174.3% | 0.00% | 69 |
| CRSP | Crispr Therapeutics AG | NASDAQ | 49.57 | 0.00 | -31.3% | 0.00% | 38 |
| PSN | Parsons Corp | NYSE | 47.61 | 27.43 | 6.0% | 0.00% | 38 |
| UEC | Uranium Energy Corp | NYSE MKT | 9.97 | – | -7.3% | 0.00% | 15 |
| CHEF | The Chefs Warehouse Inc | NASDAQ | 111.30 | 51.17 | 14.2% | 0.00% | 77 |
| DYN | Dyne Therapeutics Inc | NASDAQ | 25.24 | 0.00 | -74.0% | 0.00% | 38 |
| OCTVV | Octave Intelligence PLC Class B Ordinary Shares When Issued | NASDAQ | 17.64 | 43.91 | 1.4% | 0.00% | 54 |
| CMBT | Cmb.tech NV | NYSE | 16.25 | 9.66 | 16.5% | 4.95% | 77 |
| XE | X-Energy, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 17.39 | 0.00 | -16.9% | 0.00% | 23 |
| TKC | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | NYSE | 5.52 | 0.33 | 4.9% | 4.09% | 23 |
| KBR | KBR Inc | NYSE | 37.09 | 11.03 | 25.9% | 1.80% | 54 |
| CRC | California Resources Corp | NYSE | 52.14 | 18.84 | -15.9% | 3.10% | 31 |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries Inc | NASDAQ | 90.16 | 80.04 | 6.4% | 0.93% | 69 |
| RNG | Ringcentral Inc | NYSE | 57.30 | 42.30 | -18.1% | 0.28% | 38 |
| TNL | Travel + Leisure Co | NYSE | 77.04 | 15.58 | -23.4% | 3.09% | 38 |
| FULT | Fulton Financial Corporation | NASDAQ | 24.63 | 11.75 | 10.4% | 3.08% | 54 |
| MRP | Millrose Properties, Inc. | NYSE | 28.65 | 10.04 | 7.9% | 10.38% | 62 |
| FELE | Franklin Electric Co Inc | NASDAQ | 106.96 | 29.67 | 11.1% | 1.05% | 38 |
| KTB | Kontoor Brands Inc | NYSE | 84.66 | 16.71 | 44.8% | 2.50% | 38 |
| PI | Impinj Inc | NASDAQ | 161.44 | 378.45 | -11.7% | 0.00% | 8 |
| MRX | Marex Group PLC Ordinary Shares | NASDAQ | 64.02 | 9.35 | 36.6% | 0.91% | 62 |
| OTF | Blue Owl Technology Finance Corp. | NYSE | 10.31 | 7.16 | 5.6% | 14.69% | 62 |
| VRNS | Varonis Systems | NASDAQ | 41.18 | 0.00 | -31.8% | 0.00% | 31 |
| ETSS-U | Energy Transition Special Opportunities | NYSE | 9.87 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| SKY | Skyline Corporation | NYSE | 80.83 | 22.14 | 13.6% | 0.00% | 62 |
| PRIM | Primoris Services Corporation | NYSE | 87.84 | 18.46 | 14.7% | 0.37% | 62 |
| MTH | Meritage Corporation | NYSE | 72.30 | 13.90 | 6.5% | 2.57% | 46 |
| PTRN | Pattern Group Inc. Series A Common Stock | NASDAQ | 24.28 | 55.91 | -23.2% | 0.00% | 8 |
| KRC | Kilroy Realty Corp | NYSE | 39.00 | 24.18 | 3.1% | 5.46% | 46 |
| AUGO | Aura Minerals Inc. Common Shares | NASDAQ | 56.61 | 51.16 | 29.5% | 2.58% | 31 |
| MIAX | Miami International Holdings, Inc. | NYSE | 46.83 | 20.35 | 11.4% | 0.00% | 38 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google