รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 42
10,925 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Chaince Digital Holdings Inc. | NASDAQ | 3.10 | 341.46 | -14.6% | 0.00% | 38 |
| QUIK | Quicklogic Corporation | NASDAQ | 14.65 | 0.00 | -61.2% | 0.00% | 31 |
| SILC | Silicom | NASDAQ | 46.55 | 0.00 | -8.5% | 0.00% | 31 |
| OPBK | Op Bancorp | NASDAQ | 15.76 | 8.16 | 12.1% | 3.21% | 31 |
| TDWD | Tailwind 2.0 Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.07 | 116.75 | 1.2% | 0.00% | 54 |
| VFF | Village Farms International Inc | NASDAQ | 1.99 | 5.62 | 14.3% | 0.00% | 62 |
| MACI | Melar Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.96 | 49.84 | 2.9% | 0.00% | 46 |
| ALPXU | Alpex Acquisition Corporation Unit | NASDAQ | 10.07 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| MRBK | Meridian Bank | NASDAQ | 19.84 | 9.68 | 11.9% | 2.77% | 38 |
| ACRE | Ares Commercial Real Estate | NYSE | 4.63 | 50.68 | -4.0% | 14.08% | 46 |
| CIA | Citizens Inc | NYSE | 4.64 | 12.75 | 7.7% | 0.00% | 15 |
| EIC | Eagle Point Income Company Inc | NYSE | 10.02 | 9.81 | -4.5% | 17.15% | 8 |
| TWLV | Twelve Seas Investment Co II | NASDAQ | 10.01 | 155.07 | 0.9% | 0.00% | 54 |
| CFBK | CF Bankshares Inc | NASDAQ | 35.60 | 12.43 | 4.5% | 0.96% | 23 |
| CXDO | Crexendo Inc | NASDAQ | 7.47 | 52.26 | 6.2% | 0.00% | 46 |
| LATA | Galata Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.14 | 79.51 | 1.7% | 0.00% | 54 |
| GSIT | Gsi Technology Inc | NASDAQ | 6.83 | 0.00 | -17.2% | 0.00% | 38 |
| SPOK | Spok Holdings Inc | NASDAQ | 11.21 | 18.97 | 8.8% | 11.47% | 62 |
| UTMD | Utah Medical Products Inc | NASDAQ | 72.30 | 22.09 | 8.6% | 0.87% | 54 |
| DYOR | Insight Digital Partners II Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.10 | 105.04 | 1.3% | 0.00% | 62 |
| RNAC | Cartesian Therapeutics Inc. | NASDAQ | 8.06 | 14.56 | 102.5% | 0.00% | 31 |
| BLRK | Bluerock Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.06 | 165.11 | 0.8% | 0.00% | 38 |
| PEBK | Peoples Bancorp of North Carolina | NASDAQ | 43.50 | 11.57 | 12.4% | 1.91% | 54 |
| SIGA | Siga Technologies Inc | NASDAQ | 3.24 | 6.49 | 13.4% | 0.00% | 62 |
| SVCC | Stellar V Capital Corp. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.64 | 41.61 | 3.6% | 0.00% | 54 |
| LODE | Comstock Mining Inc | NYSE MKT | 3.18 | – | -44.4% | 0.00% | 15 |
| BIII | Black Spade Acquisition III Co | NYSE | 9.95 | 210.70 | 0.7% | 0.00% | 46 |
| TOYO | Toyo Co., LTD Ordinary Shares | NASDAQ | 5.46 | 5.40 | 30.3% | 0.00% | 46 |
| BDSX | Biodesix Inc | NASDAQ | 22.76 | 0.00 | -350.0% | 0.00% | 31 |
| SVCCU | Stellar V Capital Corp. Unit | NASDAQ | 10.65 | 41.26 | 3.6% | 0.00% | 54 |
| IRAB | Iris Acquisition Corp II | NYSE | 9.93 | 453.39 | -6.7% | 0.00% | 31 |
| LFACU | LF Capital Acquisition Corp. II Units | NASDAQ | 10.14 | 184.26 | 0.8% | 0.00% | 38 |
| ALTG | Alta Equipment Group Inc | NYSE | 7.48 | 0.00 | 278.8% | 0.00% | 38 |
| CRAC | Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.15 | 164.82 | 0.5% | 0.00% | 38 |
| GDEV | Gdev Inc. | NASDAQ | 12.69 | 3.16 | 14.2% | 0.00% | 77 |
| CABO | Cable One Inc | NYSE | 44.84 | 1.85 | -21.9% | 0.00% | 23 |
| MITT | AG Mortgage Investment Trust Inc | NYSE | 7.14 | 6.10 | 6.2% | 12.77% | 31 |
| UP | Wheels Up Experience Inc | NYSE | 5.75 | 0.00 | 59.7% | 0.00% | 23 |
| ACIU | Ac Immune LTD | NASDAQ | 2.27 | 0.00 | -210.0% | 0.00% | 38 |
| MAGH | Magnitude International LTD Ordinary Shares | NASDAQ | 6.76 | 0.00 | -25.9% | 0.00% | 15 |
| SCM | Stellus Capital Investment | NYSE | 8.05 | 9.50 | 6.5% | 20.53% | 46 |
| CGEN | Compugen | NASDAQ | 2.38 | 3.96 | 36.6% | 0.00% | 62 |
| AIRO | Airo Group Holdings, Inc. Common Stock | NASDAQ | 7.49 | 38.51 | -2.4% | 0.00% | 54 |
| ALOT | Astronova Inc | NASDAQ | 28.86 | 217.54 | -1.7% | 0.00% | 38 |
| CMTV | Community Bancorp. Common Stock | NASDAQ | 40.72 | 12.14 | 0.0% | 2.47% | 15 |
| FOCL | Edap TMS S.a. | NASDAQ | 6.34 | 0.00 | -304.6% | 0.00% | 31 |
| RGCO | RGC Resources Inc | NASDAQ | 22.29 | 15.79 | 11.3% | 3.97% | 46 |
| TARA | Protara Therapeutics Inc | NASDAQ | 4.01 | 0.00 | -34.9% | 0.00% | 8 |
| PNNT | Pennantpark Investment Corporation | NYSE | 3.52 | 13.02 | 0.0% | 29.18% | 0 |
| SSTK | Shutterstock | NYSE | 6.02 | 5.20 | -3.9% | 25.00% | 23 |
| CHRS | Coherus Biosciences Inc | NASDAQ | 1.48 | 0.00 | -192.9% | 0.00% | 31 |
| ONCH | 1RT Acquisition Corp. | NASDAQ | 10.27 | 51.08 | 2.5% | 0.00% | 46 |
| MFM | MFS Municipal Income Trust | NYSE | 5.39 | 6.82 | 10.2% | 5.25% | 54 |
| EMBC | Embecta Corp | NASDAQ | 3.82 | 1.97 | -17.9% | 16.48% | 38 |
| NHICU | Newhold Investment Corp III Units | NASDAQ | 11.58 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| FORR | Forrester Research Inc | NASDAQ | 11.73 | 14.46 | -3.8% | 0.00% | 38 |
| FUFU | Bitfufu Inc. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 1.35 | 3.75 | -43.0% | 0.00% | 31 |
| MAMK | Maxsmaking Inc. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 13.16 | 0.00 | -0.2% | 0.00% | 31 |
| AOMR | Angel Oak Mortgage Inc | NYSE | 9.12 | 9.31 | 6.3% | 14.46% | 23 |
| UIS | Unisys Corporation | NYSE | 2.99 | 11.66 | 114.7% | 0.00% | 38 |
| SES | Ses Ai Corp | NYSE | 0.56 | 0.00 | -35.8% | 0.00% | 46 |
| EFSI | Eagle Financial Services Inc Common Stock | NASDAQ | 40.41 | 11.67 | 9.6% | 3.06% | 54 |
| AREC | American Resources Corp Class A | NASDAQ | 2.03 | 1.41 | 148.8% | 0.00% | 54 |
| GENC | Gencor Industries Inc | NYSE MKT | 14.57 | 14.28 | 6.9% | 0.00% | 62 |
| SPMC | Sound Point Meridian Capital, Inc. | NYSE | 10.35 | 18.84 | -79.9% | 28.96% | 8 |
| TVACW | Thayer Ventures Acquisition Corporation | NASDAQ | 0.59 | 30.09 | 2.5% | 0.00% | 54 |
| USAU | US Gold Corp | NASDAQ | 14.38 | 0.00 | -35.3% | 0.00% | 38 |
| TBI | Trueblue Inc | NYSE | 7.69 | 0.00 | -20.9% | 0.00% | 54 |
| GSHR | Gesher Acquisition Corp. II | NASDAQ | 10.52 | 49.63 | 3.0% | 0.00% | 38 |
| FF | Futurefuel Corp | NYSE | 4.92 | 0.00 | -36.9% | 4.85% | 0 |
| LEGT | Legato Merger Corp. III | NYSE MKT | 9.52 | 28.43 | 3.5% | 0.00% | 46 |
| ACU | Acme United Corporation | NYSE MKT | 55.75 | 21.83 | 8.1% | 0.56% | 69 |
| IMPP | Imperial Petroleum Inc | NASDAQ | 4.61 | 3.21 | 11.9% | 0.00% | 69 |
| TROO | Troops Inc | NASDAQ | 1.93 | 0.00 | -93.8% | 0.00% | 23 |
| BESS-WT | Bimergen Energy Corporation | NYSE MKT | 1.15 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| LIEN | Chicago Atlantic BDC, Inc. | NASDAQ | 9.34 | 6.24 | 11.2% | 14.72% | 69 |
| LPBBU | Launch Two Acquisition Corp. | NASDAQ | 10.85 | 24.60 | 3.7% | 0.00% | 69 |
| AIFU | Fanhua Inc. | NASDAQ | 37.14 | 0.86 | 40.3% | 0.00% | 31 |
| JRVR | James River Group Holdings LTD | NASDAQ | 4.61 | 5.62 | 4.4% | 0.89% | 31 |
| ONEW | Onewater Marine | NASDAQ | 12.79 | 18.19 | -42.6% | 0.00% | 46 |
| EGHA | Egh Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.34 | 63.49 | 2.2% | 0.00% | 69 |
| EU | Encore Energy Corp. Common Shares | NASDAQ | 1.15 | 39.18 | -10.7% | 0.00% | 31 |
| FCAP | First Capital Inc | NASDAQ | 64.80 | 11.48 | 13.0% | 1.97% | 54 |
| CZWI | Citizens Community Bancorp Inc | NASDAQ | 21.87 | 16.50 | 6.7% | 0.95% | 31 |
| PALO | Paloma Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 9.93 | 0.00 | -0.7% | 0.00% | 38 |
| RTB | RTB Digital, Inc. | NASDAQ | 16.72 | 0.00 | 1,189.2% | 0.00% | 23 |
| NRUC | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | NYSE | 22.34 | 0.00 | – | 2.76% | – |
| IPOD | Dune Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.39 | 51.27 | 2.9% | 0.00% | 54 |
| HAVA | Harvard Ave Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | NASDAQ | 10.17 | 102,471.95 | 2.2% | 0.00% | 54 |
| GWRS | Global Water Resources Inc | NASDAQ | 7.33 | 62.99 | 2.4% | 4.19% | 23 |
| TDAC | Translational Development Acquisition Corp. Ordinary Shares | NASDAQ | 10.84 | 33.66 | 3.5% | 0.00% | 62 |
| FOA | Finance of America Companies Inc | NYSE | 23.76 | 3.98 | 9.4% | 0.00% | 23 |
| CPSS | Consumer Portfolio Services Inc | NASDAQ | 9.31 | 10.33 | 6.4% | 0.00% | 46 |
| GPJA | Georgia Power Co | NYSE | 20.90 | 0.05 | 9.9% | 4.94% | 69 |
| CNXU | Conexeu Sciences Inc. Common Stock | NASDAQ | 9.08 | 0.00 | -66.3% | 0.00% | 23 |
| KLTR | Kaltura Inc | NASDAQ | 1.40 | 0.00 | -317.0% | 0.00% | 31 |
| KWM | K Wave Media LTD. | NASDAQ | 2.22 | 0.00 | 898.0% | 0.00% | 31 |
| BMEZ | Blackrock Health Sciences Trust II | NYSE | 15.55 | 3.12 | 3.1% | 0.00% | 62 |
| TVIV | Texas Ventures Acquisition IV Corp Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 9.90 | 0.00 | 181.5% | 0.00% | 46 |
| CMT | Core Molding Technologies Inc | NYSE MKT | 24.55 | 21.37 | 6.1% | 0.00% | 46 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google