รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 44
10,925 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWIV-WS | Bwiv-Ws | NYSE | 9.91 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| LFMD | Lifemd Inc | NASDAQ | 3.90 | 0.00 | -108.1% | 0.00% | 23 |
| ECBK | Ecb Bancorp Inc. | NASDAQ | 20.61 | 15.79 | 6.4% | 0.00% | 54 |
| AMWL | American Well Corp | NYSE | 10.42 | 0.00 | -38.7% | 0.00% | 54 |
| CAMP | Camp4 Therapeutics Corporation | NASDAQ | 4.16 | 0.00 | -279.3% | 0.00% | 23 |
| KVHI | KVH Industries Inc | NASDAQ | 9.30 | 96.70 | -3.9% | 0.00% | 31 |
| EXFY | Expensify Inc | NASDAQ | 1.93 | 0.00 | -14.8% | 0.00% | 38 |
| NLOP | Net Lease Office Properties | NYSE | 11.93 | 7.13 | -71.0% | 0.00% | 0 |
| DERM | Journey Medical Corp | NASDAQ | 6.40 | 0.00 | -31.1% | 0.00% | 62 |
| YARW | Yarrow Bioscience Inc | NASDAQ | 37.96 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| MRDN | Meridian Holdings Inc | NASDAQ | 14.34 | 36.88 | -164.6% | 0.00% | 46 |
| GCGRU | General Catalyst Global Resilience Merger Corp. Units | NASDAQ | 10.37 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| PAAC | Proem Acquisition Corp I | NASDAQ | 9.96 | 401.56 | 0.2% | 0.00% | 38 |
| VLN | Valens | NYSE | 1.75 | 0.00 | -31.5% | 0.00% | 38 |
| CHEC | Chenghe Acquisition III Co. Class A Ordinary Share | NASDAQ | 10.20 | 99.01 | -38.2% | 0.00% | 31 |
| APYX | Apyx Medical Inc | NASDAQ | 4.28 | 0.00 | -71.5% | 0.00% | 46 |
| NVA | Nova Minerals Corp | NASDAQ | 5.10 | 0.00 | -23.0% | 0.00% | 38 |
| BZUN | Baozun Inc | NASDAQ | 3.02 | -99.21 | -5.2% | 0.00% | 38 |
| QTRX | Quanterix Corp | NASDAQ | 3.71 | 0.00 | -36.9% | 0.00% | 38 |
| INGN | Inogen Inc | NASDAQ | 6.92 | 0.00 | -13.6% | 0.00% | 31 |
| DHX | Dhi Group Inc | NYSE | 4.14 | 60.53 | -2.4% | 0.00% | 23 |
| NGEN | Nervgen Pharma Corp. | NASDAQ | 1.66 | 0.00 | -843.6% | 0.00% | 31 |
| NUTR | Nusatrip Incorporated Common Stock | NASDAQ | 9.00 | 189.51 | 0.0% | 0.00% | 23 |
| SLAMF | Slam Corp. | NASDAQ | 19.00 | 40.05 | -10.2% | 0.00% | 54 |
| SITC | Site Centers Corp | NYSE | 3.17 | 1.28 | 45.3% | 0.00% | 77 |
| BCBP | BCB Bancorp Inc | NASDAQ | 9.16 | 18.92 | -6.0% | 4.70% | 0 |
| MPV | Barings Participation Investors (the Trust) | NYSE | 16.13 | 5.69 | 8.1% | 9.10% | 62 |
| TONX | Ton Strategy Co | NASDAQ | 2.97 | 2.05 | -74.9% | 0.00% | 15 |
| SEVN | Seven Hills Realty Trust | NASDAQ | 7.65 | 13.69 | 3.7% | 14.85% | 46 |
| PDPA | Pearl Diver Credit Company Inc. | NYSE | 25.18 | 7.61 | -14.6% | 0.00% | 0 |
| ENJ | Entergy New Orleans Inc Pref | NYSE | 19.83 | 0.08 | 12.3% | 4.96% | 85 |
| LAWR | Robot Consulting Co., LTD. Ads | NASDAQ | 3.75 | 0.00 | -319.4% | 0.00% | 31 |
| GIG | Gigcapital7 Corp. Class A Ordinary Share | NASDAQ | 5.16 | 121.91 | -3.2% | 0.00% | 31 |
| INDP | Indaptus Therapeutics Inc | NASDAQ | 1.36 | 0.00 | -1,511.2% | 0.00% | 31 |
| LEE | Lee Enterprises Incorporated | NASDAQ | 8.15 | -100.55 | 294.0% | 0.00% | 46 |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | NASDAQ | 6.22 | 0.00 | -41.1% | 0.00% | 15 |
| OTLK | Outlook Therapeutics Inc | NASDAQ | 0.96 | 0.00 | 210.2% | 0.00% | 38 |
| HTLM | Homestolife LTD | NASDAQ | 1.90 | 8.98 | 79.5% | 0.00% | 54 |
| TAVI | Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | NASDAQ | 10.70 | 49.34 | 2.9% | 0.00% | 46 |
| BRCB | Black Rock Coffee Bar, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 8.05 | 85.00 | 2.7% | 0.00% | 31 |
| TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | NASDAQ | 11.21 | 0.00 | -64.9% | 0.00% | 23 |
| ECF | Ellsworth Convertible Growth & If | NYSE MKT | 12.61 | 2.73 | 30.8% | 7.56% | 92 |
| LANV | Lanvin Group Holdings Limited | NYSE | 1.21 | 0.00 | 62.8% | 0.00% | 38 |
| RDCM | Radcom LTD | NASDAQ | 10.29 | 13.39 | 10.7% | 0.00% | 54 |
| TAYD | Taylor Devices Inc | NASDAQ | 53.70 | 16.27 | 14.8% | 0.00% | 92 |
| EPSN | Epsilon Energy LTD | NASDAQ | 5.61 | 50.16 | -7.3% | 4.46% | 31 |
| ALEC | Alector Inc | NASDAQ | 1.54 | 0.00 | -1,207.7% | 0.00% | 31 |
| SHIM | Shimmick Corporation Common Stock | NASDAQ | 4.26 | 0.00 | 33.7% | 0.00% | 46 |
| PLG | Platinum Group Metals LTD | NYSE MKT | 1.38 | 175.42 | -5.5% | 0.00% | 38 |
| SBFG | SB Financial Group Inc | NASDAQ | 26.28 | 9.95 | 11.4% | 2.36% | 54 |
| INTT | Intest Corporation | NYSE MKT | 14.37 | 81.99 | 0.6% | 0.00% | 23 |
| SEV | Aptera Motors Corp. Class B Common Stock | NASDAQ | 1.97 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| QMCO | Quantum Corporation | NASDAQ | 11.45 | 0.00 | 50.8% | 0.00% | 54 |
| AMPY | Amplify Energy Corp | NYSE | 3.98 | 2.34 | 2.8% | 0.00% | 54 |
| CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | NASDAQ | 9.40 | 0.00 | -66.9% | 0.00% | 23 |
| ZPTA | Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock | NASDAQ | 0.84 | 16.31 | -94.0% | 0.00% | 69 |
| LFCR | Lifecore Biomedical Inc. | NASDAQ | 4.35 | 0.00 | -196.8% | 0.00% | 23 |
| NMP | NMP Acquisition Corp. | NASDAQ | 10.30 | 65.73 | 2.1% | 0.00% | 62 |
| GORO | Gold Resource Corporation | NYSE MKT | 2.19 | 7.23 | 13.5% | 0.00% | 69 |
| BSET | Bassett Furniture Industries | NASDAQ | 19.94 | 29.96 | 3.3% | 4.13% | 31 |
| MNSB | Mainstreet Bank | NASDAQ | 23.48 | 9.47 | 8.1% | 1.31% | 31 |
| EARN | Ellington Residential Mortgage | NYSE | 4.31 | 11.31 | -25.3% | 22.22% | 0 |
| YDES | Yd Bio LTD | NASDAQ | 2.32 | 62.74 | 291.1% | 0.00% | 23 |
| AP | Ampco-Pittsburgh Corporation | NYSE | 9.00 | -1,089.49 | -217.3% | 0.00% | 15 |
| HCAT | Health Catalyst Inc | NASDAQ | 2.28 | 0.00 | -192.0% | 0.00% | 31 |
| KORE | Kore Group Holdings Inc | NYSE | 9.25 | 0.00 | 40.0% | 0.00% | 38 |
| DAVA | Endava LTD | NYSE | 3.08 | 139.35 | -241.4% | 0.00% | 23 |
| SIF | Sifco Industries Inc | NYSE MKT | 27.65 | 20.71 | 17.9% | 0.00% | 46 |
| IVVD | Invivyd Inc. | NASDAQ | 0.57 | 0.00 | -38.2% | 0.00% | 31 |
| QSI | Quantumsi Inc | NASDAQ | 0.77 | 0.00 | -51.7% | 0.00% | 23 |
| IMDX | Insight Molecular Diagnostics Inc. | NASDAQ | 5.12 | 0.00 | 447.5% | 0.00% | 38 |
| OKUR | Onkure Therapeutics, Inc. | NASDAQ | 4.10 | 0.00 | -31.9% | 0.00% | 23 |
| VTN | Invesco Trust for Inv Grade Ny Munis | NYSE | 11.11 | 6.92 | 2.8% | 7.57% | 15 |
| NRDY | Nerdy Inc | NYSE | 0.84 | 0.00 | -173.6% | 0.00% | 38 |
| EDAP | Edap TMS SA | NASDAQ | 4.77 | 0.00 | -297.2% | 0.00% | 31 |
| EVTL | Vertical Aerospace LTD | NYSE | 1.38 | 1.74 | 2,048.4% | 0.00% | 46 |
| FLX | Bingex LTD | NASDAQ | 2.18 | 1.35 | 9.8% | 0.00% | 38 |
| IPHA | Innate Pharma | NASDAQ | 1.79 | 0.00 | 467.0% | 0.00% | 46 |
| ACB | Aurora Cannabis Inc | NASDAQ | 2.81 | 3.29 | -26.5% | 0.00% | 15 |
| DMRC | Digimarc Corporation | NASDAQ | 7.41 | 0.00 | -80.9% | 0.00% | 15 |
| GRAF-U | Graf Industrial Corp. Units Each Consisting of One Share of Common Stock and One Redeemable Warrant | NYSE MKT | 11.39 | – | – | 0.00% | – |
| FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | NASDAQ | 9.65 | 18.68 | -16.0% | 0.42% | 0 |
| WW | WW International, Inc. Common Stock | NASDAQ | 16.52 | 0.14 | 405.4% | 0.00% | 85 |
| BANX | Arrowmark Financial Corp | NASDAQ | 20.54 | 4.63 | 10.4% | 8.82% | 77 |
| QRED | Quasaredge Acquisition Corporation | NYSE | 9.98 | 2,027.61 | 7.8% | 0.00% | 31 |
| QRED-U | Qred-U | NYSE | 9.98 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| HOFT | Hooker Furniture Corporation | NASDAQ | 15.24 | 100.42 | -13.5% | 4.94% | 15 |
| MRT | Marti Technologies Inc. | NYSE MKT | 1.77 | – | 52.3% | 0.00% | 38 |
| WENC | West Enclave Merger Corp. | NYSE | 9.96 | 0.00 | -11.1% | 0.00% | 31 |
| STEX | Streamex Corp | NASDAQ | 0.78 | 0.00 | -318.7% | 0.00% | 23 |
| BHR | Braemar Hotel & Resorts Inc | NYSE | 2.09 | 6.81 | -3.2% | 6.61% | 54 |
| OXSQ | Oxford Square Capital Corp | NASDAQ | 1.50 | 39.99 | -27.1% | 0.00% | 0 |
| LKSP | Lake Superior Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 10.17 | 111.05 | 1.2% | 0.00% | 31 |
| EXOD | Exodus Movement, Inc. | NYSE ARCA | 5.44 | 2.91 | -14.0% | 0.00% | 23 |
| LAFA | Lafayette Acquisition Corp. Ordinary Share | NASDAQ | 10.13 | 102.74 | 1.1% | 0.00% | 46 |
| TRAK | Repositrak | NYSE | 8.74 | 21.82 | 14.4% | 0.92% | 92 |
| GLED | Galaxyedge Acquisition Corporation | NYSE | 9.94 | 1,011.81 | 11.2% | 0.00% | 31 |
| SCCD | Sachem Capital Corp. | NYSE MKT | 24.86 | – | – | 0.00% | – |
| DLTH | Duluth Holdings Inc | NASDAQ | 4.18 | 17.60 | -7.0% | 0.00% | 38 |
| AOUT | American Outdoor Brands Inc | NASDAQ | 12.59 | 76.26 | -5.6% | 0.00% | 38 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google