All US Stocks — Page 34
10,925 securities ordered by market cap, with P/E, ROE, dividend yield and AI Quality Score — recomputed after every close.
| Symbol | Company | Exchange | Price | P/E | ROE | Div | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMAX | Xmax Inc. | NASDAQ | 9.10 | 2,915.86 | -7.2% | 0.00% | 38 |
| BME | Blackrock Health Sciences Trust | NYSE | 43.18 | 4.41 | 13.5% | 7.23% | 92 |
| NFGC | New Found Gold Corp | NYSE MKT | 1.44 | – | -14.2% | 0.00% | 31 |
| CTKB | Cytek Biosciences Inc | NASDAQ | 4.28 | 0.00 | -22.6% | 0.00% | 31 |
| RLMD | Relmada Therapeutics Inc | NASDAQ | 5.47 | 0.00 | -26.9% | 0.00% | 38 |
| SFIX | Stitch Fix | NASDAQ | 4.25 | 0.00 | -9.5% | 0.00% | 38 |
| DBCA | D. Boral Acquisition I Corp. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 9.98 | 445.31 | 0.4% | 0.00% | 38 |
| ROMA | Roma Green Finance Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 9.32 | 0.00 | -56.7% | 0.00% | 46 |
| ELA | Envela Corp | NYSE MKT | 21.93 | 26.48 | 27.6% | 0.00% | 62 |
| XRN | Chiron Real Estate Inc. | NYSE | 35.12 | 233.05 | -1.5% | 9.49% | 31 |
| GDYN | Grid Dynamics Holdings Inc | NASDAQ | 7.25 | 127.63 | 0.6% | 0.00% | 38 |
| ESEA | Euroseas LTD | NASDAQ | 77.45 | 4.17 | 27.0% | 4.05% | 77 |
| TMQ | Trilogy Metals Inc | NYSE MKT | 3.44 | – | -43.0% | 0.00% | 23 |
| NRGV | Energy Vault Holdings Inc | NYSE | 3.26 | 0.00 | -377.4% | 0.00% | 38 |
| VGM | Invesco Trust for Inv Grade Munis | NYSE | 10.19 | 7.51 | 3.0% | 7.67% | 15 |
| CBIO | Crescent Biopharma, Inc. | NASDAQ | 16.38 | 0.00 | -101.1% | 0.00% | 15 |
| GLRE | Greenlight Capital Re LTD | NASDAQ | 16.36 | 6.47 | 10.9% | 0.00% | 69 |
| CRD-A | Crawford & Company | NYSE | 12.51 | 17.94 | 25.0% | 2.70% | 38 |
| BTQ | BTQ Technologies Corp. Common Stock | NASDAQ | 3.98 | 0.00 | -183.2% | 0.00% | 23 |
| ITIC | Investors Title Company | NASDAQ | 289.56 | 14.47 | 14.0% | 0.64% | 100 |
| LOT | Lotus Technology Inc. | NASDAQ | 0.89 | 0.00 | 27.8% | 0.00% | 31 |
| PRTH | Priority Technology Holdings Inc | NASDAQ | 6.71 | 9.61 | -63.6% | 0.00% | 38 |
| MBUU | Malibu Boats Inc | NASDAQ | 29.24 | 117.30 | -0.2% | 0.00% | 31 |
| VITL | Vital Farms Inc | NASDAQ | 12.15 | 11.10 | 14.5% | 0.00% | 62 |
| AIOT | Powerfleet, Inc. | NASDAQ | 4.29 | -266.10 | -4.3% | 0.00% | 62 |
| EBF | Ennis Inc | NYSE | 22.32 | 12.78 | 13.8% | 4.59% | 69 |
| BDN | Brandywine Realty Trust | NYSE | 3.17 | 0.00 | -20.7% | 10.53% | 31 |
| BMM | Blue Moon Metals Inc | NASDAQ | 5.53 | 0.00 | -27.8% | 0.00% | 15 |
| DDL | Dingdong (Cayman) Limited ADR | NYSE | 2.33 | 1.43 | 32.2% | 0.00% | 38 |
| SPRY | Ars Pharmaceuticals, Inc | NASDAQ | 5.32 | 0.00 | -322.9% | 0.00% | 15 |
| VKQ | Invesco Municipal Trust | NYSE | 9.79 | 7.45 | 3.0% | 7.71% | 15 |
| ASIX | Advansix Inc | NYSE | 20.26 | 17.26 | 1.3% | 3.19% | 23 |
| EROK | Eaglerock Land, LLC | NYSE | 21.90 | 160.71 | -5.9% | 0.00% | 38 |
| BWFG | Bankwell Financial Group Inc | NASDAQ | 67.40 | 12.56 | 13.3% | 1.17% | 77 |
| CPS | Cooper STND | NYSE | 30.76 | 290.21 | 33.8% | 0.00% | 62 |
| NICO | Series Portfolios Trust | NYSE | 25.88 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| WEAV | Weave Communications Inc | NYSE | 6.87 | 0.00 | -30.0% | 0.00% | 38 |
| TENX | Tenax Therapeutics Inc | NASDAQ | 13.82 | 0.00 | -57.1% | 0.00% | 23 |
| KIDS | Orthopediatrics Corp | NASDAQ | 20.88 | 0.00 | -11.7% | 0.00% | 31 |
| MEI | Methode Electronics Inc | NYSE | 15.10 | 1,339.10 | -5.3% | 1.57% | 38 |
| CTGO | Contango Ore Inc | NYSE MKT | 16.76 | 22.66 | 1.2% | 0.00% | 46 |
| DCBO | Docebo Inc | NASDAQ | 20.62 | 14.79 | -5,569.2% | 0.00% | 54 |
| OLP | One Liberty Properties Inc | NYSE | 24.60 | 21.73 | 8.2% | 7.40% | 54 |
| ADUR | Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | NASDAQ | 15.40 | 0.00 | -45.0% | 0.00% | 31 |
| ACIC | American Coastal Insurance Corp | NASDAQ | 11.03 | 5.05 | 31.6% | 0.00% | 54 |
| IQI | Invesco Quality Municipal Income Closed Fund | NYSE | 9.98 | 7.54 | 3.3% | 7.67% | 23 |
| DNUT | Krispy Kreme Inc | NASDAQ | 3.08 | 0.00 | -80.8% | 0.00% | 23 |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics Inc | NASDAQ | 10.26 | 27.19 | -35.6% | 0.00% | 23 |
| ADV | Advantage Solutions Inc | NASDAQ | 41.72 | 25.63 | -50.9% | 0.00% | 54 |
| TECX | Tectonic Therapeutic, Inc. | NASDAQ | 29.17 | 0.00 | -36.2% | 0.00% | 23 |
| BNH | Nasdaq DM Ex US Industrials Ind | NYSE | 15.15 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| XWIN | Xmax Inc. | NASDAQ | 8.10 | 2,736.53 | -7.2% | 0.00% | 38 |
| ZURA | Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 5.69 | 0.00 | -34.8% | 0.00% | 23 |
| BSRR | Sierra Bancorp | NASDAQ | 40.49 | 11.63 | 12.3% | 2.53% | 54 |
| ARTV | Artiva Biotherapeutics, Inc. Common Stock | NASDAQ | 11.07 | 0.00 | -99.1% | 0.00% | 8 |
| WTI | W&T Offshore Inc | NYSE | 3.42 | 0.00 | 64.0% | 1.11% | 31 |
| CHCT | Community Healthcare Trust Inc | NYSE | 17.71 | 28.03 | 1.4% | 10.40% | 31 |
| ASPI | Asp Isotopes Inc. Common Stock | NASDAQ | 4.29 | 0.00 | -60.0% | 0.00% | 38 |
| MSIF | MSC Income Fund, Inc. | NYSE | 11.59 | 6.05 | 12.0% | 12.64% | 85 |
| KELYA | Kelly Services A Inc | NASDAQ | 15.23 | 27.39 | -27.4% | 2.02% | 46 |
| ARVN | Arvinas Inc | NASDAQ | 9.00 | 0.00 | -57.2% | 0.00% | 46 |
| TLRY | Tilray Inc | NASDAQ | 4.64 | 342.96 | -7.6% | 0.00% | 38 |
| VALN | Valneva SE ADR | NASDAQ | 5.14 | 0.00 | -179.8% | 0.00% | 31 |
| PAYS | Paysign Inc | NASDAQ | 9.28 | 49.70 | 18.9% | 0.00% | 77 |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | NASDAQ | 5.28 | 0.00 | -349.1% | 0.00% | 38 |
| AMPX-WT | Ampx-Wt | NYSE | 3.89 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| BETR | Better Home & Finance Holding Company | NASDAQ | 17.27 | 0.00 | -2,170.3% | 0.00% | 0 |
| SPT | Sprout Social Inc | NASDAQ | 8.75 | 0.00 | -17.9% | 0.00% | 38 |
| MTW | Manitowoc Company Inc | NYSE | 14.45 | 38.06 | 1.1% | 0.00% | 15 |
| OBT | Orange County Bancorp Inc | NASDAQ | 38.80 | 10.83 | 15.5% | 0.81% | 62 |
| TOI | Oncology Institute Inc | NASDAQ | 5.13 | 0.00 | 267.2% | 0.00% | 31 |
| HKD | Amtd Digital Inc. | NYSE | 1.69 | 5.19 | 37.2% | 0.00% | 69 |
| COFS | Choiceone Financial Services Inc | NASDAQ | 34.49 | 9.35 | 11.3% | 3.38% | 54 |
| SLI | Standard Lithium LTD | NYSE MKT | 2.21 | – | -13.6% | 0.00% | 38 |
| TATT | Tat Techno | NASDAQ | 41.65 | 31.06 | 9.1% | 0.00% | 46 |
| GUG | Guggenheim Active Allocation Fund | NYSE | 15.51 | 0.00 | 0.0% | 0.00% | 0 |
| CLMB | Climb Global Solutions | NASDAQ | 26.78 | 24.74 | 16.4% | 0.34% | 46 |
| WNC | Wabash National Corporation | NYSE | 12.45 | 12.68 | -26.6% | 2.55% | 23 |
| PRME | Prime Medicine, Inc. Common Stock | NASDAQ | 2.98 | 0.00 | -258.6% | 0.00% | 31 |
| VCV | Invesco California Value Muni Inc TR | NYSE | 10.54 | 7.07 | 2.4% | 7.35% | 0 |
| BBBY | Bed Bath & Beyond, Inc. | NYSE | 5.56 | 0.00 | -30.2% | 0.00% | 62 |
| ECC | Eagle Point Credit Company Inc. | NYSE | 3.85 | 6.07 | -22.3% | 43.41% | 0 |
| PHOE | Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | NASDAQ | 22.00 | 6,648.07 | 7.9% | 0.00% | 31 |
| CRD-B | Crawford & Company | NYSE | 11.38 | 16.45 | 25.0% | 2.93% | 38 |
| RMAX | Re Max Holding | NYSE | 9.70 | 49.98 | 0.1% | 0.00% | 38 |
| EVGO | Evgo Inc | NASDAQ | 1.73 | 0.00 | -120.4% | 0.00% | 31 |
| GEMI | Gemini Space Station, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 4.21 | 0.00 | -120.7% | 0.00% | 31 |
| NWAX | New America Acquisition I Corp. | NYSE | 10.15 | 196.50 | 0.7% | 0.00% | 54 |
| NWAX-U | New America Acquisition I Corp. | NYSE | 10.15 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| SLN | Silence Therapeutics PLC | NASDAQ | 11.17 | 0.00 | -172.4% | 0.00% | 31 |
| LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | NASDAQ | 16.52 | 17.28 | 9.6% | 0.00% | 38 |
| SD | Sandridge Energy Inc | NYSE | 13.55 | 6.64 | 14.4% | 3.38% | 77 |
| ASMB | Assembly Biosciences Inc | NASDAQ | 26.44 | 22.75 | -3.2% | 0.00% | 31 |
| VREX | Varex Imaging Corp | NASDAQ | 12.37 | 34.65 | -17.4% | 0.00% | 23 |
| JOUT | Johnson Outdoors Inc | NASDAQ | 48.28 | 29.26 | -3.6% | 2.81% | 23 |
| HTZ | Hertz Global Holdings Inc | NASDAQ | 1.51 | 2.72 | 81.0% | 0.00% | 31 |
| FLGT | Fulgent Genetics Inc | NASDAQ | 18.55 | 0.00 | -8.4% | 0.00% | 31 |
| VSTM | Verastem Inc | NASDAQ | 5.81 | 0.00 | -237.2% | 0.00% | 38 |
| MATV | Mativ Holdings Inc. | NYSE | 9.20 | 5.48 | 16.2% | 4.58% | 54 |
| MG | Mistras Group Inc | NYSE | 15.93 | 22.29 | 9.6% | 0.00% | 31 |
Prices in USD · end-of-day data · shown for information, not personalised investment advice.
Browse all Thai stocks · High dividend stocks screened for quality
Google