Web Analytics
All US Stocks — Full List with P/E, ROE & Dividend Yield — Page 55
MARKET

Select Market Data Region

All US Stocks — Page 55

10,913 securities ordered by market cap, with P/E, ROE, dividend yield and AI Quality Score — recomputed after every close.

Symbol Company Exchange Price P/E ROE Div Quality
GRMLW Greenland Mines LTD NASDAQ 0.14 0.00 0.00%
LIQT Liqtech International Inc NASDAQ 0.66 0.00 -116.5% 0.00% 23
FMST Foremost Lithium Resource & Technology LTD. Common Stock NASDAQ 1.48 53.06 -19.4% 0.00% 31
LTCH Latch Inc NASDAQ 0.14 1.25 -64.0% 0.00% 23
VNTG Vantage Corp NYSE MKT 0.65 6.25 -8.7% 0.00% 38
GWH Ess Tech Inc NYSE 0.73 0.00 -649.3% 0.00% 46
JL J-Long Group Limited NASDAQ 5.62 8.04 97.0% 0.00% 69
ILLR Triller Group Inc. Common Stock NASDAQ 1.15 0.00 47.3% 0.00% 46
TBHC The Brand House Collective, Inc. NASDAQ 0.94 2.68 63.2% 0.00% 31
NEUP Neuphoria Therapeutics Inc NASDAQ 3.95 11.28 -96.8% 0.00% 38
TJGC TJGC Group Limited NASDAQ 4.12 26.20 -379.9% 0.00% 23
MNDO Mind Cti LTD NASDAQ 1.07 7.04 12.6% 0.00% 54
NXTC Nextcure  Inc NASDAQ 5.25 0.00 -204.6% 0.00% 23
WFF WF Holding Limited Ordinary Shares NASDAQ 2.63 0.00 -72.6% 0.00% 23
ALLR Allarity Therapeutics Inc NASDAQ 1.33 0.00 -162.6% 0.00% 31
SMXT Solarmax Technology Inc. Common Stock NASDAQ 0.39 0.00 46.8% 0.00% 31
DDC DDC Enterprise Limited NYSE MKT 0.43 0.73 -58.2% 0.00% 46
MRKR Marker Therapeutics Inc NASDAQ 1.14 0.00 -79.0% 0.00% 8
CLRB Cellectar Biosciences Inc NASDAQ 2.52 0.00 -441.8% 0.00% 38
RKTO Rocket One Inc. NASDAQ 0.80 0.00 -280.8% 0.00% 23
CELU Celularity Inc NASDAQ 0.73 0.00 253.1% 0.00% 23
RCG Renn Fund Inc NYSE MKT 2.90 3.23 4.0% 0.69% 15
DCX Digital Currency X Technology Inc. NASDAQ 1.04 19.13 -2.4% 0.00% 31
PDC Perpetuals.com LTD NASDAQ 3.01 0.00 -0.7% 0.00% 31
CTRM Castor Maritime Inc NASDAQ 2.08 0.25 12.4% 0.00% 92
LFWD Rewalk Robotics LTD NASDAQ 7.25 0.00 -411.3% 0.00% 38
SUMAR Suma Acquisition Corporation Rights NASDAQ 0.28 0.00 0.00%
ARKR Ark Restaurants Corp NASDAQ 5.60 22.58 -19.7% 0.00% 31
SKYE Skye Bioscience, Inc. Common Stock NASDAQ 0.56 0.00 -636.2% 0.00% 38
HOWL Werewolf Therapeutics Inc NASDAQ 0.40 5.49 -212.5% 0.00% 23
NPWR-WT Net Power Inc. WT NYSE 0.22 0.00 0.00%
SST System1 Inc NYSE 1.68 0.00 625.8% 0.00% 38
DARE Dare Bioscience Inc NASDAQ 1.34 0.00 -1,636.7% 0.00% 31
MLAA Mountain Lake Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares NASDAQ 9.97 0.00 0.00%
RVP Retractable Technologies Inc NYSE MKT 0.67 54.05 -9.0% 0.00% 31
BMR Beamr Imaging LTD. Ordinary Share NASDAQ 1.29 0.00 -38.2% 0.00% 31
BIRD Allbirds Inc NASDAQ 2.33 0.00 -467.8% 0.00% 31
CCM Concord Medical Services Holdings NYSE 4.86 0.00 5.9% 0.00% 31
EFOI Energy Focu NASDAQ 3.11 0.00 -22.7% 0.00% 38
BHV Blackrock Virginia MBT NYSE 12.55 11.36 1.4% 4.72% 0
SKYQ Sky Quarry Inc NASDAQ 4.00 0.00 -559.9% 0.00% 38
YQ 17 Education Technology Group Inc NASDAQ 2.01 0.00 -52.8% 0.00% 54
UFG Uni-Fuels Holdings Limited Class A Ordinary Shares NASDAQ 0.52 284.43 -14.0% 0.00% 31
TLF Tandy Leather Factory Inc NASDAQ 2.42 89.14 -4.9% 0.00% 46
BRLS Borealis Foods Inc. NASDAQ 0.87 0.00 80.6% 0.00% 46
ZGM Zenta Group Company Limited Ordinary Shares NASDAQ 1.70 0.00 14.5% 0.00% 46
FOFO Hang Feng Technology Innovation Co., LTD. NASDAQ 2.60 0.00 -112.1% 0.00% 8
AMPGZ Amplitech Group, Inc. Series B Right NASDAQ 0.75 0.00 0.00%
HPAI Helport Ai Limited Ordinary Shares NASDAQ 0.49 0.00 0.0% 0.00% 31
MYND Mynd.ai, Inc. NYSE MKT 0.41 1.80 -36.4% 0.00% 46
GGRP The Glimpse Group, Inc. NASDAQ 0.90 753.32 -525.5% 0.00% 38
JVA Coffee Holding Co Inc NASDAQ 3.49 7.13 5.2% 2.36% 31
FABC Fabric.ai, Inc. NASDAQ 2.74 0.00 -308.7% 0.00% 15
GRDX Gridai Technologies Corp. NASDAQ 2.77 0.00 -38.6% 0.00% 23
MXC Mexco Energy Corporation NYSE MKT 9.42 14.76 6.5% 1.16% 69
PRHI Presurance Holdings, Inc. NASDAQ 5.05 4.12 -64.9% 0.00% 0
MDRR Medalist Diversified REIT Inc NASDAQ 12.17 2.13 34.3% 2.37% 38
LICN Lichen China Limited Class A Ordinary Shares NASDAQ 1.12 24.86 -39.8% 0.00% 23
OIOWW Esgl Holdings Limited NASDAQ 0.06 0.00 0.00%
VYNE Vyne Therapeutics Inc NASDAQ 30.45 0.00 -87.1% 0.00% 31
TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. NASDAQ 2.00 4.57 -106.4% 0.00% 31
SNSE Sensei Biotherapeutics Inc NASDAQ 23.30 0.00 -96.5% 0.00% 46
AIFF Firefly Neuroscience, Inc. NASDAQ 1.15 0.00 -106.1% 0.00% 31
NCEL Newcelx LTD. NASDAQ 3.56 4.22 2.0% 0.00% 54
DETX Liberty Defense Holdings, LTD. Common Shares NASDAQ 3.10 0.00 290.3% 0.00% 23
QNTM Quantum Biopharma LTD. NASDAQ 2.90 0.00 -5,186.2% 0.00% 38
FENG Phoenix New Media Limited NYSE 1.46 0.45 1.2% 0.00% 62
SGRP Spar Group Inc NASDAQ 0.62 -18,155.20 -43,459.3% 0.00% 23
EPSM Epsium Enterprise Limited Ordinary Shares NASDAQ 1.41 0.00 -13.1% 0.00% 23
FEDU Four Seasons Education Cayman NYSE 8.29 0.70 5.3% 0.00% 69
PLRZ Polyrizon LTD. Ordinary Shares NASDAQ 11.25 0.00 -15.9% 0.00% 38
HTOO Fusion Fuel Green PLC NASDAQ 2.45 0.00 -109.3% 0.00% 38
PSIG PS International Group LTD. Ordinary Shares NASDAQ 1.19 0.00 22.3% 0.00% 46
INUV Inuvo Inc NYSE MKT 1.09 9.48 -16.0% 0.00% 23
FOXX Foxx Development Holdings Inc. NASDAQ 2.65 0.00 99.4% 0.00% 31
DUKR Duke Robotics Corp. Common Stock NASDAQ 5.40 0.00 328.6% 0.00% 31
MSGM Motorsport Gaming US LLC NASDAQ 4.46 2.87 88.0% 0.00% 38
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc Common Stock NASDAQ 0.74 0.00 -425.6% 0.00% 23
RECT Rectitude Holdings LTD Ordinary Shares NASDAQ 1.28 3.54 23.2% 0.00% 69
JDZG Jiade Limited Common Stock NASDAQ 3.79 5.87 1.3% 0.00% 38
PMEC Primech Holdings LTD. Ordinary Shares NASDAQ 0.45 0.00 -33.0% 0.00% 31
INTZ Intrusion Inc NASDAQ 0.77 0.00 -284.5% 0.00% 15
RAY Raytech Holding Limited Ordinary Shares NASDAQ 2.92 0.80 17.1% 0.00% 62
LPCN Lipocine Inc NASDAQ 2.17 0.00 -54.5% 0.00% 15
IDAI Trust Stamp Inc NASDAQ 3.02 0.00 -117.0% 0.00% 23
LRE Lead Real Estate Co., LTD American Depositary Shares NASDAQ 1.27 0.01 17.8% 0.00% 54
MGIH Millennium Group International Holdings Limited Ordinary Shares NASDAQ 1.50 0.00 -79.8% 0.00% 38
LEDS Semileds Corporation NASDAQ 2.09 11.41 -33.0% 0.00% 46
AMBIQ Ambipar Emergency Response NYSE 0.07 0.24 -1.8% 0.00% 31
MRNO Murano Global Investments PLC Ordinary Shares NASDAQ 0.23 0.05 -2.6% 0.00% 46
ANY Sphere 3D Corp NASDAQ 2.28 10.36 -84.0% 0.00% 38
MDCX Medicus Pharma LTD. Common Stock NASDAQ 0.30 0.00 -2,785.2% 0.00% 38
CTXR Citius Pharmaceuticals Inc NASDAQ 0.78 0.00 -75.1% 0.00% 31
DSY Big Tree Cloud Holdings Limited Ordinary Shares NASDAQ 3.34 53.12 -9.1% 0.00% 31
TMDE TMD Energy Limited NYSE MKT 0.70 0.0% 0.00% 38
HOVRW New Horizon Aircraft LTD NASDAQ 0.39 0.00 -46.5% 0.00% 31
PLUR Pluri Inc. NASDAQ 1.74 0.00 140.6% 0.00% 31
TURB Turbo Energy, S.a. American Depositary Shares NASDAQ 1.44 45.33 -2.1% 0.00% 38
YOOV Concorde International Group LTD. NASDAQ 0.62 0.00 -425.0% 0.00% 23
TLIH Ten-League International Holdings Limited Ordinary Shares NASDAQ 5.76 5.25 19.1% 0.00% 54

Prices in USD · end-of-day data · shown for information, not personalised investment advice.

Browse all Thai stocks · High dividend stocks screened for quality

Further reading