รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 10
10,925 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DY | Dycom Industries Inc | NYSE | 414.98 | 40.21 | 16.4% | 0.00% | 38 |
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc. | NASDAQ | 180.76 | 21.62 | -89.9% | 0.53% | 31 |
| BXP | BXP, Inc. | NYSE | 70.41 | 29.87 | 5.8% | 3.91% | 54 |
| BJ | BJS Wholesale Club Holdings Inc | NYSE | 97.10 | 21.85 | 26.9% | 0.00% | 46 |
| UHAL-B | U-Haul Holding Company | NYSE | 63.55 | 54.12 | 1.1% | 0.00% | 15 |
| XPEV | Xpeng Inc | NYSE | 12.37 | 32.91 | -8.0% | 0.00% | 31 |
| NVMI | Nova LTD | NASDAQ | 393.69 | 47.15 | 19.0% | 0.00% | 62 |
| AGNC | Agnc Investment Corp. | NASDAQ | 10.64 | 5.24 | 17.7% | 13.19% | 77 |
| EVR | Evercore Partners Inc | NYSE | 318.34 | 16.64 | 172.9% | 1.11% | 92 |
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | NASDAQ | 112.80 | 143.75 | 7.8% | 0.00% | 31 |
| AMKR | Amkor Technology Inc | NASDAQ | 50.84 | 22.25 | 11.9% | 0.69% | 46 |
| SEIC | Sei Investments Company | NASDAQ | 104.19 | 17.49 | 28.3% | 1.01% | 69 |
| MOG-A | Moog Inc | NYSE | 395.88 | 32.75 | 17.0% | 0.28% | 77 |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. Common Stock | NASDAQ | 45.81 | 38.17 | 11.5% | 0.79% | 54 |
| PNW | Pinnacle West Capital Corp | NYSE | 100.81 | 18.71 | 9.3% | 3.56% | 46 |
| NIO | Nio Inc Class A ADR | NYSE | 4.81 | 43.65 | -207.8% | 0.00% | 46 |
| FHN | First Horizon Corporation | NYSE | 25.80 | 11.51 | 11.5% | 2.51% | 54 |
| EMBJ | Embraer S.a. | NYSE | 70.94 | 7.24 | 10.0% | 1.14% | 38 |
| HUBS | Hubspot Inc | NYSE | 239.92 | 117.38 | 5.0% | 0.00% | 62 |
| SKM | SK Telecom Co LTD ADR | NYSE | 32.24 | 0.02 | 2.9% | 3.06% | 15 |
| NYT | New York Times Company | NYSE | 75.44 | 31.70 | 19.1% | 1.03% | 100 |
| HUT | Hut 8 Corp. Common Stock | NASDAQ | 112.08 | 64.66 | -22.6% | 0.00% | 31 |
| ALGN | Align Technology Inc | NASDAQ | 172.89 | 29.29 | 9.8% | 0.00% | 62 |
| RTO | Rentokil Initial PLC | NYSE | 23.85 | 14.34 | 8.6% | 2.65% | 46 |
| ONON | On Holding LTD | NYSE | 37.95 | 41.22 | 14.3% | 0.00% | 62 |
| FIVE | Five Below Inc | NASDAQ | 216.70 | 27.25 | 19.1% | 0.00% | 54 |
| TTMI | TTM Technologies Inc | NASDAQ | 121.21 | 61.40 | 10.6% | 0.00% | 38 |
| CLX | The Clorox Company | NYSE | 98.26 | 20.39 | 652.2% | 5.13% | 69 |
| PSLV | Sprott Physical Silver | NYSE ARCA | 18.89 | 1.46 | 50.2% | 0.00% | 31 |
| APTV | Aptiv PLC | NYSE | 57.23 | 16.60 | 4.0% | 0.00% | 46 |
| AA | Alcoa Corp | NYSE | 44.84 | 9.35 | 17.3% | 0.89% | 69 |
| CR | Crane Company | NYSE | 219.32 | 35.52 | 15.4% | 0.45% | 69 |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 86.01 | 254.06 | -49.0% | 0.00% | 46 |
| IONQ-WS | Ionq-Ws | NYSE | 33.88 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| BNT | Brookfield Wealth Solutions LTD. | NYSE | 44.05 | 10.85 | 3.0% | 0.58% | 0 |
| MGM | MGM Resorts International | NYSE | 44.50 | 16.65 | 17.0% | 0.00% | 38 |
| ENLT | Enlight Renewable Energy LTD. Ordinary Shares | NASDAQ | 82.70 | 191.29 | 2.9% | 0.00% | 46 |
| SCI | Service Corporation International | NYSE | 85.93 | 18.70 | 40.9% | 1.59% | 69 |
| AFG | American Financial Group, Inc. | NYSE | 141.92 | 13.34 | 18.8% | 2.43% | 54 |
| BTSG | Brightspring Health Services, Inc. Common Stock | NASDAQ | 60.47 | 32.02 | 17.9% | 0.00% | 46 |
| FHN-P-H | Fhn-P-H | NYSE | 24.78 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| RYAN | Ryan Specialty Group Holdings Inc | NYSE | 43.63 | 61.99 | 36.9% | 1.13% | 69 |
| CSGP | Costar Group Inc | NASDAQ | 30.03 | 110.99 | 0.9% | 0.00% | 62 |
| AGI | Alamos Gold Inc | NYSE | 28.70 | 9.98 | 24.3% | 0.46% | 100 |
| DKNG | Draftkings Inc | NASDAQ | 23.50 | 36.93 | 9.7% | 0.00% | 54 |
| GNRC | Generac Holdings Inc | NYSE | 201.21 | 41.15 | 9.0% | 0.00% | 31 |
| VSAT | Viasat Inc | NASDAQ | 81.29 | 138.69 | -0.7% | 0.00% | 38 |
| BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | NASDAQ | 60.00 | 33.52 | 4.3% | 0.00% | 69 |
| AEIS | Advanced Energy Industries Inc | NASDAQ | 296.38 | 52.92 | 15.0% | 0.15% | 77 |
| WTS | Watts Water Technologies Inc | NYSE | 350.52 | 31.51 | 17.5% | 0.60% | 77 |
| BROS | Dutch Bros Inc | NYSE | 64.98 | 142.70 | 11.6% | 0.00% | 62 |
| DPZ | Domino's Pizza Inc Common Stock | NASDAQ | 364.41 | 19.27 | -15.0% | 2.12% | 54 |
| AHR | American Healthcare REIT, Inc. | NYSE | 55.12 | 114.57 | 2.9% | 1.79% | 38 |
| PODD | Insulet Corporation | NASDAQ | 169.70 | 37.82 | 23.3% | 0.00% | 69 |
| MICC | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NYSE | 18.37 | 14.29 | 51.6% | 0.00% | 54 |
| WMS | Advanced Drainage Systems Inc | NYSE | 145.15 | 26.71 | 22.1% | 0.52% | 46 |
| BIPJ | Brookfield Infrastructure Finance Ulc | NYSE | 24.76 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| KNX | Knight Transportation Inc | NYSE | 68.42 | 221.67 | 0.6% | 1.09% | 31 |
| WTRG | Essential Utilities Inc | NYSE | 38.78 | 20.29 | 8.1% | 3.35% | 54 |
| CRL | Charles River Laboratories | NYSE | 230.87 | 105.87 | -6.3% | 0.00% | 23 |
| TECH | Bio-Techne Corp | NASDAQ | 72.14 | 88.27 | 5.3% | 0.44% | 38 |
| LFUS | Littelfuse Inc | NASDAQ | 445.20 | 47.97 | -0.3% | 0.68% | 15 |
| MUSA | Murphy USA Inc | NYSE | 592.77 | 20.27 | 84.1% | 0.37% | 54 |
| AXSM | Axsome Therapeutics Inc | NASDAQ | 211.04 | 0.00 | -345.0% | 0.00% | 38 |
| AR | Antero Resources Corp | NYSE | 36.48 | 10.35 | 13.0% | 0.00% | 92 |
| EGP | Eastgroup Properties Inc | NYSE | 208.48 | 36.78 | 8.5% | 3.06% | 62 |
| W | Wayfair Inc | NYSE | 89.31 | 747.10 | 10.7% | 0.00% | 31 |
| BPOP | Popular Inc | NASDAQ | 173.65 | 11.55 | 15.1% | 1.71% | 46 |
| OC | Owens Corning Inc | NYSE | 143.21 | 27.82 | -14.6% | 2.13% | 23 |
| MANH | Manhattan Associates Inc | NASDAQ | 187.24 | 53.07 | 133.5% | 0.00% | 62 |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc | NYSE | 55.69 | 12.36 | 8.5% | 0.00% | 46 |
| TFII | Tfi International Inc | NYSE | 134.80 | 30.57 | 13.3% | 1.39% | 54 |
| ARW | Arrow Electronics Inc | NYSE | 216.81 | 15.24 | 10.8% | 0.00% | 46 |
| UMBF | Umb Financial Corporation | NASDAQ | 147.04 | 11.74 | 11.7% | 1.16% | 46 |
| PJT | PJT Partners Inc | NYSE | 170.54 | 55.33 | 63.9% | 0.60% | 62 |
| EHC | Encompass Health Corp | NYSE | 112.47 | 18.09 | 24.2% | 0.67% | 69 |
| CACI | Caci International Inc | NYSE | 512.66 | 20.48 | 12.5% | 0.00% | 46 |
| SPXC | SPX Corp | NYSE | 214.13 | 39.42 | 11.9% | 0.00% | 54 |
| CPT | Camden Property Trust | NYSE | 110.72 | 33.66 | 8.6% | 3.72% | 62 |
| SMTC | Semtech Corporation | NASDAQ | 119.08 | 464.30 | -5.8% | 0.00% | 54 |
| GDDY | Godaddy Inc | NYSE | 88.45 | 12.04 | 13,586.6% | 0.00% | 92 |
| JKHY | Jack Henry & Associates Inc | NASDAQ | 156.53 | 21.08 | 24.3% | 1.52% | 77 |
| DCI | Donaldson Company Inc | NYSE | 96.02 | 24.89 | 25.9% | 1.35% | 54 |
| ABVX | Abivax SA American Depositary Shares | NASDAQ | 124.78 | 0.00 | -125.2% | 0.00% | 31 |
| ORI | Old Republic International Corp | NYSE | 43.33 | 9.53 | 18.8% | 2.79% | 77 |
| CGNX | Cognex Corporation | NASDAQ | 67.44 | 76.17 | 9.6% | 0.53% | 62 |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 482.00 | 0.00 | -62.1% | 0.00% | 23 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | NYSE | 123.65 | 24.73 | 13.0% | 3.64% | 62 |
| CFG-P-H | Cfg-P-H | NYSE | 25.89 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| BSY | Bentley Systems Inc | NASDAQ | 35.89 | 38.20 | 23.0% | 0.80% | 77 |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation | NASDAQ | 161.76 | 11.95 | 12.0% | 1.32% | 54 |
| VII-U | Vii-U | NYSE | 9.83 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| GSAT | Globalstar, Inc. Common Stock | NASDAQ | 84.18 | 529.04 | -3.3% | 0.00% | 38 |
| VII-WS | Vii-Ws | NYSE | 9.82 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| GMED | Globus Medical | NYSE | 81.46 | 18.23 | 12.4% | 0.00% | 85 |
| MOD | Modine Manufacturing Company | NYSE | 195.92 | 55.65 | 12.0% | 0.00% | 31 |
| LINE | Lineage, Inc. Common Stock | NASDAQ | 41.88 | 1,770.70 | -1.8% | 4.94% | 62 |
| SUZ | Suzano Papel E Celulose SA ADR | NYSE | 8.53 | 0.92 | 23.7% | 0.01% | 62 |
| LGN | Legence Corp. Class A Common Stock | NASDAQ | 65.29 | 833.10 | -4.5% | 0.00% | 23 |
| CART | Maplebear Inc. | NASDAQ | 45.39 | 21.61 | 18.7% | 0.00% | 62 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google