รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 8
10,925 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc | NASDAQ | 79.38 | 20.93 | 13.0% | 0.70% | 69 |
| WY | Weyerhaeuser Company | NYSE | 25.23 | 38.24 | 5.0% | 3.57% | 38 |
| PFGC | Performance Food Group Co | NYSE | 114.36 | 54.70 | 7.0% | 0.00% | 46 |
| EWBC | East West Bancorp Inc | NASDAQ | 132.15 | 12.41 | 15.6% | 2.14% | 46 |
| FTV | Fortive Corp | NYSE | 59.46 | 33.46 | 8.8% | 0.21% | 54 |
| BR | Broadridge Financial Solutions Inc | NYSE | 157.34 | 16.18 | 39.0% | 2.46% | 85 |
| SCE-P-N | Sce-P-N | NYSE | 23.08 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| GMAB | Genmab AS | NASDAQ | 28.68 | 21.59 | 14.5% | 0.00% | 54 |
| INVH | Invitation Homes Inc | NYSE | 30.49 | 26.72 | 7.3% | 4.01% | 69 |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation | NASDAQ | 127.18 | 886.12 | 2.7% | 0.00% | 69 |
| ITT | Itt Inc | NYSE | 198.44 | 38.48 | 9.7% | 0.75% | 31 |
| BEN | Franklin Resources Inc | NYSE | 35.24 | 19.74 | 7.6% | 3.95% | 38 |
| DKS | Dick’s Sporting Goods Inc | NYSE | 200.82 | 19.38 | 16.1% | 2.45% | 38 |
| RBC | RBC Bearings Incorporated | NYSE | 570.27 | 54.40 | 9.3% | 0.00% | 69 |
| CHRW | CH Robinson Worldwide Inc | NASDAQ | 147.00 | 27.50 | 38.9% | 1.71% | 54 |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc | NASDAQ | 25.09 | 17.22 | 14.8% | 3.19% | 85 |
| BALL | Ball Corporation | NYSE | 65.15 | 18.44 | 16.7% | 1.22% | 69 |
| OVV | Ovintiv Inc | NYSE | 61.88 | 11.15 | 8.0% | 1.95% | 46 |
| PAA | Plains All American Pipeline LP | NASDAQ | 24.20 | 15.05 | 11.9% | 6.43% | 62 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | NYSE | 25.41 | 27.92 | 5.9% | 4.00% | 77 |
| GEN | Gen Digital Inc. | NASDAQ | 28.17 | 17.63 | 37.3% | 1.83% | 69 |
| APG | Api Group Corp | NYSE | 39.84 | 49.56 | 9.8% | 0.00% | 62 |
| GPC | Genuine Parts Co | NYSE | 128.52 | 26.70 | 0.7% | 3.35% | 23 |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. | NYSE | 22.78 | 5.80 | 17.4% | 12.35% | 69 |
| CX | Cemex Sab de CV ADR | NYSE | 11.84 | 20.35 | 3.9% | 0.83% | 46 |
| BNY-P-K | Bny-P-K | NYSE | 25.02 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| IEX | Idex Corporation | NYSE | 232.70 | 32.70 | 13.0% | 1.23% | 62 |
| NWS | News Corp B | NASDAQ | 31.79 | 39.82 | 5.0% | 0.63% | 62 |
| FLG-P-U | Flg-P-U | NYSE | 40.50 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | NASDAQ | 92.00 | 0.02 | 38.8% | 4.04% | 54 |
| RGLD | Royal Gold Inc | NASDAQ | 202.04 | 26.55 | 8.6% | 0.92% | 46 |
| TPG | TPG Inc | NASDAQ | 46.32 | 118.70 | 12.3% | 5.25% | 23 |
| NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | NASDAQ | 166.23 | 23.77 | 19.1% | 0.00% | 100 |
| WPC | W P Carey Inc | NYSE | 72.91 | 25.73 | 7.5% | 4.99% | 54 |
| AKAM | Akamai Technologies Inc | NASDAQ | 117.88 | 38.48 | 8.9% | 0.00% | 54 |
| WCC | Wesco International Inc | NYSE | 361.33 | 23.57 | 13.6% | 0.56% | 54 |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | NYSE | 60.35 | 41.52 | -2.3% | 0.00% | 31 |
| WF | Woori Financial Group Inc | NYSE | 69.14 | 0.01 | 8.5% | 4.10% | 23 |
| NDSN | Nordson Corporation | NASDAQ | 302.62 | 31.42 | 16.5% | 1.10% | 69 |
| CG | Carlyle Group Inc | NASDAQ | 48.91 | 24.41 | 10.1% | 3.09% | 23 |
| CLH | Clean Harbors Inc | NYSE | 310.98 | 37.62 | 15.0% | 0.00% | 54 |
| YUMC | Yum China Holdings Inc | NYSE | 48.35 | 16.93 | 18.2% | 2.28% | 77 |
| EMA | Emera Incorporated | NYSE | 52.67 | 15.39 | 10.5% | 5.39% | 69 |
| NVR | NVR Inc | NYSE | 6,204.10 | 14.42 | 33.7% | 0.00% | 62 |
| H | Hyatt Hotels Corporation | NYSE | 171.58 | 127.15 | 2.4% | 0.34% | 54 |
| JLL | Jones Lang Lasalle Incorporated | NYSE | 366.06 | 16.35 | 13.4% | 0.00% | 69 |
| BSAC | Banco Santander Chile | NYSE | 34.71 | 0.01 | 22.7% | 4.28% | 77 |
| DINO | HF Sinclair Corp | NYSE | 88.65 | 8.37 | 18.6% | 2.16% | 77 |
| LAMR | Lamar Advertising Company | NASDAQ | 157.61 | 29.53 | 56.7% | 3.89% | 77 |
| FITB-P-K | Fitb-P-K | NASDAQ | 18.03 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| TSCO | Tractor Supply Company | NASDAQ | 32.11 | 15.95 | 38.5% | 3.11% | 38 |
| MEDP | Medpace Holdings Inc | NASDAQ | 573.29 | 32.77 | 113.3% | 0.00% | 77 |
| PKX | Posco Holdings Inc | NYSE | 52.94 | 0.01 | 1,000,000.0% | 3.05% | 77 |
| VNOM | Viper Energy Ut | NASDAQ | 43.69 | 88.73 | -3.1% | 5.32% | 38 |
| OWL | Blue Owl Capital Inc | NYSE | 11.16 | 123.35 | 6.5% | 8.96% | 0 |
| SITM | Sitime Corporation | NASDAQ | 550.32 | 1,749.09 | -2.1% | 0.00% | 31 |
| BEP | Brookfield Renewable Partners LP | NYSE | 33.68 | 34.95 | 3.3% | 4.80% | 31 |
| ASND | Ascendis Pharma AS | NASDAQ | 243.45 | 25.01 | 103.7% | 0.00% | 46 |
| TIGO | Millicom International Cellular SA | NASDAQ | 94.30 | 12.98 | 39.3% | 3.14% | 62 |
| OHI | Omega Healthcare Investors Inc | NYSE | 49.01 | 18.60 | 15.9% | 5.34% | 92 |
| TLN | Talen Energy Corporation | NASDAQ | 344.49 | 46.69 | -2.0% | 0.00% | 31 |
| NTNX | Nutanix Inc | NASDAQ | 61.06 | 57.83 | -38.0% | 0.00% | 38 |
| J | Jacobs Solutions Inc. | NYSE | 138.72 | 37.04 | 11.7% | 0.99% | 38 |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | NYSE | 107.54 | 19.35 | 5.5% | 1.41% | 23 |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | NASDAQ | 251.58 | 16.88 | 19.6% | 0.00% | 38 |
| PTC | PTC Inc | NASDAQ | 139.86 | 12.95 | 35.3% | 0.00% | 92 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities Inc | NYSE | 133.47 | 39.16 | 7.4% | 4.57% | 54 |
| SUI | Sun Communities Inc | NYSE | 122.46 | 93.09 | -15.6% | 3.47% | 46 |
| BBIO | Bridgebio Pharma Inc | NASDAQ | 79.96 | 0.00 | 32.0% | 0.00% | 38 |
| FN | Fabrinet | NYSE | 455.94 | 37.32 | 18.1% | 0.00% | 62 |
| DOC | Healthpeak Properties Inc | NYSE | 21.64 | 45.76 | 2.8% | 5.53% | 62 |
| RGA | Reinsurance Group of America | NYSE | 236.37 | 12.66 | 9.2% | 1.55% | 31 |
| EXEQ | Wedbush Series Trust | NYSE ARCA | 27.74 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | NYSE | 9.53 | 1.81 | 11.5% | 2.54% | 92 |
| BWXT | BWX Technologies Inc | NYSE | 173.79 | 44.84 | 26.9% | 0.62% | 54 |
| LTM | Latam Airlines Group S.a. | NYSE | 54.51 | 9.19 | 86.9% | 2.90% | 38 |
| DVA | Davita Healthcare Partners Inc | NYSE | 233.68 | 19.72 | -103.4% | 0.00% | 46 |
| CDE | Coeur Mining Inc | NYSE | 15.56 | 19.22 | 7.7% | 0.00% | 62 |
| KEP | Korea Electric Power Corp ADR | NYSE | 12.11 | 0.00 | 17.6% | 4.37% | 46 |
| GIB | Cgi Inc | NYSE | 73.01 | 8.74 | 17.1% | 0.90% | 62 |
| SEAL-P-B | Seal-P-B | NYSE | 25.68 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| JHX | James Hardie Industries PLC ADR | NYSE | 27.67 | 94.46 | 1.6% | 0.00% | 8 |
| TRU | Transunion | NYSE | 79.98 | 17.77 | 17.5% | 0.30% | 54 |
| REG | Regency Centers Corporation | NASDAQ | 80.30 | 22.80 | 9.6% | 3.70% | 54 |
| ARMK | Aramark Holdings | NYSE | 56.74 | 41.96 | 10.9% | 0.81% | 69 |
| TU | Telus Corp | NYSE | 9.59 | 16.21 | -6.9% | 15.50% | 23 |
| NWSA | News Corp A | NASDAQ | 27.94 | 14.01 | 12.4% | 0.71% | 62 |
| GFL | GFL Environmental Holdings Inc | NYSE | 42.00 | 100.62 | -3.1% | 0.20% | 23 |
| RBRK | Rubrik, Inc. | NYSE | 74.74 | 0.00 | 60.0% | 0.00% | 46 |
| IESC | Ies Holdings Inc | NASDAQ | 724.99 | 32.52 | 37.1% | 0.00% | 77 |
| SOLV | Solventum Corp. | NYSE | 88.07 | 10.33 | 28.8% | 0.00% | 92 |
| FUTU | Futu Holdings LTD | NASDAQ | 107.04 | 1.47 | 24.4% | 2.47% | 77 |
| MLI | Mueller Industries Inc | NYSE | 66.55 | 17.27 | 24.0% | 0.90% | 62 |
| LOGI | Logitech International SA | NASDAQ | 105.11 | 18.39 | 33.9% | 1.67% | 92 |
| TXT | Textron Inc | NYSE | 86.39 | 15.65 | 11.6% | 0.09% | 46 |
| PHYS | Sprott Physical Gold Trust | NYSE ARCA | 30.68 | 2.60 | 32.5% | 0.00% | 54 |
| MAIR | Madison Air Solutions Corporation | NYSE | 29.18 | 89.56 | 4.5% | 0.00% | 38 |
| LDOS | Leidos Holdings Inc | NYSE | 118.72 | 10.23 | 28.4% | 1.48% | 77 |
| EG | Everest Group LTD | NYSE | 372.05 | 7.57 | 12.4% | 2.13% | 85 |
| TLK | Telkom Indonesia (Persero) TBK PT ADR Rep 100 B | NYSE | 15.18 | 0.00 | 14.6% | 8.33% | 54 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google