รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 11
10,925 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYTK | Cytokinetics Inc | NASDAQ | 76.45 | 0.00 | 100.4% | 0.00% | 38 |
| DOCU | Docusign Inc | NASDAQ | 55.13 | 33.22 | 17.3% | 0.00% | 69 |
| AES | The Aes Corporation | NYSE | 14.71 | 8.10 | 30.3% | 4.80% | 69 |
| PNR | Pentair PLC | NYSE | 67.07 | 16.03 | 17.4% | 1.57% | 69 |
| AM | Antero Midstream Partners LP | NYSE | 21.98 | 26.09 | 20.6% | 4.18% | 69 |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | NYSE | 17.42 | 29.67 | -75.5% | 0.06% | 15 |
| SMMT | Summit Therapeutics PLC | NASDAQ | 13.05 | 0.00 | -135.9% | 0.00% | 31 |
| ENSG | The Ensign Group Inc | NASDAQ | 177.23 | 27.42 | 15.5% | 0.14% | 54 |
| CFG-P-I | Cfg-P-I | NYSE | 24.89 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| SANM | Sanmina Corporation | NASDAQ | 193.23 | 33.61 | 12.0% | 0.00% | 46 |
| CFR | Cullen/frost Bankers Inc | NYSE | 168.94 | 15.12 | 14.8% | 2.46% | 62 |
| WYNN | Wynn Resorts Limited | NASDAQ | 98.36 | 27.48 | -177.1% | 0.99% | 46 |
| PTEST-X | Ptest-X | NYSE | 24.97 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| GIL | Gildan Activewear Inc. | NYSE | 55.20 | 38.34 | 1.9% | 1.81% | 15 |
| SFD | Smithfield Foods, Inc. Common Stock | NASDAQ | 25.98 | 10.16 | 14.7% | 4.00% | 77 |
| PAYP | Paypay Corporation American Depository Shares | NASDAQ | 16.27 | 0.08 | 29.8% | 0.00% | 62 |
| MOH | Molina Healthcare Inc | NYSE | 194.77 | 66.74 | -0.2% | 0.00% | 15 |
| UHS | Universal Health Services Inc | NYSE | 169.04 | 6.68 | 20.3% | 0.49% | 77 |
| ONB | Old National Bancorp | NASDAQ | 26.85 | 11.50 | 10.3% | 2.16% | 46 |
| SSB | Southstate Corporation | NYSE | 107.85 | 10.72 | 10.4% | 2.28% | 46 |
| ZION | Zions Bancorporation | NASDAQ | 70.84 | 8.69 | 15.3% | 2.59% | 62 |
| PSO | Pearson PLC ADR | NYSE | 16.76 | 13.24 | 23.0% | 2.05% | 77 |
| APGE | Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | NASDAQ | 134.11 | 0.00 | -21.9% | 0.00% | 23 |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | NYSE | 36.29 | 354.81 | 1.0% | 0.00% | 23 |
| IT | Gartner Inc | NYSE | 151.53 | 13.65 | 1,168.4% | 0.00% | 62 |
| AAL | American Airlines Group | NASDAQ | 16.04 | 59.46 | 8.2% | 0.00% | 46 |
| HBM | Hudbay Minerals Inc. | NYSE | 23.40 | 14.98 | 14.1% | 0.09% | 77 |
| GALDY | Galderma Group AG | NYSE | 42.97 | 0.00 | 7.5% | 0.20% | 46 |
| LTH | Life Time Group Holdings Inc | NYSE | 44.17 | 24.29 | 12.6% | 0.00% | 46 |
| KRYS | Krystal Biotech Inc | NASDAQ | 312.57 | 44.69 | 17.6% | 0.00% | 85 |
| GTLS | Chart Industries Inc | NYSE | 209.90 | 77.71 | -0.8% | 0.00% | 46 |
| SIRI | Sirius XM Holding Inc | NASDAQ | 30.37 | 11.35 | 7.4% | 3.49% | 38 |
| GENE | Genetic Technologies LTD | NASDAQ | 2,009.50 | 0.00 | -656.5% | 0.00% | 23 |
| PRI | Primerica Inc | NYSE | 317.25 | 12.92 | 30.7% | 1.39% | 92 |
| BLD | Topbuild Corp | NYSE | 354.53 | 19.75 | 20.9% | 0.00% | 46 |
| YMM | Full Truck Alliance Co LTD ADR | NYSE | 9.72 | 2.41 | 10.4% | 1.77% | 85 |
| CTRE | Caretrust REIT Inc. | NYSE | 41.22 | 29.58 | 8.1% | 3.35% | 62 |
| FLG-P-A | Flg-P-A | NYSE | 23.75 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| AFGE | American Financial Group, Inc. | NYSE | 16.20 | 11.23 | 18.8% | 6.71% | 54 |
| RMBS | Rambus Inc | NASDAQ | 92.21 | 41.19 | 16.3% | 0.00% | 77 |
| RDY | DR. Reddy’s Laboratories LTD ADR | NYSE | 12.07 | 0.30 | 8.7% | 0.70% | 38 |
| GKOS | Glaukos Corp | NYSE | 170.87 | 0.00 | -27.6% | 0.00% | 31 |
| R | Ryder System Inc | NYSE | 262.36 | 19.82 | 17.2% | 1.41% | 54 |
| AYI | Acuity Brands Inc | NYSE | 334.49 | 20.81 | 16.6% | 0.22% | 46 |
| EDU | New Oriental Education & Technology | NYSE | 59.06 | 23.34 | 10.3% | 2.04% | 54 |
| HALO | Halozyme Therapeutics Inc | NASDAQ | 82.27 | 19.96 | 158.8% | 0.00% | 69 |
| OGE | Oge Energy Corporation | NYSE | 47.37 | 20.78 | 9.5% | 3.59% | 62 |
| HSIC | Henry Schein Inc | NASDAQ | 86.51 | 24.73 | 12.1% | 0.00% | 46 |
| GME | Gamestop Corp. | NYSE | 19.06 | 12.77 | 13.1% | 0.00% | 77 |
| SARO | Standardaero, Inc. | NYSE | 29.97 | 33.10 | 11.0% | 0.00% | 62 |
| GGB | Gerdau SA ADR | NYSE | 5.06 | 3.31 | 3.1% | 2.57% | 38 |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | NYSE | 380.89 | 11.31 | 28.2% | 0.01% | 69 |
| HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | NYSE | 16.47 | 0.37 | 50.8% | 2.59% | 69 |
| BRX | Brixmor Property | NYSE | 31.53 | 22.34 | 14.3% | 3.84% | 69 |
| FROG | Jfrog LTD | NASDAQ | 82.40 | 0.00 | -6.7% | 0.00% | 31 |
| DAR | Darling Ingredients Inc | NYSE | 59.76 | 16.12 | -30.9% | 0.00% | 38 |
| IONQ-WT | Ionq-Wt | NYSE | 27.46 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| WSE | Wise Group PLC Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 12.33 | 12.10 | 25.9% | 0.00% | 69 |
| BRKR | Bruker Corporation | NASDAQ | 64.31 | 199.29 | -0.5% | 0.31% | 31 |
| VICR | Vicor Corporation | NASDAQ | 213.54 | 65.82 | 17.4% | 0.00% | 100 |
| TKR | Timken Company | NYSE | 141.75 | 31.01 | 9.6% | 1.03% | 38 |
| SOLS | Solstice Advanced Materials, Inc | NASDAQ | 62.23 | 40.50 | 13.2% | 0.26% | 46 |
| SAIL | Sailpoint, Inc. Common Stock | NASDAQ | 17.20 | 0.00 | -2.3% | 0.00% | 46 |
| ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | NYSE | 116.31 | 17.96 | 26.7% | 0.95% | 38 |
| MSGS | Madison Square Garden Sports Corp | NYSE | 384.88 | 1,149.86 | 7.6% | 0.00% | 23 |
| HL | Hecla Mining Company | NYSE | 14.43 | 20.70 | 10.7% | 0.10% | 77 |
| LEVI | Levi Strauss & Co Class A | NYSE | 24.62 | 14.76 | 28.1% | 2.28% | 77 |
| OSCR | Oscar Health Inc | NYSE | 30.74 | 13.86 | -2.4% | 0.00% | 23 |
| DDS | Dillard's, Inc. | NYSE | 612.86 | 14.31 | 32.5% | 0.19% | 62 |
| CUBE | Cubesmart | NYSE | 41.84 | 28.10 | 13.0% | 5.12% | 62 |
| FLS | Flowserve Corporation | NYSE | 76.54 | 24.79 | 16.4% | 1.14% | 77 |
| RRC | Range Resources Corp | NYSE | 40.36 | 10.90 | 18.3% | 0.96% | 92 |
| AIZN | Assurant Inc | NYSE | 19.20 | 9.38 | 17.0% | 6.69% | 77 |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | NASDAQ | 61.29 | 32.30 | 5.1% | 4.55% | 54 |
| ADC | Agree Realty Corporation | NYSE | 76.91 | 41.64 | 3.5% | 4.02% | 62 |
| FRHC | Freedom Holding Corp | NASDAQ | 152.76 | 61.07 | 10.3% | 0.00% | 23 |
| FDS | Factset Research Systems Inc | NYSE | 269.68 | 16.54 | 27.9% | 1.70% | 69 |
| VMI | Valmont Industries Inc | NYSE | 488.59 | 18.89 | 28.7% | 0.61% | 77 |
| AVTR | Avantor Inc | NYSE | 13.67 | 69.66 | -10.3% | 0.00% | 23 |
| TX | Ternium SA ADR | NYSE | 49.74 | 16.28 | 4.7% | 4.47% | 38 |
| SAIA | Saia Inc | NASDAQ | 360.10 | 33.36 | 10.2% | 0.00% | 46 |
| SNEX | Stonex Group Inc | NASDAQ | 76.19 | 20.03 | 17.1% | 0.00% | 38 |
| CHWY | Chewy Inc | NYSE | 22.97 | 46.36 | 47.1% | 0.00% | 62 |
| CIG-C | Energy of Minas Gerais Co DRC | NYSE | 3.13 | 1.89 | 17.1% | 38.98% | 46 |
| EAT | Brinker International Inc | NYSE | 225.30 | 19.80 | 114.0% | 0.00% | 62 |
| MTCH | Match Group Inc | NASDAQ | 40.54 | 13.83 | -303.8% | 1.95% | 77 |
| TIMB | Tim Participacoes SA | NYSE | 18.92 | 2.12 | 17.3% | 8.34% | 92 |
| CIFR | Cipher Mining Inc | NASDAQ | 24.14 | 0.00 | -38.9% | 0.00% | 46 |
| VIAV | Viavi Solutions Inc | NASDAQ | 37.75 | 632.99 | -6.5% | 0.00% | 23 |
| LLYVK | Liberty Live Holdings, Inc. Series C Liberty Live Group Common Stock | NASDAQ | 102.85 | 46.75 | -3.6% | 0.00% | 31 |
| NNN | NNN REIT, Inc. | NYSE | 47.49 | 23.34 | 8.8% | 5.01% | 54 |
| WLK | Westlake Chemical Corporation | NYSE | 69.89 | 0.00 | -19.2% | 2.95% | 23 |
| FR | First Industrial Realty Trust Inc | NYSE | 65.52 | 24.76 | 13.1% | 2.86% | 69 |
| ALV | Autoliv Inc | NYSE | 123.78 | 14.03 | 25.8% | 2.79% | 62 |
| VOYA | Voya Financial Inc | NYSE | 100.07 | 13.26 | 14.6% | 1.84% | 46 |
| PB | Prosperity Bancshares Inc | NYSE | 75.25 | 15.96 | 6.8% | 3.18% | 31 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc | NYSE | 53.03 | 22.51 | -5.2% | 7.77% | 23 |
| ESI | Element Solutions Inc | NYSE | 37.69 | 50.12 | 6.4% | 0.90% | 31 |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock | NASDAQ | 8.22 | 21.26 | -5.2% | 2.56% | 54 |
| FCFS | Firstcash Inc | NASDAQ | 209.35 | 22.80 | 16.7% | 0.83% | 54 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google