รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 7
10,925 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIS | Fidelity National Information Services Inc | NYSE | 44.78 | 7.37 | 16.7% | 3.57% | 62 |
| FITB-P-I | Fitb-P-I | NASDAQ | 25.63 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| GPN | Global Payments Inc | NYSE | 86.19 | 21.02 | -3.0% | 1.15% | 46 |
| VLTO | Veralto Corporation | NYSE | 94.82 | 23.24 | 31.9% | 0.53% | 69 |
| BNTX | Biontech SE | NASDAQ | 92.25 | -798.13 | -6.7% | 0.00% | 15 |
| SN | Sharkninja, Inc. | NYSE | 160.57 | 32.47 | 25.5% | 0.00% | 77 |
| STE | Steris PLC | NYSE | 232.64 | 29.26 | 10.9% | 1.06% | 77 |
| ASTS | Ast Spacemobile Inc | NASDAQ | 63.52 | 0.00 | -23.4% | 0.00% | 54 |
| FFIV | F5 Networks Inc | NASDAQ | 406.35 | 31.49 | 18.8% | 0.00% | 92 |
| FJIKY | Fujikura LTD | NYSE | 13.75 | 0.88 | 28.1% | 0.93% | 85 |
| KOF | Coca-Cola Femsa Sab de CV ADR | NYSE | 107.01 | 1.35 | 11.8% | 3.91% | 38 |
| FSLR | First Solar Inc | NASDAQ | 232.73 | 12.99 | 16.9% | 0.00% | 77 |
| ARXS | Arxis, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ | 53.73 | 425.24 | 0.3% | 0.00% | 38 |
| CMS | CMS Energy Corporation | NYSE | 71.74 | 22.00 | 10.5% | 3.08% | 54 |
| FWONA | Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | NASDAQ | 89.21 | 26.86 | 10.8% | 0.00% | 54 |
| OMC | Omnicom Group Inc | NYSE | 79.27 | 16.83 | 3.9% | 3.89% | 23 |
| BSP | Bending Spoons S.p.a. Ordinary Shares | NASDAQ | 36.22 | 0.00 | -11.8% | 0.00% | 31 |
| STZ | Constellation Brands Inc Class A | NYSE | 131.36 | 12.19 | 22.1% | 3.14% | 69 |
| USFD | US Foods Holding Corp | NYSE | 99.67 | 32.72 | 15.6% | 0.00% | 77 |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | NASDAQ | 534.41 | 18.54 | 46.1% | 0.00% | 46 |
| RIVN | Rivian Automotive Inc | NASDAQ | 15.36 | 0.00 | -63.1% | 0.00% | 31 |
| LUV | Southwest Airlines Company | NYSE | 47.07 | 26.28 | 11.8% | 1.58% | 62 |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | NYSE | 170.59 | 26.25 | 36.6% | 0.92% | 54 |
| CIB | Grupo Cibest S.a. | NYSE | 91.11 | 0.00 | 19.2% | 2.76% | 46 |
| TW | Tradeweb Markets Inc | NASDAQ | 101.00 | 24.42 | 13.5% | 0.53% | 92 |
| PKG | Packaging Corp of America | NYSE | 251.09 | 31.70 | 527.5% | 1.01% | 69 |
| DOW | Dow Inc | NYSE | 29.89 | 27.94 | -4.9% | 4.65% | 23 |
| FOX | Fox Corp Class B | NASDAQ | 52.62 | 12.75 | 15.6% | 1.07% | 69 |
| EXE | Expand Energy Corporation | NASDAQ | 94.66 | 7.83 | 14.3% | 3.45% | 77 |
| MRNA | Moderna Inc | NASDAQ | 55.14 | 0.00 | -46.6% | 0.00% | 15 |
| GH | Guardant Health Inc | NASDAQ | 158.83 | 0.00 | 203.5% | 0.00% | 23 |
| IOT | Samsara Inc | NYSE | 37.13 | 292.25 | 3.8% | 0.00% | 38 |
| STLA | Stellantis NV | NYSE | 5.65 | 33.08 | -35.4% | 0.00% | 23 |
| IP | International Paper | NYSE | 41.45 | 360.34 | -23.8% | 2.14% | 23 |
| TMUSI | T-Mobile US, Inc. 5.500% Senior Notes Due June 2070 | NASDAQ | 20.62 | 0.00 | – | 3.00% | – |
| ROKU | Roku Inc | NASDAQ | 145.84 | 106.76 | 7.5% | 0.00% | 46 |
| TSN | Tyson Foods Inc | NYSE | 59.61 | 37.45 | 3.2% | 3.33% | 31 |
| TMUSZ | T-Mobile US, Inc. 5.500% Senior Notes Due March 2070 | NASDAQ | 20.52 | 0.00 | – | 2.98% | – |
| INSM | Insmed Inc | NASDAQ | 98.45 | 0.00 | -167.9% | 0.00% | 38 |
| NI | Nisource Inc | NYSE | 44.53 | 22.15 | 10.0% | 1.92% | 54 |
| WWD | Woodward Inc | NASDAQ | 363.57 | 38.59 | 22.3% | 0.28% | 92 |
| HSAI | Hesai Group Sponsored ADR | NASDAQ | 17.79 | 45.04 | 5.3% | 0.00% | 54 |
| SNA | Snap-On Inc | NYSE | 409.41 | 20.54 | 17.1% | 2.31% | 69 |
| BSBR | Banco Santander Brasil SA ADR | NYSE | 5.74 | 0.71 | 23.6% | 6.09% | 54 |
| FTAI | Ftai Aviation LTD. | NASDAQ | 225.15 | 42.60 | 122.8% | 0.86% | 69 |
| MTZ | Mastec Inc | NYSE | 261.22 | 41.99 | 14.5% | 0.00% | 46 |
| SOFI | Sofi Technologies Inc. | NASDAQ | 18.03 | 33.08 | 5.7% | 0.00% | 23 |
| AS | Amer Sports, Inc. | NYSE | 36.20 | 45.87 | 6.8% | 0.00% | 77 |
| FDXF | Fedex Freight Holding Company, Inc. | NYSE | 139.02 | 35.86 | -56.7% | 0.00% | 46 |
| FDXF-W | Fdxf-W | NYSE | 139.02 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| BCH | Banco de Chile | NYSE | 41.55 | 0.02 | 21.2% | 5.29% | 69 |
| AMCR | Amcor PLC | NYSE | 46.02 | 25.37 | 6.7% | 5.73% | 31 |
| RS | Reliance Steel & Aluminum Co | NYSE | 409.39 | 23.16 | 12.1% | 1.22% | 54 |
| VIV | Telefonica Brasil SA ADR | NYSE | 12.72 | 3.13 | 10.1% | 7.61% | 54 |
| FITB-P-A | Fitb-P-A | NASDAQ | 22.76 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| VTRS | Viatris Inc | NASDAQ | 17.63 | 115.93 | -2.0% | 2.70% | 23 |
| RBA | RB Global Inc. | NYSE | 112.22 | 45.27 | 7.4% | 1.13% | 54 |
| BG | Bunge Global SA | NYSE | 105.40 | 20.21 | 6.3% | 2.70% | 31 |
| EFX | Equifax Inc | NYSE | 174.11 | 29.34 | 15.8% | 1.20% | 62 |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc | NYSE | 80.58 | 23.74 | 6.0% | 2.01% | 23 |
| BCE | Bce Inc | NYSE | 21.79 | 3.22 | 26.8% | 8.06% | 92 |
| SNX | Synnex Corporation | NYSE | 253.82 | 17.74 | 12.7% | 0.74% | 54 |
| THC | Tenet Healthcare Corporation | NYSE | 249.99 | 8.98 | 48.1% | 0.00% | 62 |
| MKSI | MKS Instruments Inc | NASDAQ | 309.98 | 61.44 | 11.6% | 0.31% | 38 |
| LEN | Lennar Corporation | NYSE | 85.20 | 12.26 | 7.5% | 2.39% | 38 |
| ETP | Energy Transfer Partners L.P | NYSE | 19.06 | 13.43 | -0.4% | 10.38% | 31 |
| WIT | Wipro Limited ADR | NYSE | 2.05 | 0.15 | 17.0% | 4.37% | 69 |
| ESS | Essex Property Trust Inc | NYSE | 285.88 | 47.00 | 7.8% | 3.66% | 46 |
| CHTR | Charter Communications Inc | NASDAQ | 144.10 | 3.97 | 29.1% | 0.00% | 54 |
| LEN-B | Lennar Corporation | NYSE | 83.39 | 12.01 | 7.5% | 2.45% | 38 |
| GIS | General Mills Inc | NYSE | 36.00 | 10.07 | -1.2% | 6.70% | 31 |
| WES | Western Midstream Partners LP | NYSE | 46.74 | 15.99 | 35.7% | 7.86% | 54 |
| CF | CF Industries Holdings Inc | NYSE | 118.30 | 10.94 | 32.9% | 1.59% | 69 |
| SBAC | Sba Communications Corp | NASDAQ | 179.54 | 19.42 | -21.4% | 2.52% | 77 |
| MTSI | Macom Technology Solutions Holdings Inc | NASDAQ | 256.10 | 108.54 | 12.5% | 0.00% | 54 |
| SQM | Sociedad Quimica Y Minera de Chile SA ADR B | NYSE | 67.03 | 23.45 | 14.0% | 1.54% | 69 |
| EVRG | Evergy, Inc. | NASDAQ | 83.23 | 21.69 | 8.7% | 3.27% | 54 |
| SBS | Companhia de Saneamento Basico Do Estado de Sao Paulo Sabesp ADR | NYSE | 5.43 | 2.24 | 19.8% | 0.61% | 77 |
| CDW | CDW Corp | NASDAQ | 147.70 | 17.53 | 42.2% | 1.72% | 46 |
| LYB | Lyondellbasell Industries NV | NYSE | 60.62 | 27.47 | -3.3% | 6.82% | 23 |
| BEKE | Ke Holdings Inc | NYSE | 17.29 | 5.52 | 5.3% | 1.63% | 38 |
| TOST | Toast Inc | NYSE | 32.79 | 45.43 | 20.7% | 0.00% | 77 |
| MGA | Magna International Inc | NYSE | 67.87 | 24.44 | 6.4% | 2.82% | 46 |
| DD | Dupont de Nemours Inc | NYSE | 141.28 | 35.31 | -0.2% | 2.64% | 15 |
| ULS | Ul Solutions Inc. | NYSE | 91.05 | 52.93 | 26.5% | 0.58% | 54 |
| SCE-P-M | Sce-P-M | NYSE | 23.89 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| SCE-PM | Sce Trust VII | NYSE | 23.89 | 0.00 | – | 8.19% | – |
| SMCI | Super Micro Computer Inc | NASDAQ | 28.64 | 14.73 | 16.5% | 0.00% | 38 |
| PR | Permian Resources Corporation | NYSE | 20.90 | 28.27 | 5.7% | 2.90% | 62 |
| INIO | Innio N.V. Ordinary Shares | NASDAQ | 24.91 | 187.85 | 35.9% | 0.00% | 46 |
| STRL | Sterling Infrastructure, Inc. | NASDAQ | 611.47 | 41.22 | 32.7% | 0.00% | 77 |
| RCI | Rogers Communications Inc | NYSE | 34.05 | 2.65 | 37.2% | 5.87% | 92 |
| LNT | Alliant Energy Corp | NASDAQ | 71.27 | 22.38 | 10.9% | 2.94% | 62 |
| ROL | Rollins Inc | NYSE | 38.19 | 34.36 | 37.2% | 1.86% | 69 |
| ZTO | Zto Express (Cayman) Inc | NYSE | 24.62 | 2.00 | 14.7% | 2.87% | 77 |
| BBY | Best Buy Co. Inc | NYSE | 85.25 | 15.91 | 37.1% | 4.34% | 54 |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | NYSE | 96.98 | 23.87 | 6.0% | 1.01% | 62 |
| PAAS | Pan American Silver Corp. | NYSE | 43.73 | 14.27 | 17.3% | 1.23% | 85 |
| ENTG | Entegris Inc | NASDAQ | 125.20 | 68.55 | 6.5% | 0.34% | 54 |
| FLUT | Flutter Entertainment PLC | NYSE | 105.96 | 68.65 | -5.5% | 0.00% | 31 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google