รายชื่อหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด — หน้า 6
10,924 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าตลาด พร้อม P/E, ROE, ปันผล และคะแนนคุณภาพจาก AI คำนวณใหม่หลังตลาดปิดทุกวัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อบริษัท | ตลาด | ราคา | P/E | ROE | ปันผล | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCOM | Trip.com Group LTD ADR | NASDAQ | 47.01 | 0.93 | 19.1% | 0.00% | 100 |
| FTS | Fortis Inc | NYSE | 57.00 | 16.24 | 7.4% | 4.36% | 54 |
| ATO | Atmos Energy Corporation | NYSE | 172.78 | 21.61 | 9.0% | 2.11% | 62 |
| GFI | Gold Fields LTD ADR | NYSE | 32.42 | 6.01 | 42.4% | 7.19% | 92 |
| TWLO | Twilio Inc | NYSE | 197.35 | 193.44 | 1.3% | 0.00% | 38 |
| VICI | Vici Properties Inc | NYSE | 26.35 | 10.47 | 9.5% | 0.00% | 85 |
| CPNG | Coupang LLC | NYSE | 16.35 | 285.97 | -4.2% | 0.00% | 31 |
| FISV | Fiserv, Inc. | NASDAQ | 53.94 | 9.01 | 12.2% | 0.00% | 69 |
| DXCM | Dexcom Inc | NASDAQ | 83.45 | 28.77 | 38.1% | 0.00% | 92 |
| TS | Tenaris SA ADR | NYSE | 57.33 | 14.56 | 11.5% | 3.14% | 69 |
| FTI | Technipfmc PLC | NYSE | 71.66 | 24.33 | 35.9% | 0.00% | 77 |
| CPRT | Copart Inc | NASDAQ | 29.12 | 18.34 | 17.7% | 0.00% | 77 |
| DG | Dollar General Corporation | NYSE | 127.05 | 18.14 | 17.7% | 1.87% | 62 |
| CNP | Centerpoint Energy Inc | NYSE | 42.04 | 25.32 | 9.5% | 0.00% | 46 |
| FE | Firstenergy Corporation | NYSE | 48.31 | 24.68 | 8.4% | 3.66% | 54 |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc | NYSE | 1,416.30 | 32.06 | -2,089.3% | 0.00% | 54 |
| KGC | Kinross Gold Corporation | NYSE | 23.10 | 8.89 | 32.7% | 0.00% | 92 |
| NMR | Nomura Holdings Inc ADR | NYSE | 9.68 | 0.07 | 10.5% | 3.37% | 54 |
| ES | Eversource Energy | NYSE | 71.59 | 15.88 | 10.6% | 4.07% | 46 |
| NRG | NRG Energy Inc. | NYSE | 134.29 | 80.95 | 4.9% | 1.47% | 31 |
| CW | Curtiss-Wright Corporation | NYSE | 724.00 | 54.22 | 19.4% | 0.14% | 77 |
| ROIV | Roivant Sciences LTD | NASDAQ | 33.91 | 90.91 | -6.6% | 0.00% | 23 |
| DOV | Dover Corporation | NYSE | 204.62 | 24.22 | 14.7% | 1.05% | 69 |
| WSM | Williams-Sonoma Inc | NYSE | 228.66 | 25.24 | 58.2% | 1.17% | 69 |
| AMRZ | Amrize LTD | NYSE | 48.91 | 21.58 | 8.8% | 0.89% | 54 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 205.52 | 42.63 | 53.7% | 0.00% | 62 |
| GFS | Globalfoundries Inc | NASDAQ | 49.99 | 35.19 | 6.7% | 0.00% | 54 |
| PPL | PPL Corporation | NYSE | 35.21 | 22.42 | 8.1% | 3.09% | 62 |
| Q | Qnity Electronics, Inc | NYSE | 131.18 | 42.04 | 9.1% | 0.11% | 62 |
| OTIS | Otis Worldwide Corp | NYSE | 71.95 | 18.00 | -26.4% | 2.32% | 54 |
| XYL | Xylem Inc | NYSE | 116.97 | 27.01 | 9.7% | 1.36% | 54 |
| WRB | W. R. Berkley Corp | NYSE | 72.54 | 14.12 | 18.9% | 0.24% | 69 |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | NYSE | 402.58 | 53.99 | 32.4% | 0.56% | 62 |
| AWK | American Water Works | NYSE | 134.17 | 24.10 | 9.7% | 0.00% | 62 |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc | NASDAQ | 353.70 | 29.16 | 15.8% | 0.36% | 38 |
| ZM | Zoom Video Communications Inc | NASDAQ | 96.07 | 13.07 | 20.8% | 0.00% | 100 |
| AVB | Avalonbay Communities Inc | NYSE | 185.61 | 26.10 | 8.6% | 3.67% | 54 |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | NASDAQ | 177.68 | 8.06 | 20.0% | 2.00% | 69 |
| NIQ | Niq Global Intelligence PLC | NYSE | 11.17 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| DTB | Dte Energy Company 2020 Series | NYSE | 16.52 | 24.83 | 8.8% | 6.25% | 38 |
| DTG | Dte Energy Company 2021 Series E | NYSE | 16.79 | 24.81 | 8.8% | 0.00% | 38 |
| HAL | Halliburton Company | NYSE | 32.25 | 16.50 | 14.6% | 2.18% | 38 |
| EQR | Equity Residential | NYSE | 66.45 | 30.05 | 8.3% | 4.05% | 54 |
| MDB | Mongodb | NASDAQ | 337.48 | 1,459.66 | -1.0% | 0.00% | 31 |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | NASDAQ | 517.71 | 20.34 | 21.8% | 0.00% | 85 |
| RF | Regions Financial Corporation | NYSE | 30.95 | 11.72 | 11.9% | 3.43% | 38 |
| CRS | Carpenter Technology Corporation | NYSE | 519.66 | 49.24 | 23.8% | 0.00% | 85 |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | NASDAQ | 194.85 | 29.45 | -74.5% | 0.42% | 62 |
| SYM | Symbotic Inc | NASDAQ | 43.05 | 5,670.54 | -0.7% | 0.00% | 46 |
| VRSN | Verisign Inc | NASDAQ | 290.02 | 30.48 | -37.7% | 1.09% | 54 |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | NYSE | 233.01 | 24.35 | 14.1% | 1.41% | 54 |
| PHG | Koninklijke Philips NV ADR | NYSE | 26.30 | 23.20 | 9.7% | 3.83% | 38 |
| MTZ | Mastec Inc | NYSE | 263.10 | 50.95 | 14.5% | 0.00% | 46 |
| TRTN-P-F | Trtn-P-F | NYSE | 24.49 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| TROW | T. Rowe Price Group Inc | NASDAQ | 111.75 | 12.20 | 19.4% | 4.30% | 85 |
| FWONK | Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | NASDAQ | 98.13 | 42.07 | 7.9% | 0.00% | 54 |
| CPAY | Corpay Inc | NYSE | 382.11 | 21.67 | 33.5% | 0.00% | 62 |
| JBHT | JB Hunt Transport Services Inc | NASDAQ | 271.75 | 37.48 | 18.4% | 0.64% | 54 |
| SYF | Synchrony Financial | NYSE | 75.79 | 7.14 | 20.8% | 1.60% | 69 |
| HUBB | Hubbell Inc | NYSE | 472.55 | 27.75 | 23.0% | 1.21% | 62 |
| ECHO | Echostar Corporation | NASDAQ | 84.09 | 0.00 | -256.5% | 0.00% | 38 |
| IHG | Intercontinental Hotels Group PLC ADR | NYSE | 162.28 | 17.96 | -27.7% | 1.13% | 77 |
| P | Everpure, Inc. | NYSE | 77.17 | 110.28 | 15.7% | 0.00% | 69 |
| INCY | Incyte Corporation | NASDAQ | 119.52 | 15.46 | 25.4% | 0.00% | 100 |
| SW | Smurfit Westrock PLC | NYSE | 45.97 | 51.13 | 2.7% | 1.79% | 31 |
| PPG | PPG Industries Inc | NYSE | 110.52 | 15.84 | 18.6% | 2.54% | 46 |
| TEAM | Atlassian Corp PLC | NASDAQ | 101.02 | 0.00 | -24.7% | 0.00% | 31 |
| TMUSL | T-Mobile US, Inc. 6.250% Senior Notes Due 2069 | NASDAQ | 23.06 | 0.00 | – | 3.11% | – |
| ATI | Allegheny Technologies Incorporated | NYSE | 187.44 | 58.34 | 24.0% | 0.00% | 54 |
| TRTN-P-G | Trtn-P-G | NYSE | 23.71 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| DLTR | Dollar Tree Inc | NASDAQ | 127.21 | 19.21 | 36.7% | 0.00% | 62 |
| FOXA | Fox Corp Class A | NASDAQ | 58.23 | 14.44 | 15.6% | 0.95% | 69 |
| FICO | Fair Isaac Corporation | NYSE | 1,122.97 | 30.20 | -19.9% | 0.00% | 69 |
| FCNCA | First Citizens Bancshares, Inc. | NASDAQ | 2,186.65 | 10.43 | 10.8% | 0.38% | 62 |
| AFRM | Affirm Holdings Inc | NASDAQ | 71.51 | 64.15 | 10.1% | 0.00% | 62 |
| OKTA | Okta Inc | NASDAQ | 141.93 | 98.81 | 3.6% | 0.00% | 69 |
| PFG | Principal Financial Group Inc | NASDAQ | 113.70 | 15.77 | 12.7% | 2.82% | 46 |
| RIVN | Rivian Automotive Inc | NASDAQ | 15.22 | 0.00 | -79.9% | 0.00% | 38 |
| LH | Laboratory Corporation of America Holdings | NYSE | 309.20 | 25.85 | 10.8% | 0.00% | 38 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp Class A | NASDAQ | 55.35 | 10.94 | 15.4% | 1.14% | 69 |
| KEY | Keycorp | NYSE | 22.59 | 11.94 | 10.3% | 3.70% | 31 |
| PHM | Pultegroup Inc | NYSE | 126.47 | 12.66 | 14.7% | 0.78% | 54 |
| AER | Aercap Holdings NV | NYSE | 150.90 | 7.08 | 18.4% | 1.08% | 69 |
| ZS | Zscaler Inc | NASDAQ | 151.20 | 0.00 | -3.3% | 0.00% | 38 |
| L | Loews Corp | NYSE | 116.01 | 12.81 | 10.0% | 0.21% | 54 |
| AXIA | Axia Energia | NYSE | 10.47 | 1.47 | 7.8% | 5.26% | 69 |
| WST | West Pharmaceutical Services Inc | NYSE | 340.96 | 42.31 | 18.9% | 0.26% | 69 |
| TSEM | Tower Semiconductor LTD | NASDAQ | 219.67 | 97.28 | 8.3% | 0.00% | 77 |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc | NYSE | 44.77 | 7.57 | 16.7% | 3.50% | 62 |
| GPN | Global Payments Inc | NYSE | 84.08 | 21.71 | -3.0% | 1.13% | 46 |
| BRO | Brown & Brown Inc | NYSE | 70.40 | 19.68 | 9.6% | 0.86% | 46 |
| RL | Ralph Lauren Corp Class A | NYSE | 380.34 | 25.18 | 33.1% | 0.97% | 77 |
| HPQ | HP Inc | NYSE | 27.27 | 9.22 | -1,772.9% | 4.15% | 38 |
| FITB-P-M | Fitb-P-M | NASDAQ | 25.93 | 0.00 | – | 0.00% | – |
| BNTX | Biontech SE | NASDAQ | 90.58 | -818.13 | -6.7% | 0.00% | 15 |
| AXIA-PC | Axia Energia SA | NYSE | 10.22 | 1.44 | 7.9% | 0.00% | 69 |
| DRI | Darden Restaurants Inc | NYSE | 203.58 | 19.44 | 54.7% | 2.83% | 54 |
| FWONA | Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | NASDAQ | 89.81 | 27.96 | 10.8% | 0.00% | 54 |
| NVT | Nvent Electric PLC | NYSE | 153.83 | 47.77 | 12.9% | 0.61% | 46 |
| XPO | Xpo Logistics Inc | NYSE | 200.97 | 57.94 | 20.6% | 0.00% | 46 |
ราคาเป็นสกุล USD · ข้อมูลสิ้นวัน · ตารางนี้แสดงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายบุคคล
Google