Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)
Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"
Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!
Stock | Price | Quality | Health |
---|---|---|---|
HTC | 34.75 | 77 | ![]() |
TNP | 4.52 | 69 | ![]() |
XO | 12.80 | 62 | ![]() |
Stock | Price | Quality | Health |
---|---|---|---|
SMPC | 10.40 | 62 | ![]() |
WICE | 6.30 | 38 | ![]() |
Stock | Price | Quality | Health |
---|---|---|---|
SAUCE | 26.00 | 85 | ![]() |
BOFFICE | 9.15 | 77 | ![]() |
SPRIME | 8.00 | 62 | ![]() |
Stock | Price | Quality | Health |
---|
Stock | Price | Quality | Health |
---|
Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!
Stock | Price | Timing | Health |
---|---|---|---|
TFG | 5.05 | 56 | ![]() |
ROJNA | 4.70 | 87 | ![]() |
KKP | 59.50 | 91 | ![]() |
Stock | Price | Timing | Health |
---|---|---|---|
COM7 | 54.50 | 91 | ![]() |
CHARAN | 33.00 | 78 | ![]() |
SVH | 406.00 | 91 | ![]() |
Stock | Price | Timing | Health |
---|---|---|---|
CSP | 1.05 | 91 | ![]() |
TNPC | 1.00 | 91 | ![]() |
CEN | 0.78 | 66 | ![]() |
Stock | Price | Timing | Health |
---|---|---|---|
ZMICO | 3.30 | 91 | ![]() |
LHFG | 1.11 | 91 | ![]() |
TIPCO | 10.90 | 91 | ![]() |
Top Watch Most watched stock in Setscope.
Stock | Price | Quality | Health |
---|---|---|---|
TPIPP | 4.32 | 85 | ![]() |
TCAP | 34.25 | 62 | ![]() |
XO | 12.80 | 62 | ![]() |
Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội
Stock | Price | Quality | Health |
---|---|---|---|
BGRIM | 48.25 | 54 | ![]() |
BJC | 37.00 | 46 | ![]() |
SCC | 366.00 | 46 | ![]() |
Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu
Stock | Price | Quality | Health |
---|---|---|---|
CIMBT | 0.59 | 38 | ![]() |
ML | 0.94 | 54 | ![]() |
BBL | 122.00 | 23 | ![]() |
Stock | Price | Quality | Health |
---|---|---|---|
UOBKH | 3.74 | 46 | ![]() |
NCAP | 8.85 | 85 | ![]() |
TCAP | 34.25 | 62 | ![]() |
Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất
Stock | Last | Change | Volume |
---|---|---|---|
CEN | 0.78 | +30.00% | 12,209,300 |
ZMICO | 3.30 | +29.92% | 207,436,100 |
TNPC | 1.00 | +25.00% | 3,203,900 |
ADB | 1.75 | +23.24% | 146,124,800 |
PAF | 0.74 | +21.31% | 24,873,700 |
MPG | 0.28 | +16.67% | 18,252,400 |
CSP | 1.05 | +14.13% | 8,241,500 |
CSS | 2.08 | +12.43% | 88,958,700 |
PSL | 12.70 | +11.40% | 40,406,800 |
RCL | 24.10 | +11.06% | 51,743,900 |
Stock | Last | Change | Volume |
---|---|---|---|
AQ | 0.01 | -50.00% | 5,770,000 |
ACAP | 1.01 | -29.37% | 1,715,700 |
EASON | 1.11 | -17.78% | 5,558,500 |
UMS | 0.52 | -10.34% | 138,300 |
TRC | 0.09 | -10.00% | 3,876,200 |
SIAM | 1.62 | -7.95% | 11,224,100 |
AJA | 0.12 | -7.69% | 10,905,900 |
TU-PF | 1.12 | -7.44% | 1,300 |
D | 4.04 | -7.34% | 1,386,700 |
SGF | 0.84 | -6.67% | 20,084,900 |