Web Analytics
All US Stocks — Full List with P/E, ROE & Dividend Yield — Page 50
MARKET

Select Market Data Region

All US Stocks — Page 50

10,925 securities ordered by market cap, with P/E, ROE, dividend yield and AI Quality Score — recomputed after every close.

Symbol Company Exchange Price P/E ROE Div Quality
SPRO Spero Therapeutics Inc NASDAQ 1.23 2.11 28.8% 0.00% 62
XPL Solitario Exploration & Royalty Corp NYSE MKT 0.71 -15.0% 0.00% 38
SOHOB Sotherly Hotels Inc Series B Pref NASDAQ 1.00 10.61 -0.0% 0.00% 23
CLNN Clene Inc. NASDAQ 5.28 0.00 178.2% 0.00% 38
CNVS Cineverse Corp. NASDAQ 2.71 53.50 -19.9% 0.00% 23
RREVU Rre Ventures Acquisition Corp. Units NASDAQ 10.05 0.00 0.00%
LNSR Lensar Inc NASDAQ 5.58 1.82 119.6% 0.00% 54
CANG Cango Inc NYSE 1.64 1.77 -161.7% 0.00% 8
ZTG Zenta Group Company Limited NASDAQ 5.68 0.00 14.5% 0.00% 46
HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. Common Stock NASDAQ 1.24 16.57 -88.7% 0.00% 23
MNOV Medicinova Inc NASDAQ 1.30 0.00 -29.7% 0.00% 31
VLT Invesco High Income Trust II NYSE 10.05 5.45 6.5% 11.45% 31
FLZH Flash Sports & Media Holdings, Inc. NASDAQ 1.18 0.00 -14.5% 0.00% 38
SOWG Sow Good Inc. Common Stock NASDAQ 3.27 6.00 2,795.6% 0.00% 46
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp LTD NASDAQ 1.59 9.90 3.2% 0.00% 46
INTG The Intergroup Corporation NASDAQ 31.09 33.04 0.3% 0.00% 15
RREV Rre Ventures Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares NASDAQ 9.90 0.00 0.00%
ZEPP Zepp Health Corp NYSE 4.52 0.00 -20.9% 0.00% 62
GENK Gen Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock NASDAQ 1.98 0.00 -28.9% 0.00% 23
GAMB Gambling.com Group LTD NASDAQ 0.25 -55.19 -42.3% 0.00% 31
INVE Identiv Inc NASDAQ 2.68 0.00 -12.2% 0.00% 38
CVU Cpi Aerostructures Inc NYSE 4.91 21.28 6.3% 0.00% 31
MB Masterbeef Group Ordinary Shares NASDAQ 4.09 1.61 -41.8% 0.00% 54
JRSH Jerash Holdings US Inc NASDAQ 4.86 18.25 5.5% 4.37% 46
CING Cingulate Inc NASDAQ 4.90 0.00 -146.9% 0.00% 31
PLRX Pliant Therapeutics Inc NASDAQ 1.05 0.00 -68.6% 0.00% 31
OTH Off the Hook Ys Inc. NYSE MKT 2.05 116.00 -53.7% 0.00% 8
PTLE PTL LTD Ordinary Shares NASDAQ 10.05 327.20 -69.2% 0.00% 31
IMA Imagenebio, Inc. NASDAQ 5.71 0.00 -36.6% 0.00% 15
DCGO Docgo Inc NASDAQ 0.65 0.00 -141.9% 0.00% 0
HOUR Hour Loop Inc NASDAQ 1.90 25.24 24.0% 0.00% 69
RNTX Rein Therapeutics Inc NASDAQ 0.76 0.00 -433.2% 0.00% 38
FSI Flexible Solutions International Inc NYSE MKT 5.00 25.34 2.1% 0.00% 23
ASPS Altisource Portfolio Solutions SA NASDAQ 5.25 -120.01 9.8% 0.00% 23
IPWR Ideal Power Inc NASDAQ 4.09 0.00 -64.6% 0.00% 38
HYFT Immunoprecise Antibodies LTD. NASDAQ 1.36 0.00 -117.1% 0.00% 38
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares NASDAQ 11.89 44.19 24.8% 0.00% 54
VHUB Venhub Global, Inc. NASDAQ 0.67 0.00 -2,084.7% 0.00% 31
CRGO Freightos Limited Ordinary Shares NASDAQ 1.33 0.00 -52.0% 0.00% 23
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited Ordinary Shares NASDAQ 1.28 0.00 -28.5% 0.00% 23
WFCF Where Food Comes From Inc NASDAQ 12.23 34.99 17.4% 0.00% 54
BOF Branchout Food Inc. Common Stock NASDAQ 4.15 0.00 -118.0% 0.00% 23
LGO Largo Resources LTD NASDAQ 0.66 0.00 -44.3% 0.00% 46
FEMV Fidelity Covington Trust NYSE 27.76 0.00 0.26%
AFCG Afc Gamma Inc NASDAQ 2.89 5.08 -7.2% 13.01% 0
AURE Prestige Wealth Inc. NASDAQ 1.79 3.76 10.8% 0.00% 62
DFNS T3 Defense Inc. NASDAQ 47.36 20.59 -142.6% 0.00% 31
AISP Airship Ai Holdings Inc NASDAQ 1.97 2.11 -67.9% 0.00% 46
RYOJ Ryojbaba Co., LTD. Common Shares NASDAQ 5.35 9,979.41 2.0% 0.00% 15
XTNT Xtant Medical Holdings Inc NYSE MKT 0.44 12.56 3.8% 0.00% 38
CAST Freecast, Inc. Class A Common Stock NASDAQ 1.23 0.00 193.8% 0.00% 46
CRT Cross Timbers Royalty Trust NYSE 10.09 19.19 151.1% 5.23% 54
USIO Usio Inc NASDAQ 2.25 500.09 -11.9% 0.00% 23
DIT Amcon Distributing Company NYSE MKT 68.86 23.47 0.4% 0.77% 23
BGSF BG Staffing Inc NYSE 5.58 0.00 -25.7% 0.00% 23
GGR Gogoro Inc NASDAQ 2.80 0.00 -59.5% 0.00% 38
SPWR Complete Solaria, Inc NASDAQ 0.30 11.61 57.3% 0.00% 54
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares NASDAQ 4.10 1,218.57 0.9% 0.00% 46
IZEA Izea Inc NASDAQ 3.55 44.66 -1.2% 0.00% 31
CIRC Circle8 Group, Inc. NASDAQ 0.70 0.00 -154.7% 0.00% 54
SYT Syla Technologies Co., LTD. American Depositary Shares NASDAQ 2.45 0.02 38.6% 2.47% 77
QXL Quantum X Labs Inc. NASDAQ 4.99 8.80 -75.1% 0.00% 31
LITB Lightinthebox Holding Co LTD Ard NYSE 3.27 6.42 -334.5% 0.00% 31
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. NYSE 8.74 2.64 -14.6% 0.00% 0
FEMG Fidelity Covington Trust NYSE 26.48 0.00 0.10%
CIZN Citizens Holding Company NASDAQ 10.70 6.28 13.7% 0.00% 69
PMVP PMV Pharmaceuticals Inc NASDAQ 1.17 0.00 -89.1% 0.00% 23
UEIC Universal Electronics Inc NASDAQ 4.80 0.00 -14.1% 0.00% 38
XLO Xilio Development Inc NASDAQ 9.09 5.74 -43.2% 0.00% 46
SGA Saga Communications Inc NASDAQ 9.25 52.59 -5.9% 11.15% 15
BSIN Big Sky Industrial Inc. NASDAQ 1.19 0.00 -37.6% 0.00% 54
SELF Global Self Storage Inc NASDAQ 5.19 30.06 4.2% 5.69% 62
CAPN Cayson Acquisition Corp Ordinary Shares NASDAQ 11.10 39.52 4.4% 0.00% 62
SDM Smart Digital Group Limited Ordinary Shares NASDAQ 1.85 0.00 0.0% 0.00% 23
ELTK Eltek LTD NASDAQ 9.05 160.29 -6.8% 0.00% 0
DOMH Dominari Holdings Inc. NASDAQ 2.56 0.41 -149.7% 0.00% 38
CTOR Citius Oncology, Inc. NASDAQ 0.66 0.00 -120.5% 0.00% 31
BOLD Boundless Bio, Inc. Common Stock NASDAQ 2.71 0.00 -64.8% 0.00% 15
KNDI Kandi Technologies Group Inc NASDAQ 0.70 33.47 -34.8% 0.00% 0
GCL GCL Global Holdings LTD Ordinary Shares NASDAQ 0.49 701.74 -1.5% 0.00% 38
NAAS Naas Technology Inc ADR NASDAQ 3.38 0.87 47.0% 0.00% 23
DWTX Dogwood Therapeutics, Inc. NASDAQ 1.79 0.00 -35.1% 0.00% 31
BRID Bridgford Foods Corporation NASDAQ 6.20 0.00 -17.6% 0.00% 15
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock NASDAQ 8.78 0.00 -268.5% 0.00% 15
XTIA Xti Aerospace, Inc. NASDAQ 1.53 0.00 381.5% 0.00% 31
PVL Permianville Royalty Trust NYSE 1.71 11.50 13.0% 8.73% 69
LGCL Lucas GC Limited Ordinary Shares NASDAQ 1.30 2.68 -5.7% 0.00% 8
INCR Intercure LTD. NASDAQ 0.96 0.00 -9.0% 0.00% 38
MRAI Marpai Inc NASDAQ 2.20 0.00 47.3% 0.00% 31
PLCE Children’s Place Inc NASDAQ 2.66 0.00 100.2% 0.00% 46
FSHP Flag Ship Acquisition Corp. Ordinary Shares NASDAQ 11.19 39.84 4.7% 0.00% 77
TACT Transact Technologies Incorporated NASDAQ 5.61 71.97 -1.5% 0.00% 31
IMMP Immutep LTD ADR NASDAQ 0.39 0.00 -129.2% 0.00% 15
SDEV Stablecoin Development Corporat NYSE MKT 0.96 0.10 379.9% 0.00% 46
STI Solidion Technology Inc. NASDAQ 6.60 380.25 624.4% 0.00% 31
INO Inovio Pharmaceuticals Inc NASDAQ 0.66 14.79 -1,399.7% 0.00% 38
YTRA Yatra Online Inc NASDAQ 0.87 0.55 -4.5% 0.00% 38
UPXI Upexi Inc. NASDAQ 0.83 0.83 440.0% 0.00% 46
CNTX Context Therapeutics Inc NASDAQ 0.62 0.00 -77.1% 0.00% 23
SOGP Sound Group Inc. NASDAQ 12.89 0.36 54.9% 4.39% 46

Prices in USD · end-of-day data · shown for information, not personalised investment advice.

Browse all Thai stocks · High dividend stocks screened for quality

Further reading